Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5547.40 | 5548.13 | 0.31% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Gümüş GramUS | 66.20 | 66.30 | 1.22% | 23.10.2025 11:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.42% | 23.10.2025 11:30:00 |
| HAS | 5519.66 | 5520.38 | 0.31% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9333.62 | 9553.88 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18608.90 | 19107.75 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 37334.47 | 38098.64 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38708.00 | 39290.00 | -3.72% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 38501.17 | 39501.04 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3325.10 | 3330.71 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4258.46 | 4265.64 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5320.16 | 5329.13 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 93336.18 | 94895.99 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 189005.76 | 192830.52 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 93336.18 | 95538.76 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38501.17 | 39501.04 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38501.17 | 39501.04 | 0% | 23.10.2025 11:30:00 |
