Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.326,00 | 63.387,00 | 64.516,00 | 1.4% | |
| ETH | 1.902,85 | 1.884,97 | 1.916,16 | 0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 601,81 | 600,44 | 607,32 | -0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| SOL | 76,31 | 75,18 | 76,14 | 0.7% | |
| TRX | 0,332476 | 0,328334 | 0,333468 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0.5% | |
| HYPE | 59,84 | 58,46 | 60,41 | 0.9% | |
| DOGE | 0,069910 | 0,069585 | 0,070518 | -0.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013063 | 0,013059 | 0,013364 | -1.1% | |
| LEO | 9,48 | 9,34 | 9,48 | 0.6% | |
| ZEC | 505,48 | 503,25 | 521,08 | -0.7% | |
| XMR | 412,03 | 409,58 | 421,05 | -1.6% | |
| LINK | 9,44 | 9,34 | 9,56 | 0.4% | |
| WBT | 55,47 | 54,91 | 55,67 | 1% | |
| ADA | 0,173653 | 0,171445 | 0,175348 | -0.5% | |
| XLM | 0,153501 | 0,152952 | 0,159131 | -2.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 203,54 | 202,43 | 205,54 | -0.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -1.4% | |
| CC | 0,091320 | 0,089437 | 0,094623 | -4.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,54 | 44,11 | 44,62 | 1.2% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| HBAR | 0,065938 | 0,065174 | 0,066280 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,33 | 6,23 | 6,41 | -0.2% | |
| XAUT | 4.373,16 | 4.360,45 | 4.409,79 | 0.1% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -4% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.1% | |
| CRO | 0,046066 | 0,045781 | 0,047637 | -2.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| NEAR | 1,62 | 1,61 | 1,66 | -1.3% | |
| OKB | 98,66 | 97,18 | 104,06 | -5.2% | |
| UNI | 3,27 | 3,23 | 3,31 | 0% | |
| PAXG | 4.385,98 | 4.375,31 | 4.424,57 | 0% | |
| WLFI | 0,059960 | 0,059584 | 0,060965 | -1.8% | |
| TAO | 193,26 | 189,83 | 197,36 | -0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0.4% | |
| ONDO | 0,331458 | 0,327749 | 0,341837 | -1.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,13 | 1,11 | 1,19 | -0.1% | |
| MNT | 0,440770 | 0,437065 | 0,450136 | -1.6% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,08 | 2,16 | 2.8% | |
| AAVE | 89,15 | 86,34 | 89,48 | 3.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SKY | 0,054705 | 0,052665 | 0,055133 | 4.7% | |
| DOT | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,23 | 2,23 | 2,29 | -2.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,325880 | 0,317929 | 0,360203 | -9.5% | |
| BGB | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 0.4% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.2% | |
| PUMP | 0,002811 | 0,002727 | 0,002975 | -3.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% | |
| BTW | 0,371567 | 0,323590 | 0,371366 | 8.2% | |
| PI | 0,087379 | 0,085843 | 0,087820 | 0.5% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 106,16 | -0.3% | |
| ETC | 6,08 | 6,02 | 6,20 | -2.3% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.2% | |
| KCS | 6,54 | 6,48 | 6,54 | -0.1% | |
| JST | 0,107874 | 0,106686 | 0,109113 | -1.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080451 | 0,076967 | 0,083195 | 6.3% | |
| ENA | 0,083249 | 0,081663 | 0,083993 | 0% | |
| QNT | 55,82 | 55,66 | 57,66 | 0% | |
| STABLE | 0,030477 | 0,030065 | 0,031597 | 4.3% | |
| ATOM | 1,40 | 1,38 | 1,44 | -3.5% | |
| GT | 6,71 | 6,64 | 6,72 | -0.1% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 1.4% | |
| KAS | 0,025455 | 0,025216 | 0,025737 | -1.6% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ALGO | 0,077514 | 0,076751 | 0,079306 | -1.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,58 | 12,05 | 14,54 | 18.5% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 0.2% | |
| BDX | 0,081896 | 0,080858 | 0,083787 | 0.1% | |
| LIT | 2,37 | 2,29 | 2,38 | 0.7% | |
| JUP | 0,166960 | 0,163971 | 0,169175 | -1.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026813 | 0,026789 | 0,027026 | -0.1% | |
| FLR | 0,005900 | 0,005888 | 0,005953 | -0.3% | |
| FIL | 0,63 | 0,61 | 0,68 | -6.2% | |
| ARB | 0,075289 | 0,073698 | 0,075855 | 0.8% | |
| ETHFI | 0,487657 | 0,483107 | 0,51 | -1.2% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| HASH | 0,008399 | 0,006877 | 0,008882 | 10.4% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 14,58 | 20,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008399 | 9,98% |
| Bitway | BTW | 0,371567 | 9,39% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 3,57% |
| Sky | SKY | 0,054705 | 3,52% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080451 | 3,09% |
| Aave | AAVE | 89,15 | 2,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,37% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,84 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 14,58 | 18,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008399 | 10,40% |
| Bitway | BTW | 0,371567 | 8,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080451 | 6,30% |
| Sky | SKY | 0,054705 | 4,70% |
| Stable | STABLE | 0,030477 | 4,30% |
| Aave | AAVE | 89,15 | 3,50% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 2,80% |
| Bitcoin | BTC | 64.326,00 | 1,40% |
| NEXO | NEXO | 0,71 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,325880 | -9,50% |
| Filecoin | FIL | 0,63 | -6,20% |
| OKB | OKB | 98,66 | -5,20% |
| Canton | CC | 0,091320 | -4,60% |
| Sui | SUI | 0,65 | -4,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,40 | -3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002811 | -3,30% |
| Cronos | CRO | 0,046066 | -2,90% |
| Stellar | XLM | 0,153501 | -2,70% |
| Polkadot | DOT | 0,74 | -2,40% |
