Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.821,00 | 76.055,00 | 77.667,00 | -0.17% | |
| ETH | 2.131,95 | 2.081,33 | 2.153,08 | 0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 642,33 | 635,04 | 645,81 | 0.03% | |
| XRP | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,05 | 83,55 | 85,76 | -0.02% | |
| TRX | 0,356725 | 0,353999 | 0,357892 | 0.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.19% | |
| DOGE | 0,104924 | 0,102621 | 0,106841 | -1.3% | |
| WBT | 56,75 | 56,05 | 57,40 | 0.24% | |
| HYPE | 47,62 | 44,38 | 48,34 | 4.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 569,78 | 518,07 | 575,51 | 5.33% | |
| ADA | 0,251486 | 0,246785 | 0,252565 | 0.64% | |
| LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.2% | |
| BCH | 380,78 | 353,79 | 384,47 | -0.63% | |
| XMR | 387,48 | 378,86 | 389,07 | 0.7% | |
| LINK | 9,70 | 9,33 | 9,72 | 1.96% | |
| CC | 0,149643 | 0,148877 | 0,154204 | -2.37% | |
| TON | 2,03 | 1,91 | 2,05 | 4.9% | |
| XLM | 0,147044 | 0,144756 | 0,149714 | -1.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 3,36 | 3,14 | 3,35 | 5.54% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1.68% | |
| LTC | 54,42 | 53,25 | 54,50 | 0.43% | |
| AVAX | 9,24 | 9,03 | 9,28 | 0.57% | |
| HBAR | 0,090161 | 0,088175 | 0,090770 | 0.65% | |
| RAIN | 0,007407 | 0,007284 | 0,007498 | 0.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.22% | |
| CRO | 0,069856 | 0,068422 | 0,070232 | 0.27% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.536,24 | 4.528,87 | 4.576,62 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 262,13 | 254,54 | 263,72 | 0.75% | |
| UNI | 3,53 | 3,36 | 3,58 | 2.72% | |
| PAXG | 4.536,52 | 4.529,54 | 4.578,92 | 0.02% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.2% | |
| DOT | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 0.99% | |
| NEAR | 1,60 | 1,48 | 1,63 | 6.42% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.96% | |
| WLFI | 0,062071 | 0,059521 | 0,062854 | 3.94% | |
| ONDO | 0,383874 | 0,333950 | 0,394950 | 12.41% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 81,84 | 80,58 | 82,30 | -0.39% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.88% | |
| SKY | 0,069221 | 0,068163 | 0,069899 | -0.08% | |
| PI | 0,152594 | 0,146977 | 0,154508 | 0.64% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.74% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,59 | 2,45 | 2,61 | 1.27% | |
| BGB | 2,01 | 1,97 | 2,01 | 1.36% | |
| ETC | 8,91 | 8,64 | 9,00 | 0.64% | |
| AAVE | 89,19 | 87,15 | 89,85 | 1.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,64 | 1,77 | -1.86% | |
| QNT | 74,94 | 73,96 | 76,90 | -0.6% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 7,99 | 7,84 | 8,06 | 1.07% | |
| ATOM | 2,06 | 1,99 | 2,09 | 0.93% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.16% | |
| POL | 0,090953 | 0,088918 | 0,091332 | -0.14% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,87 | -0.12% | |
| ALGO | 0,107275 | 0,105281 | 0,109325 | -0.54% | |
| ENA | 0,105869 | 0,101801 | 0,106220 | 1% | |
| RENDER | 1,83 | 1,74 | 1,84 | 2.72% | |
| KAS | 0,034460 | 0,033552 | 0,034945 | 1.8% | |
| NEXO | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.36% | |
| STABLE | 0,036510 | 0,034669 | 0,038307 | -2.19% | |
| WLD | 0,244809 | 0,230306 | 0,244110 | 3.61% | |
| JST | 0,091031 | 0,087984 | 0,091166 | 3.3% | |
| APT | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 1.51% | |
| GT | 7,10 | 6,97 | 7,16 | 1.16% | |
| FIL | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 2.09% | |
| FLR | 0,008369 | 0,008320 | 0,008953 | -6.3% | |
| ARB | 0,116783 | 0,114357 | 0,118349 | 0.06% | |
| VVV | 14,66 | 13,64 | 15,20 | 1.39% | |
| JUP | 0,198541 | 0,191383 | 0,200027 | 1.9% | |
| DEXE | 13,77 | 13,62 | 13,96 | -0.62% | |
| XDC | 0,030973 | 0,030175 | 0,032155 | -1.39% | |
| BDX | 0,078580 | 0,078500 | 0,078970 | -0.15% | |
| PUMP | 0,001712 | 0,001662 | 0,001725 | 0.69% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006747 | 0,006618 | 0,006789 | 0.64% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| HASH | 0,010367 | 0,010258 | 0,010754 | -2.58% | |
| OUSG | 115,28 | 115,25 | 115,28 | 0.03% | |
| DASH | 43,03 | 40,41 | 43,24 | 3.88% | |
| PENGU | 0,008679 | 0,008148 | 0,008708 | 3.99% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.25% | |
| NIGHT | 0,031754 | 0,031254 | 0,032019 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 13,14% |
| Ondo | ONDO | 0,383874 | 12,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 6,81% |
| Zcash | ZEC | 569,78 | 5,71% |
| MemeCore | M | 3,36 | 5,62% |
| Toncoin | TON | 2,03 | 5,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,62 | 4,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062071 | 3,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008679 | 3,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,244809 | 3,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,383874 | 12,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 6,42% |
| MemeCore | M | 3,36 | 5,54% |
| Zcash | ZEC | 569,78 | 5,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,62 | 4,50% |
| Toncoin | TON | 2,03 | 4,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008679 | 3,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062071 | 3,94% |
| Dash | DASH | 43,03 | 3,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,244809 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,008369 | -6,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010367 | -2,58% |
| Canton | CC | 0,149643 | -2,37% |
| Stable | STABLE | 0,036510 | -2,19% |
| Morpho | MORPHO | 1,74 | -1,86% |
| Stellar | XLM | 0,147044 | -1,54% |
| XDC Network | XDC | 0,030973 | -1,39% |
| Dogecoin | DOGE | 0,104924 | -1,30% |
| Mantle | MNT | 0,63 | -0,960300% |
| Bitcoin Cash | BCH | 380,78 | -0,627030% |
