Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.106,00 | 61.218,00 | 62.284,00 | 0.59% | |
| ETH | 1.735,67 | 1.690,96 | 1.747,21 | 2.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 567,67 | 556,05 | 567,67 | 1.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 2.87% | |
| SOL | 81,66 | 80,37 | 81,71 | 0.85% | |
| TRX | 0,320389 | 0,316827 | 0,320785 | 0.82% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% | |
| HYPE | 70,48 | 65,49 | 70,58 | 6.1% | |
| DOGE | 0,076802 | 0,073700 | 0,076914 | 3.28% | |
| RAIN | 0,015484 | 0,015443 | 0,015614 | 0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,16 | 0.31% | |
| ZEC | 456,39 | 425,66 | 466,45 | 3.29% | |
| XLM | 0,202659 | 0,196124 | 0,203587 | 1.43% | |
| WBT | 56,20 | 55,34 | 56,33 | 0.82% | |
| ADA | 0,176054 | 0,158929 | 0,176113 | 10.4% | |
| XMR | 324,88 | 314,26 | 327,63 | 3.38% | |
| LINK | 7,88 | 7,69 | 7,88 | 1.5% | |
| CC | 0,140040 | 0,137307 | 0,140636 | 1.58% | |
| GRAM | 1,71 | 1,63 | 1,70 | 3.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BCH | 227,49 | 219,25 | 229,26 | 2.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 44,02 | 43,13 | 43,97 | 0.75% | |
| HBAR | 0,072180 | 0,070478 | 0,073666 | -2.02% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| SUI | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 2.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 6,86 | 6,72 | 6,90 | 1.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,059652 | 0,055762 | 0,059605 | 5.83% | |
| NEAR | 2,01 | 1,92 | 2,10 | 3.46% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.32% | |
| XAUT | 4.159,96 | 4.100,01 | 4.173,55 | 1.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.24% | |
| TAO | 214,12 | 207,98 | 217,17 | 0.92% | |
| UNI | 3,26 | 3,15 | 3,29 | 0.05% | |
| M | 1,49 | 1,39 | 1,82 | 3.05% | |
| LAB | 6,02 | 5,81 | 11,87 | -40.52% | |
| PAXG | 4.164,56 | 4.103,35 | 4.178,99 | 1.27% | |
| WLFI | 0,056669 | 0,056340 | 0,058641 | -2.33% | |
| ASTER | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 2.59% | |
| OKB | 80,36 | 80,14 | 81,11 | 0.08% | |
| ONDO | 0,333331 | 0,326332 | 0,337376 | 0.49% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,431379 | 0,391120 | 0,435906 | 9.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| DOT | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 3.99% | |
| MNT | 0,438274 | 0,431073 | 0,441511 | -0.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,058449 | 0,057434 | 0,060652 | 1.77% | |
| AAVE | 87,84 | 85,63 | 90,49 | 0.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,117511 | 0,116506 | 0,118616 | 0.8% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,95 | 2,11 | -7.16% | |
| ICP | 2,23 | 2,18 | 2,25 | 0.88% | |
| BGB | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 0.86% | |
| ETC | 7,23 | 7,04 | 7,28 | 1.65% | |
| DEXE | 23,44 | 22,19 | 23,46 | 1.22% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 5.51% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| QNT | 68,03 | 67,05 | 68,28 | 1.27% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% | |
| KCS | 7,15 | 7,06 | 7,18 | 0.3% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0% | |
| STABLE | 0,035294 | 0,034070 | 0,035841 | 3.59% | |
| KAS | 0,030744 | 0,030603 | 0,031297 | -0.3% | |
| BEAT | 2,71 | 2,66 | 3,25 | -8.65% | |
| RENDER | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 0.97% | |
| ATOM | 1,59 | 1,54 | 1,60 | 2.98% | |
| JUP | 0,244854 | 0,239921 | 0,246891 | 0.85% | |
| ALGO | 0,088833 | 0,085471 | 0,089270 | 2.46% | |
| POL | 0,072796 | 0,072604 | 0,074993 | -2.64% | |
| JST | 0,089768 | 0,087480 | 0,089771 | 1.6% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -1.66% | |
| ENA | 0,078748 | 0,075492 | 0,079045 | 2.84% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ADI | 5,75 | 5,60 | 5,91 | 2.59% | |
| GT | 6,70 | 6,62 | 6,77 | 0.23% | |
| BDX | 0,089100 | 0,087219 | 0,089714 | 1.58% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.09% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.05% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.08% | |
| PUMP | 0,001627 | 0,001514 | 0,001639 | 5.25% | |
| VVV | 13,79 | 13,05 | 14,06 | 2.56% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 2.28% | |
| FLR | 0,006957 | 0,006610 | 0,006995 | 3.63% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XDC | 0,028445 | 0,028097 | 0,028616 | -0.32% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,032893 | 0,031108 | 0,032868 | 5.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,176054 | 10,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,431379 | 9,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 70,48 | 6,10% |
| Cronos | CRO | 0,059652 | 5,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 5,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,032893 | 5,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001627 | 4,58% |
| USDS | USDS | 1,00 | 4,02% |
| Stable | STABLE | 0,035294 | 3,72% |
| Flare | FLR | 0,006957 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,176054 | 10,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,431379 | 9,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 70,48 | 6,10% |
| Cronos | CRO | 0,059652 | 5,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 5,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,032893 | 5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001627 | 5,25% |
| Polkadot | DOT | 0,88 | 3,99% |
| Flare | FLR | 0,006957 | 3,63% |
| Stable | STABLE | 0,035294 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 6,02 | -40,52% |
| Audiera | BEAT | 2,71 | -8,65% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | -7,16% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,072796 | -2,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056669 | -2,33% |
| Hedera | HBAR | 0,072180 | -2,02% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | -1,66% |
| Mantle | MNT | 0,438274 | -0,502440% |
| XDC Network | XDC | 0,028445 | -0,320610% |
| Kaspa | KAS | 0,030744 | -0,299500% |
