Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.847,00 | 63.361,00 | 65.455,00 | -1.45% | |
| ETH | 1.796,78 | 1.753,07 | 1.839,63 | -0.93% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 588,33 | 581,20 | 594,77 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0.34% | |
| SOL | 72,74 | 70,93 | 74,10 | 2.3% | |
| TRX | 0,306594 | 0,304614 | 0,308436 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,02 | 1,05 | -3.7% | |
| HYPE | 68,30 | 67,15 | 70,91 | 2.15% | |
| ZEC | 926,57 | 885,85 | 957,28 | 4.41% | |
| XMR | 506,09 | 489,82 | 521,27 | 1.49% | |
| DOGE | 0,058870 | 0,057488 | 0,059672 | -0.7% | |
| LEO | 9,30 | 9,15 | 9,33 | 1.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 61,71 | 61,00 | 63,25 | -1.37% | |
| LINK | 9,12 | 8,95 | 9,35 | -0.77% | |
| ADA | 0,152607 | 0,149444 | 0,155732 | -0.32% | |
| XLM | 0,137686 | 0,135980 | 0,141202 | 0.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 207,44 | 204,74 | 213,48 | -0.36% | |
| NEAR | 3,18 | 3,10 | 3,31 | 0.72% | |
| LTC | 44,42 | 43,74 | 45,36 | -0.82% | |
| RAIN | 0,004782 | 0,004425 | 0,007058 | -25.75% | |
| CC | 0,080155 | 0,078708 | 0,083973 | -2.32% | |
| UNI | 5,26 | 5,07 | 5,44 | 3.11% | |
| AVAX | 7,11 | 6,97 | 7,27 | -0.61% | |
| XAUT | 3.846,27 | 3.825,88 | 3.872,55 | 0.36% | |
| GRAM | 1,05 | 1,01 | 1,09 | 0.55% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HBAR | 0,056273 | 0,056081 | 0,058541 | -2.58% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,043494 | 0,042911 | 0,044957 | 1.25% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.17% | |
| TAO | 191,00 | 188,26 | 195,66 | 1.23% | |
| QNT | 152,81 | 150,17 | 157,25 | -2.68% | |
| M | 0,90 | 0,84 | 0,95 | 5.86% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.19% | |
| OKB | 85,29 | 84,46 | 87,87 | 0.61% | |
| PAXG | 3.850,27 | 3.829,69 | 3.875,00 | 0.4% | |
| AAVE | 111,03 | 106,77 | 114,33 | 3.39% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.35% | |
| ENA | 0,114911 | 0,112137 | 0,118817 | -1.05% | |
| ONDO | 0,301379 | 0,296901 | 0,311741 | -1.68% | |
| WLFI | 0,045805 | 0,045339 | 0,046323 | -0.14% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,55 | 0,53 | 0,60 | -2.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.14% | |
| ICP | 2,26 | 2,23 | 2,56 | -10.24% | |
| SKY | 0,053875 | 0,050071 | 0,053815 | 7.02% | |
| PUMP | 0,002724 | 0,002656 | 0,002894 | -4.5% | |
| DOT | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.18% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 1.9% | |
| MNT | 0,368604 | 0,363399 | 0,393634 | 1.62% | |
| JST | 0,143075 | 0,138521 | 0,143265 | 2.1% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -0.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 20,56 | 19,82 | 21,78 | 3.94% | |
| WLD | 0,262679 | 0,256856 | 0,271920 | -0.37% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 5,86 | 5,77 | 5,96 | -0.53% | |
| ARB | 0,130697 | 0,128182 | 0,133983 | -1.32% | |
| POL | 0,082835 | 0,078730 | 0,082477 | 3.97% | |
| KCS | 6,16 | 6,10 | 6,29 | -0.36% | |
| JUP | 0,253556 | 0,238819 | 0,264692 | 1.5% | |
| GT | 7,36 | 7,21 | 7,63 | -2.33% | |
| RENDER | 1,37 | 1,34 | 1,40 | -0.22% | |
| KAS | 0,026916 | 0,026386 | 0,027477 | 1.61% | |
| NIGHT | 0,044724 | 0,043058 | 0,049949 | 3.22% | |
| INJ | 7,18 | 6,82 | 7,71 | 5.19% | |
| ATOM | 1,32 | 1,30 | 1,35 | -0.93% | |
| LIT | 2,85 | 2,65 | 3,08 | 6.62% | |
| ALGO | 0,078239 | 0,077522 | 0,080865 | -2.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0.03% | |
| PI | 0,059396 | 0,056542 | 0,062085 | -2.39% | |
| PEARL | 1,76 | 1,59 | 1,76 | 4.7% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.27% | |
| BTW | 0,428989 | 0,334307 | 0,53 | 9.01% | |
| XDC | 0,030302 | 0,029054 | 0,031013 | 4.05% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.06% | |
| PIEVERSE | 2,07 | 1,78 | 2,04 | -1.81% | |
| ZRO | 1,42 | 1,40 | 1,54 | -1.72% | |
| BDX | 0,070509 | 0,069528 | 0,073360 | -0.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.17% | |
| CAKE | 1,62 | 1,59 | 1,65 | 2.12% | |
| STX | 0,271387 | 0,260366 | 0,280051 | 2.26% | |
| FIL | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -3.13% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,428989 | 9,01% |
| Sky | SKY | 0,053875 | 7,19% |
| Lighter | LIT | 2,85 | 6,70% |
| MemeCore | M | 0,90 | 6,09% |
| Injective | INJ | 7,18 | 5,35% |
| Pearl | PEARL | 1,76 | 4,95% |
| Zcash | ZEC | 926,57 | 4,87% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,082835 | 4,12% |
| Venice Token | VVV | 20,56 | 3,88% |
| XDC Network | XDC | 0,030302 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,428989 | 9,01% |
| Sky | SKY | 0,053875 | 7,02% |
| Lighter | LIT | 2,85 | 6,62% |
| MemeCore | M | 0,90 | 5,86% |
| Injective | INJ | 7,18 | 5,19% |
| Pearl | PEARL | 1,76 | 4,70% |
| Zcash | ZEC | 926,57 | 4,41% |
| XDC Network | XDC | 0,030302 | 4,05% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,082835 | 3,97% |
| Venice Token | VVV | 20,56 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,004782 | -25,75% |
| Internet Computer | ICP | 2,26 | -10,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002724 | -4,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -3,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,35% |
| Filecoin | FIL | 0,59 | -3,13% |
| Quant | QNT | 152,81 | -2,68% |
| Hedera | HBAR | 0,056273 | -2,58% |
| Aster | ASTER | 0,55 | -2,42% |
| Pi Network | PI | 0,059396 | -2,39% |
