Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.833,00 | 64.788,00 | 65.363,00 | 0% | |
| ETH | 1.907,32 | 1.904,24 | 1.934,33 | -0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 601,37 | 601,04 | 610,28 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -0.7% | |
| SOL | 76,64 | 76,19 | 77,63 | 0.3% | |
| TRX | 0,331572 | 0,329399 | 0,331590 | 0.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| HYPE | 54,69 | 53,78 | 55,23 | 1.1% | |
| DOGE | 0,069821 | 0,069165 | 0,070848 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012552 | 0,012534 | 0,012620 | -0.6% | |
| LEO | 9,65 | 9,59 | 9,73 | -0.8% | |
| ZEC | 504,55 | 501,13 | 523,92 | -3.8% | |
| XMR | 395,54 | 389,69 | 414,84 | 4.5% | |
| ADA | 0,196333 | 0,194004 | 0,199106 | -0.1% | |
| WBT | 55,99 | 55,99 | 56,45 | -0.2% | |
| LINK | 8,30 | 8,17 | 8,37 | -0.1% | |
| XLM | 0,163159 | 0,161011 | 0,165784 | 0.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 215,26 | 214,07 | 218,26 | -0.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,099969 | 0,097711 | 0,102881 | 2.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,33 | 1,31 | 1,35 | -0.8% | |
| LTC | 45,41 | 45,21 | 46,42 | -1.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,068314 | 0,068177 | 0,069634 | -0.8% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.2% | |
| AVAX | 6,54 | 6,40 | 6,58 | 1.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.312,73 | 4.294,82 | 4.342,40 | -0.5% | |
| UNI | 4,01 | 3,98 | 4,11 | 0.5% | |
| CRO | 0,047411 | 0,047200 | 0,048816 | -3% | |
| NEAR | 1,66 | 1,60 | 1,66 | 2.6% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 93,88 | 93,16 | 94,90 | 0.4% | |
| TAO | 203,44 | 201,58 | 210,06 | -1.6% | |
| PAXG | 4.328,23 | 4.306,30 | 4.358,32 | -0.5% | |
| ONDO | 0,349790 | 0,347169 | 0,358554 | 0.6% | |
| WLFI | 0,053041 | 0,051487 | 0,053456 | 2.9% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,09 | 1,05 | 1,15 | -3.6% | |
| MNT | 0,433568 | 0,422814 | 0,436136 | 2.6% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| AAVE | 91,37 | 90,35 | 92,76 | 0.3% | |
| DOT | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,91 | 1,97 | 0.7% | |
| SKY | 0,053411 | 0,052979 | 0,054479 | -1.2% | |
| ICP | 2,21 | 2,16 | 2,23 | 1.7% | |
| WLD | 0,340084 | 0,312368 | 0,353272 | 9.5% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,64 | 1,61 | 1,66 | 0.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002702 | 0,002643 | 0,002880 | 6.1% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.1% | |
| ETC | 6,51 | 6,42 | 6,53 | 0.3% | |
| PI | 0,088578 | 0,088298 | 0,091358 | -1.5% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| BCAP | 106,17 | 106,17 | 106,17 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.1% | |
| KCS | 6,69 | 6,60 | 6,76 | -0.2% | |
| ENA | 0,090097 | 0,086101 | 0,091280 | 3.3% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| QNT | 58,29 | 57,92 | 59,01 | -1.4% | |
| POL | 0,077629 | 0,077158 | 0,078463 | 1.5% | |
| JST | 0,100920 | 0,100236 | 0,104032 | -3.3% | |
| STABLE | 0,032307 | 0,032029 | 0,032609 | -0.8% | |
| BEAT | 2,43 | 2,27 | 3,95 | -26.3% | |
| ALGO | 0,083511 | 0,081670 | 0,086286 | -3.8% | |
| KAS | 0,026249 | 0,025998 | 0,026639 | -0.7% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.1% | |
| ATOM | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 0.6% | |
| BDX | 0,091249 | 0,090709 | 0,092426 | -0.9% | |
| GT | 6,69 | 6,68 | 6,80 | -0.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| RENDER | 1,30 | 1,27 | 1,34 | -2.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| JUP | 0,183450 | 0,179462 | 0,187396 | -0.2% | |
| FIL | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -0.8% | |
| LIT | 2,29 | 2,28 | 2,38 | -1.5% | |
| VVV | 11,92 | 11,50 | 12,26 | 2.8% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027376 | 0,026850 | 0,027409 | 1.7% | |
| ARB | 0,080563 | 0,077510 | 0,080512 | 3.5% | |
| FLR | 0,006088 | 0,006005 | 0,006120 | 0.3% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 3.3% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -0.4% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,340084 | 8,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,080563 | 3,56% |
| Venice Token | VVV | 11,92 | 3,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053041 | 2,83% |
| Ethena | ENA | 0,090097 | 2,75% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,53 | 2,55% |
| Mantle | MNT | 0,433568 | 2,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,66 | 1,98% |
| XDC Network | XDC | 0,027376 | 1,71% |
| Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,340084 | 9,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002702 | 6,10% |
| Monero | XMR | 395,54 | 4,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,080563 | 3,50% |
| Ethena | ENA | 0,090097 | 3,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,53 | 3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053041 | 2,90% |
| Venice Token | VVV | 11,92 | 2,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,66 | 2,60% |
| Mantle | MNT | 0,433568 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,43 | -26,30% |
| Zcash | ZEC | 504,55 | -3,80% |
| Algorand | ALGO | 0,083511 | -3,80% |
| MemeCore | M | 1,09 | -3,60% |
| JUST | JST | 0,100920 | -3,30% |
| Cronos | CRO | 0,047411 | -3,00% |
| Render | RENDER | 1,30 | -2,10% |
| Litecoin | LTC | 45,41 | -1,80% |
| Bittensor | TAO | 203,44 | -1,60% |
| Pi Network | PI | 0,088578 | -1,50% |
