Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.220,00 | 67.790,00 | 71.310,00 | -4.17% | |
| ETH | 1.978,42 | 1.957,70 | 2.087,57 | -5.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 627,66 | 625,57 | 650,61 | -3.44% | |
| XRP | 1,37 | 1,35 | 1,41 | -3.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 84,61 | 83,84 | 88,95 | -4.87% | |
| TRX | 0,284784 | 0,284544 | 0,287130 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.05% | |
| DOGE | 0,091402 | 0,090114 | 0,094189 | -2.46% | |
| WBT | 54,64 | 53,98 | 56,70 | 0.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ADA | 0,259203 | 0,255997 | 0,271747 | -4.24% | |
| BCH | 449,20 | 442,82 | 461,30 | -2.44% | |
| LEO | 9,05 | 9,04 | 9,08 | 0.08% | |
| HYPE | 30,91 | 29,54 | 31,26 | 0.94% | |
| XMR | 347,87 | 342,14 | 364,57 | -4.57% | |
| LINK | 8,78 | 8,69 | 9,28 | -5.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,153170 | 0,152152 | 0,158545 | -1.73% | |
| XLM | 0,152677 | 0,150315 | 0,160014 | -4.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,009101 | 0,009087 | 0,009370 | -2.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,097327 | 0,096351 | 0,100804 | -3.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 53,89 | 53,21 | 55,76 | -3.28% | |
| AVAX | 9,04 | 8,90 | 9,45 | -4.06% | |
| SUI | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -5.83% | |
| ZEC | 210,68 | 206,37 | 228,69 | -7.87% | |
| TON | 1,33 | 1,31 | 1,34 | -1.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.15% | |
| CRO | 0,076083 | 0,075397 | 0,077795 | -1.7% | |
| XAUT | 5.140,94 | 5.047,54 | 5.148,38 | 0.75% | |
| WLFI | 0,099219 | 0,098393 | 0,103965 | -3.58% | |
| M | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 2.42% | |
| PAXG | 5.180,04 | 5.082,56 | 5.187,92 | 0.79% | |
| DOT | 1,50 | 1,46 | 1,55 | -2.09% | |
| UNI | 3,85 | 3,82 | 4,01 | -4.07% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -2.19% | |
| PI | 0,226376 | 0,195794 | 0,226839 | 11.96% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 95,70 | 92,72 | 99,34 | -3.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 176,71 | 174,25 | 189,80 | -6.24% | |
| AAVE | 110,71 | 109,56 | 118,44 | -6.12% | |
| SKY | 0,070642 | 0,070695 | 0,077079 | -7.99% | |
| NEAR | 1,24 | 1,22 | 1,28 | -2.78% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,16 | 2,15 | 2,21 | -1.97% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.86% | |
| ICP | 2,45 | 2,44 | 2,63 | -3.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,23 | 8,14 | 8,72 | -5.38% | |
| ONDO | 0,254425 | 0,251999 | 0,269082 | -4.89% | |
| GT | 7,00 | 6,86 | 7,23 | -2.26% | |
| WLD | 0,388802 | 0,382012 | 0,409567 | -5.07% | |
| PUMP | 0,001867 | 0,001847 | 0,002088 | -7.47% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| POL | 0,098514 | 0,096863 | 0,102606 | -2.98% | |
| KCS | 7,81 | 7,66 | 8,03 | -2.59% | |
| MORPHO | 1,79 | 1,77 | 1,96 | -8.97% | |
| NIGHT | 0,058734 | 0,058781 | 0,060855 | -2.48% | |
| QNT | 66,00 | 63,94 | 67,01 | -1.22% | |
| USDY | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -1.11% | |
| ATOM | 1,82 | 1,78 | 1,85 | -1.6% | |
| ENA | 0,104110 | 0,103873 | 0,115948 | -9.53% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.04% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -2.58% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KAS | 0,030065 | 0,029698 | 0,030963 | -2.34% | |
| FLR | 0,008891 | 0,008780 | 0,009259 | -3.96% | |
| ALGO | 0,084708 | 0,083556 | 0,087848 | -3.43% | |
| OUSG | 114,50 | 114,49 | 114,50 | 0.01% | |
| APT | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -4.95% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| FIL | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -3.59% | |
| HASH | 0,013409 | 0,013138 | 0,014721 | -2.77% | |
| TRUMP | 3,11 | 3,11 | 3,27 | -4.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,42 | -4.35% | |
| XDC | 0,032965 | 0,032899 | 0,034707 | -4.74% | |
| JUP | 0,176723 | 0,174647 | 0,188152 | -5.58% | |
| VET | 0,007088 | 0,006988 | 0,007387 | -3.68% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BDX | 0,079714 | 0,079461 | 0,080295 | -0% | |
| STABLE | 0,029218 | 0,026745 | 0,029272 | 6.21% | |
| ARB | 0,099798 | 0,098127 | 0,104908 | -4.23% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.84% | |
| DCR | 28,85 | 28,75 | 31,76 | -9.15% | |
| A7A5 | 0,012633 | 0,012569 | 0,013340 | -0.17% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STX | 0,262274 | 0,256409 | 0,271180 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,226376 | 12,89% |
| Stable | STABLE | 0,029218 | 6,50% |
| GHO | GHO | 1,00 | 3,70% |
| MemeCore | M | 1,49 | 2,65% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 1,22% |
| PAX Gold | PAXG | 5.180,04 | 1,12% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,91 | 0,98% |
| Tether Gold | XAUT | 5.140,94 | 0,75% |
| Gate | GT | 7,00 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,226376 | 11,96% |
| Stable | STABLE | 0,029218 | 6,21% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000040% |
| MemeCore | M | 1,49 | 2,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,91 | 0,94% |
| PAX Gold | PAXG | 5.180,04 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 5.140,94 | 0,75% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,197440% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,64 | 0,099920% |
| LEO Token | LEO | 9,05 | 0,082440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,104110 | -9,53% |
| Decred | DCR | 28,85 | -9,15% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | -8,97% |
| Sky | SKY | 0,070642 | -7,99% |
| Zcash | ZEC | 210,68 | -7,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001867 | -7,47% |
| Bittensor | TAO | 176,71 | -6,24% |
| Aave | AAVE | 110,71 | -6,12% |
| Sui | SUI | 0,90 | -5,83% |
