Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.391,00 | 80.580,00 | 81.435,00 | 0.95% | |
| ETH | 2.344,23 | 2.318,71 | 2.347,93 | 0.96% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 2.32% | |
| BNB | 655,59 | 645,06 | 656,00 | 1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 94,35 | 92,64 | 94,57 | 1.34% | |
| TRX | 0,350834 | 0,348781 | 0,351303 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.66% | |
| DOGE | 0,109248 | 0,107907 | 0,109886 | 0.32% | |
| WBT | 60,02 | 59,41 | 60,02 | 1.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,281003 | 0,268760 | 0,281331 | 3.85% | |
| HYPE | 43,23 | 42,50 | 43,28 | 0.06% | |
| ZEC | 598,40 | 592,11 | 616,08 | 0.24% | |
| LEO | 10,25 | 10,21 | 10,37 | -0.91% | |
| BCH | 456,58 | 449,34 | 456,40 | 1.43% | |
| LINK | 10,62 | 10,29 | 10,61 | 2.66% | |
| XMR | 409,02 | 403,78 | 414,23 | 0.61% | |
| TON | 2,43 | 2,36 | 2,59 | 1.31% | |
| CC | 0,154054 | 0,151834 | 0,157358 | -1.53% | |
| XLM | 0,167427 | 0,161190 | 0,167535 | 3.22% | |
| SUI | 1,24 | 1,05 | 1,23 | 17.82% | |
| LTC | 59,30 | 57,70 | 59,40 | 2.53% | |
| M | 3,44 | 3,36 | 3,55 | 0.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| AVAX | 10,17 | 9,84 | 10,17 | 3.22% | |
| HBAR | 0,096275 | 0,091955 | 0,096267 | 4.66% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.08% | |
| RAIN | 0,007595 | 0,007381 | 0,007603 | 2.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,073220 | 0,070500 | 0,073031 | 3.45% | |
| TAO | 320,87 | 306,94 | 322,59 | 4.25% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.717,25 | 4.699,09 | 4.717,51 | 0.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 4,02 | 3,64 | 4,16 | 10.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,38 | 1,33 | 1,38 | 2.18% | |
| MNT | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0.23% | |
| PAXG | 4.720,39 | 4.704,27 | 4.720,72 | 0.33% | |
| WLFI | 0,068107 | 0,067183 | 0,070764 | -3.03% | |
| ONDO | 0,419975 | 0,402681 | 0,432327 | -0.93% | |
| NEAR | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 1.48% | |
| ICP | 3,44 | 3,38 | 3,60 | -3.64% | |
| OKB | 88,49 | 87,29 | 88,64 | 0.27% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2.04% | |
| SKY | 0,079584 | 0,078642 | 0,079971 | 0.61% | |
| PI | 0,174504 | 0,172738 | 0,174847 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.82% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 9,69 | 9,47 | 9,70 | 2.28% | |
| AAVE | 99,20 | 94,72 | 99,33 | 4.42% | |
| BGB | 2,15 | 2,11 | 2,16 | 1.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MORPHO | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 2.27% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.72% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,132026 | 0,127042 | 0,131980 | 2.72% | |
| ALGO | 0,129889 | 0,126081 | 0,130870 | -0.02% | |
| KCS | 8,54 | 8,37 | 8,53 | 1.8% | |
| POL | 0,102939 | 0,100341 | 0,103146 | 1.42% | |
| QNT | 74,09 | 72,34 | 74,65 | -0.3% | |
| KAS | 0,038520 | 0,036446 | 0,038370 | 5.29% | |
| RENDER | 2,04 | 1,98 | 2,04 | 2.12% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ATOM | 2,02 | 1,90 | 2,02 | 4.42% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.11% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| WLD | 0,293316 | 0,265667 | 0,286563 | 8.44% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| NEXO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.96% | |
| FIL | 1,18 | 1,17 | 1,22 | -2.29% | |
| APT | 1,13 | 1,09 | 1,13 | 2.32% | |
| ARB | 0,143306 | 0,139616 | 0,144192 | 1.82% | |
| SIREN | 1,17 | 1,16 | 1,34 | -11.28% | |
| GT | 7,47 | 7,43 | 7,52 | 0.3% | |
| JUP | 0,248414 | 0,242463 | 0,261791 | -0.57% | |
| PUMP | 0,002211 | 0,002129 | 0,002225 | 3.31% | |
| STABLE | 0,033979 | 0,033851 | 0,034833 | -2.45% | |
| FLR | 0,008469 | 0,008117 | 0,008476 | 4.2% | |
| JST | 0,084346 | 0,083178 | 0,084392 | 1.4% | |
| VVV | 14,94 | 14,93 | 16,61 | -6.33% | |
| VET | 0,007905 | 0,007513 | 0,007911 | 4.39% | |
| PENGU | 0,010638 | 0,010401 | 0,010809 | 0.06% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.82% | |
| DASH | 49,37 | 48,37 | 50,76 | -1.97% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BDX | 0,079881 | 0,079516 | 0,079960 | -0.03% | |
| OUSG | 115,18 | 115,18 | 115,18 | 0% | |
| VIRTUAL | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0.1% | |
| XDC | 0,030261 | 0,029768 | 0,030568 | -0.38% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRUMP | 2,49 | 2,44 | 2,49 | 1.86% | |
| DEXE | 12,28 | 11,55 | 12,48 | 2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,24 | 18,20% |
| Uniswap | UNI | 4,02 | 10,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,293316 | 7,86% |
| Kaspa | KAS | 0,038520 | 5,44% |
| Hedera | HBAR | 0,096275 | 4,73% |
| Aave | AAVE | 99,20 | 4,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,02 | 4,53% |
| VeChain | VET | 0,007905 | 4,47% |
| Flare | FLR | 0,008469 | 4,27% |
| Bittensor | TAO | 320,87 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,24 | 17,82% |
| Uniswap | UNI | 4,02 | 10,48% |
| Worldcoin | WLD | 0,293316 | 8,44% |
| Kaspa | KAS | 0,038520 | 5,29% |
| Hedera | HBAR | 0,096275 | 4,66% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,02 | 4,42% |
| Aave | AAVE | 99,20 | 4,42% |
| VeChain | VET | 0,007905 | 4,39% |
| Bittensor | TAO | 320,87 | 4,25% |
| Flare | FLR | 0,008469 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 1,17 | -11,28% |
| Venice Token | VVV | 14,94 | -6,33% |
| Internet Computer | ICP | 3,44 | -3,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,068107 | -3,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,66% |
| Stable | STABLE | 0,033979 | -2,45% |
| Filecoin | FIL | 1,18 | -2,29% |
| Dash | DASH | 49,37 | -1,97% |
