Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 83.008,00 | 82.272,00 | 84.231,00 | -0.64% | |
| ETH | 2.516,58 | 2.502,70 | 2.575,42 | -0.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 746,40 | 742,26 | 756,78 | -0.84% | |
| XRP | 1,37 | 1,35 | 1,42 | -3.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 108,34 | 107,10 | 113,22 | -2.46% | |
| TRX | 0,329819 | 0,329826 | 0,332573 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 0% | |
| ZEC | 1.231,25 | 1.225,06 | 1.347,00 | -2.69% | |
| HYPE | 83,16 | 82,92 | 88,00 | -3.45% | |
| DOGE | 0,085186 | 0,084320 | 0,087994 | -2.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 538,42 | 528,40 | 539,74 | -0.35% | |
| LINK | 13,02 | 12,85 | 13,49 | -2.24% | |
| WBT | 81,64 | 81,03 | 82,99 | -0.72% | |
| ADA | 0,242929 | 0,240709 | 0,255631 | -4.05% | |
| LEO | 8,88 | 8,77 | 8,93 | -0.34% | |
| RAIN | 0,010418 | 0,009302 | 0,010447 | 0.31% | |
| NEAR | 5,39 | 5,38 | 5,97 | -4.36% | |
| XLM | 0,197267 | 0,194842 | 0,204084 | -3.05% | |
| BCH | 274,09 | 272,60 | 288,27 | -4.2% | |
| LTC | 62,67 | 62,13 | 65,81 | -2.86% | |
| CC | 0,121689 | 0,120913 | 0,126964 | -2.69% | |
| BTW | 1,77 | 1,59 | 1,81 | 7.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 10,52 | 10,33 | 11,10 | -3.45% | |
| UNI | 7,35 | 7,33 | 7,83 | -4.83% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUI | 1,07 | 1,06 | 1,14 | -4.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HBAR | 0,089517 | 0,088790 | 0,095074 | -5.01% | |
| GRAM | 1,39 | 1,38 | 1,46 | -4.64% | |
| XAUT | 4.167,24 | 4.152,02 | 4.206,18 | -0.53% | |
| QNT | 231,33 | 226,07 | 243,08 | -4.31% | |
| TAO | 284,14 | 280,53 | 301,57 | -2.74% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.44% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,061625 | 0,059476 | 0,062712 | 1.45% | |
| ENA | 0,217535 | 0,215129 | 0,247106 | -8.35% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 124,82 | 123,62 | 127,87 | -0.7% | |
| AAVE | 161,44 | 160,42 | 172,74 | -5.76% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,491635 | 0,486309 | 0,53 | -3.78% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PUMP | 0,005137 | 0,005109 | 0,006023 | -9.19% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 0,94 | 0,91 | 0,97 | 0.44% | |
| DOT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.46% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -7% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.12% | |
| PAXG | 4.170,09 | 4.153,25 | 4.205,64 | -0.54% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -1.61% | |
| SKY | 0,077858 | 0,076535 | 0,081698 | -4.31% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,056969 | 0,056465 | 0,057282 | -0.56% | |
| ICP | 3,24 | 3,21 | 3,52 | -4.77% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.29% | |
| MORPHO | 2,40 | 2,37 | 2,52 | -1.98% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.27% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,98 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,26 | 8,21 | 8,54 | -2.65% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ARB | 0,188151 | 0,183866 | 0,199975 | -5.37% | |
| GT | 10,89 | 10,85 | 11,07 | -1.63% | |
| JST | 0,138818 | 0,136653 | 0,141018 | 1.71% | |
| JUP | 0,340257 | 0,334388 | 0,369588 | -7.07% | |
| VVV | 23,26 | 23,07 | 25,51 | -4.37% | |
| ALGO | 0,122688 | 0,122189 | 0,133399 | -2.33% | |
| KCS | 7,88 | 7,71 | 7,99 | 2.57% | |
| RENDER | 2,11 | 1,97 | 2,14 | 5.57% | |
| KAS | 0,039339 | 0,038992 | 0,042969 | -4.95% | |
| POL | 0,102675 | 0,101339 | 0,107380 | -0.78% | |
| ATOM | 1,83 | 1,80 | 1,93 | -4.72% | |
| BCAP | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 0% | |
| FIL | 1,14 | 1,13 | 1,26 | -9.04% | |
| PI | 0,080660 | 0,079782 | 0,082745 | -2.69% | |
| LIT | 3,62 | 3,59 | 3,99 | -3.38% | |
| AERO | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -3.8% | |
| ZRO | 2,18 | 2,08 | 2,48 | 2.23% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -0.44% | |
| STX | 0,443778 | 0,377607 | 0,442873 | 11.93% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.34% | |
| INJ | 7,66 | 7,51 | 8,17 | -1.86% | |
| NIGHT | 0,045793 | 0,045489 | 0,051111 | -6.89% | |
| STABLE | 0,027308 | 0,026574 | 0,027644 | 0.93% | |
| CAKE | 2,31 | 2,29 | 2,43 | -0.36% | |
| APT | 0,83 | 0,82 | 0,91 | -7.46% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XDC | 0,034742 | 0,034379 | 0,035669 | -1.68% | |
| STRK | 0,093391 | 0,090011 | 0,124736 | -19.48% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,69 | 0,75 | -3.12% | |
| BDX | 0,087469 | 0,080117 | 0,090701 | 9.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,443778 | 11,62% |
| Beldex | BDX | 0,087469 | 9,17% |
| Bitway | BTW | 1,77 | 8,44% |
| Render | RENDER | 2,11 | 5,61% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 3,19% |
| LayerZero | ZRO | 2,18 | 2,81% |
| KuCoin | KCS | 7,88 | 2,56% |
| Cronos | CRO | 0,061625 | 1,42% |
| JUST | JST | 0,138818 | 1,71% |
| Stable | STABLE | 0,027308 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,443778 | 11,93% |
| Beldex | BDX | 0,087469 | 9,22% |
| Bitway | BTW | 1,77 | 7,86% |
| Render | RENDER | 2,11 | 5,57% |
| KuCoin | KCS | 7,88 | 2,57% |
| LayerZero | ZRO | 2,18 | 2,23% |
| Cronos | CRO | 0,061625 | 1,45% |
| JUST | JST | 0,138818 | 1,71% |
| Stable | STABLE | 0,027308 | 0,93% |
| MemeCore | M | 0,94 | 0,443980% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 0,00% |
| Starknet | STRK | 0,093391 | -19,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005137 | -9,19% |
| Filecoin | FIL | 1,14 | -9,04% |
| Ethena | ENA | 0,217535 | -8,35% |
| Aptos | APT | 0,83 | -7,46% |
| Jupiter | JUP | 0,340257 | -7,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | -7,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,045793 | -6,89% |
| Aave | AAVE | 161,44 | -5,76% |
