Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.524,00 | 83.898,00 | 87.086,00 | -0.23% | |
| ETH | 2.661,73 | 2.652,62 | 2.768,44 | -1.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 765,40 | 760,68 | 783,58 | -0.73% | |
| XRP | 1,47 | 1,45 | 1,55 | -1.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 118,04 | 117,38 | 123,55 | -0.03% | |
| TRX | 0,334307 | 0,334006 | 0,336887 | -0.24% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 2.76% | |
| ZEC | 1.281,34 | 1.276,55 | 1.408,00 | -3.73% | |
| HYPE | 86,94 | 86,16 | 91,44 | -0.22% | |
| DOGE | 0,091978 | 0,090509 | 0,097849 | -2.38% | |
| LINK | 13,66 | 13,47 | 14,64 | -4.47% | |
| XMR | 540,55 | 532,34 | 550,88 | -0.78% | |
| WBT | 84,05 | 83,53 | 86,71 | -0.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,240709 | 0,237332 | 0,258534 | -2.32% | |
| LEO | 8,98 | 8,86 | 9,00 | 1.07% | |
| RAIN | 0,011155 | 0,011119 | 0,012128 | -7.63% | |
| XLM | 0,213109 | 0,210675 | 0,226843 | -2.77% | |
| BCH | 307,71 | 297,40 | 317,60 | -0.45% | |
| NEAR | 4,64 | 4,60 | 5,06 | -3.51% | |
| UNI | 8,77 | 8,60 | 9,30 | -3.29% | |
| LTC | 69,39 | 67,65 | 71,25 | 1.78% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 10,64 | 10,47 | 11,25 | -3.01% | |
| CC | 0,118556 | 0,116134 | 0,126899 | -1.51% | |
| SUI | 1,12 | 1,11 | 1,22 | -4.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,100847 | 0,098018 | 0,106888 | -1.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,49 | 1,47 | 1,58 | -5.31% | |
| BTW | 1,39 | 1,33 | 1,49 | -2.35% | |
| XAUT | 4.142,65 | 4.132,33 | 4.219,82 | -0.73% | |
| QNT | 230,16 | 224,80 | 261,29 | -7.83% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.94% | |
| CRO | 0,065978 | 0,064981 | 0,070083 | -3.76% | |
| TAO | 286,81 | 282,93 | 316,11 | -4.99% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 181,04 | 170,82 | 187,00 | 5.76% | |
| OKB | 120,39 | 119,64 | 122,82 | -0.5% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PUMP | 0,005319 | 0,005172 | 0,006179 | -7.37% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| M | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 0.48% | |
| ONDO | 0,488962 | 0,472893 | 0,52 | -0.59% | |
| ENA | 0,230291 | 0,231901 | 0,251798 | -5.36% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -4.49% | |
| WLD | 0,54 | 0,498758 | 0,58 | 7.57% | |
| SKY | 0,085500 | 0,082423 | 0,094851 | 2.26% | |
| DOT | 1,14 | 1,14 | 1,24 | -2.73% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,76 | -2.8% | |
| ICP | 3,24 | 3,18 | 3,35 | -0.8% | |
| PAXG | 4.151,86 | 4.136,33 | 4.222,33 | -0.67% | |
| MORPHO | 2,54 | 2,53 | 2,69 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.09% | |
| WLFI | 0,055130 | 0,054405 | 0,056994 | -1.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,99 | 1,98 | 2,04 | -0% | |
| ETC | 8,69 | 8,52 | 9,20 | -1.65% | |
| VVV | 27,64 | 26,20 | 30,24 | 4.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ARB | 0,192792 | 0,188940 | 0,208699 | -3.55% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GT | 10,85 | 10,85 | 11,22 | -0.84% | |
| KAS | 0,041530 | 0,041018 | 0,043534 | 1.18% | |
| ALGO | 0,125098 | 0,121978 | 0,133536 | 1.88% | |
| POL | 0,105857 | 0,104145 | 0,112954 | -1.83% | |
| JST | 0,131566 | 0,126193 | 0,131653 | -0.16% | |
| JUP | 0,309763 | 0,305900 | 0,341567 | -4.17% | |
| KCS | 7,32 | 7,29 | 7,49 | 0.29% | |
| RENDER | 1,92 | 1,86 | 2,01 | 0.94% | |
| PI | 0,088200 | 0,086112 | 0,091293 | -2.27% | |
| BCAP | 108,18 | 107,53 | 108,18 | 0.6% | |
| LIT | 3,55 | 3,54 | 3,90 | -6.16% | |
| ATOM | 1,63 | 1,62 | 1,76 | -4.78% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0.12% | |
| FIL | 1,01 | 0,98 | 1,06 | -0.23% | |
| CAKE | 2,47 | 2,46 | 2,64 | -3.43% | |
| NIGHT | 0,048136 | 0,037956 | 0,049998 | 23.94% | |
| AERO | 0,78 | 0,76 | 0,81 | -0.78% | |
| STABLE | 0,027775 | 0,027134 | 0,028892 | -2.23% | |
| USTB | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0.01% | |
| AKE | 0,032172 | 0,030798 | 0,033729 | 4.6% | |
| INJ | 7,34 | 7,15 | 7,67 | -0.47% | |
| DASH | 57,07 | 55,66 | 60,53 | -2.68% | |
| VET | 0,008433 | 0,008306 | 0,009061 | -3.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STX | 0,364148 | 0,351045 | 0,380785 | -3.43% | |
| APT | 0,78 | 0,77 | 0,85 | 0.46% | |
| XDC | 0,033421 | 0,032765 | 0,034560 | -2.43% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,048136 | 23,94% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 8,71% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | 7,61% |
| Aave | AAVE | 181,04 | 5,69% |
| Venice Token | VVV | 27,64 | 4,86% |
| Akedo | AKE | 0,032172 | 4,66% |
| United Stables | U | 1,00 | 4,06% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 3,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,048136 | 23,94% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | 7,57% |
| Aave | AAVE | 181,04 | 5,76% |
| Venice Token | VVV | 27,64 | 4,78% |
| Akedo | AKE | 0,032172 | 4,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 2,76% |
| Sky | SKY | 0,085500 | 2,26% |
| Algorand | ALGO | 0,125098 | 1,88% |
| Litecoin | LTC | 69,39 | 1,78% |
| Kaspa | KAS | 0,041530 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 230,16 | -7,83% |
| Rain | RAIN | 0,011155 | -7,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005319 | -7,37% |
| Lighter | LIT | 3,55 | -6,16% |
| Ethena | ENA | 0,230291 | -5,36% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,49 | -5,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,09% |
| Bittensor | TAO | 286,81 | -4,99% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,63 | -4,78% |
| Mantle | MNT | 0,65 | -4,49% |
