Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 122.706,00 | 120.702,00 | 123.191,00 | 1.21% |
![]() | ETH | 4.463,95 | 4.427,13 | 4.521,48 | -0.51% |
![]() | BNB | 1.295,40 | 1.269,98 | 1.330,51 | 1.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,85 | 2,90 | -0.19% |
![]() | SOL | 221,99 | 218,40 | 224,90 | -0.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,254358 | 0,244232 | 0,255533 | 1.79% |
![]() | STETH | 4.459,53 | 4.426,69 | 4.517,43 | -0.57% |
![]() | TRX | 0,337439 | 0,336696 | 0,339260 | -0.13% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.83% |
![]() | WSTETH | 5.420,56 | 5.379,83 | 5.494,95 | -0.45% |
![]() | WBETH | 4.818,68 | 4.774,28 | 4.876,06 | -0.43% |
![]() | WBTC | 122.709,00 | 120.752,00 | 123.021,00 | 1.21% |
![]() | LINK | 22,06 | 21,72 | 22,28 | 0.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.61% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,44 | 3,51 | -0.13% |
![]() | HYPE | 46,01 | 44,76 | 46,55 | 1.5% |
![]() | XLM | 0,382955 | 0,378559 | 0,389816 | -0.85% |
![]() | AVAX | 28,33 | 27,92 | 28,72 | -0.38% |
![]() | WEETH | 4.811,47 | 4.774,16 | 4.873,17 | -0.05% |
![]() | BCH | 580,04 | 574,57 | 582,43 | 0.57% |
![]() | WETH | 4.462,73 | 4.428,06 | 4.518,88 | 0.3% |
![]() | HBAR | 0,218247 | 0,215733 | 0,221438 | 0.7% |
![]() | LTC | 116,95 | 115,60 | 118,26 | 0.99% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,62 | 9,68 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 122.713,00 | 120.810,00 | 123.133,00 | 1.04% |
![]() | MNT | 2,54 | 2,27 | 2,56 | 11.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,199479 | 0,194634 | 0,205466 | 1.82% |
![]() | TON | 2,73 | 2,71 | 2,80 | -1.17% |
![]() | WBT | 44,05 | 43,73 | 44,41 | -0.07% |
![]() | DOT | 4,15 | 4,08 | 4,19 | 0.67% |
![]() | XMR | 341,26 | 313,30 | 341,66 | 6.57% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,185697 | 0,174230 | 0,187877 | -0.1% |
![]() | UNI | 7,95 | 7,71 | 7,96 | 2.19% |
![]() | OKB | 222,18 | 213,62 | 225,10 | 1.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AAVE | 278,84 | 275,54 | 283,47 | 0.36% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0.99% |
![]() | BGB | 5,66 | 5,42 | 5,75 | 4.39% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.99% |
![]() | APT | 5,20 | 5,16 | 5,36 | -0.55% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,91 | 3,01 | 0.39% |
![]() | M | 2,08 | 2,04 | 2,13 | 1.76% |
![]() | JITOSOL | 274,45 | 269,76 | 277,97 | -0.36% |
![]() | ASTER | 1,97 | 1,92 | 2,11 | -1.32% |
![]() | TAO | 338,50 | 325,32 | 339,17 | 1.59% |
![]() | ETC | 19,21 | 18,99 | 19,42 | 0.95% |
![]() | IP | 9,28 | 9,02 | 9,74 | -4.74% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ZEC | 168,63 | 127,07 | 169,15 | 21.65% |
![]() | WETH | 4.461,68 | 4.404,49 | 4.544,12 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 238,42 | 234,42 | 241,92 | -0.67% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,18 | 1,23 | -1.36% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,239772 | 0,235275 | 0,240786 | 1% |
![]() | ICP | 4,49 | 4,37 | 4,49 | 2.34% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,77 | 5,84 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,427408 | 0,418652 | 0,430775 | 0.49% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.5% |
![]() | PUMP | 0,006009 | 0,005841 | 0,006648 | -5.74% |
![]() | KCS | 15,87 | 15,81 | 15,99 | -0.55% |
![]() | KAS | 0,075672 | 0,074544 | 0,076309 | 0.85% |
![]() | PENGU | 0,031996 | 0,030037 | 0,032037 | 4.54% |
![]() | RETH | 5.105,07 | 5.060,95 | 5.170,22 | -0.57% |
![]() | GT | 16,71 | 16,50 | 16,77 | -0.19% |
![]() | PI | 0,239752 | 0,233424 | 0,251758 | -3.79% |
![]() | ALGO | 0,222114 | 0,215752 | 0,223360 | 1.16% |
![]() | VET | 0,022715 | 0,022407 | 0,022888 | 0.86% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,03 | 4,13 | 1.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KHYPE | 46,21 | 44,97 | 46,83 | 1.13% |
![]() | RSETH | 4.704,49 | 4.669,45 | 4.765,45 | -0.25% |
![]() | FLR | 0,023018 | 0,022976 | 0,023733 | -2.15% |
![]() | SEI | 0,285415 | 0,278755 | 0,291064 | 0.04% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,33 | 3,42 | -0.19% |
![]() | HASH | 0,034278 | 0,031850 | 0,035174 | 3.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.702,46 | 4.676,11 | 4.765,73 | -0.06% |
![]() | WBNB | 1.294,91 | 1.268,50 | 1.333,57 | 1.69% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,26 | 2,32 | 1.48% |
![]() | LSETH | 4.812,80 | 4.777,26 | 4.881,43 | -0.64% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% |
![]() | SKY | 0,067054 | 0,066098 | 0,068255 | -0.55% |
![]() | XPL | 0,87 | 0,85 | 0,93 | -5.19% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.01% |
![]() | XAUT | 4.061,79 | 3.966,22 | 4.063,01 | 2.08% |
![]() | TRUMP | 7,58 | 7,52 | 7,80 | 0.36% |
![]() | LBTC | 122.773,00 | 120.769,00 | 123.035,00 | 1.22% |
![]() | QNT | 100,62 | 100,13 | 102,98 | -0.14% |
![]() | CAKE | 4,23 | 4,06 | 4,55 | 2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 168,63 | 21,71% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 16,14% |
Mantle | MNT | 2,54 | 11,36% |
Monero | XMR | 341,26 | 6,48% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031996 | 4,56% |
Bitget Token | BGB | 5,66 | 3,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034278 | 3,95% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.294,91 | 2,58% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 168,63 | 21,65% |
Mantle | MNT | 2,54 | 11,03% |
Monero | XMR | 341,26 | 6,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031996 | 4,54% |
Bitget Token | BGB | 5,66 | 4,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034278 | 3,45% |
PancakeSwap | CAKE | 4,23 | 2,70% |
Internet Computer | ICP | 4,49 | 2,34% |
Uniswap | UNI | 7,95 | 2,19% |
Tether Gold | XAUT | 4.061,79 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006009 | -5,74% |
Plasma | XPL | 0,87 | -5,19% |
Story | IP | 9,28 | -4,74% |
Pi Network | PI | 0,239752 | -3,79% |
Flare | FLR | 0,023018 | -2,15% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -1,99% |
Worldcoin | WLD | 1,20 | -1,36% |
Aster | ASTER | 1,97 | -1,32% |
Toncoin | TON | 2,73 | -1,17% |
Stellar | XLM | 0,382955 | -0,854170% |