Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.863,00 | 120.702,00 | 124.072,00 | 2.17% |
![]() | ETH | 4.539,57 | 4.427,13 | 4.544,36 | 1.28% |
![]() | BNB | 1.316,15 | 1.269,98 | 1.330,51 | 3.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,85 | 2,92 | 1.44% |
![]() | SOL | 227,41 | 218,40 | 227,22 | 1.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,259959 | 0,244232 | 0,260710 | 3.59% |
![]() | STETH | 4.534,65 | 4.426,69 | 4.548,68 | 1.22% |
![]() | TRX | 0,339711 | 0,336696 | 0,339473 | 0.49% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.69% |
![]() | WSTETH | 5.519,60 | 5.379,83 | 5.537,14 | 1.37% |
![]() | WBETH | 4.900,88 | 4.774,28 | 4.914,77 | 1.36% |
![]() | WBTC | 123.971,00 | 120.752,00 | 124.040,00 | 2.34% |
![]() | LINK | 22,51 | 21,72 | 22,52 | 2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.21% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,44 | 3,56 | 2.49% |
![]() | HYPE | 46,62 | 44,76 | 46,97 | 3.22% |
![]() | XLM | 0,391425 | 0,378559 | 0,391893 | 0.99% |
![]() | AVAX | 28,98 | 27,92 | 29,04 | 2.16% |
![]() | WEETH | 4.896,21 | 4.774,16 | 4.905,89 | 1.22% |
![]() | BCH | 586,56 | 574,57 | 586,38 | 1.58% |
![]() | WETH | 4.543,07 | 4.428,06 | 4.545,16 | 1.33% |
![]() | HBAR | 0,221353 | 0,215733 | 0,221949 | 1.36% |
![]() | LTC | 119,23 | 115,60 | 119,50 | 2.7% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,62 | 9,67 | 0.17% |
![]() | MNT | 2,71 | 2,27 | 2,71 | 18.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | CBBTC | 123.984,00 | 120.810,00 | 124.093,00 | 2.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.6% |
![]() | CRO | 0,200686 | 0,194634 | 0,205466 | 2.42% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,79 | -0.36% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,08 | 4,23 | 1.86% |
![]() | WBT | 44,51 | 43,73 | 44,54 | 1.02% |
![]() | XMR | 341,35 | 313,30 | 342,07 | 6.42% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | WLFI | 0,186707 | 0,174230 | 0,187160 | 0.06% |
![]() | UNI | 8,08 | 7,71 | 8,12 | 3.89% |
![]() | OKB | 223,67 | 213,62 | 225,10 | 2.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | AAVE | 285,65 | 275,54 | 285,66 | 2.42% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 3.38% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.75% |
![]() | BGB | 5,68 | 5,46 | 5,75 | 2.75% |
![]() | NEAR | 3,01 | 2,91 | 3,01 | 2.62% |
![]() | APT | 5,29 | 5,16 | 5,36 | -0.89% |
![]() | M | 2,08 | 2,04 | 2,13 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 281,04 | 269,76 | 281,08 | 2.05% |
![]() | ASTER | 2,00 | 1,92 | 2,11 | -1.31% |
![]() | TAO | 343,42 | 325,32 | 343,86 | 2.65% |
![]() | ETC | 19,80 | 18,99 | 19,80 | 3.38% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.3% |
![]() | IP | 9,29 | 9,02 | 9,54 | -2.41% |
![]() | ZEC | 181,41 | 127,07 | 179,67 | 28.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 244,59 | 234,42 | 244,58 | 2.01% |
![]() | WETH | 4.537,86 | 4.404,49 | 4.559,13 | 1.48% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,18 | 1,25 | 3.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.66% |
![]() | POL | 0,243799 | 0,235275 | 0,243740 | 3.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,55 | 4,37 | 4,58 | 3.01% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,77 | 5,88 | 1.14% |
![]() | ARB | 0,438616 | 0,418652 | 0,438969 | 2.88% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.26% |
![]() | PUMP | 0,006333 | 0,005841 | 0,006628 | -3.53% |
![]() | KCS | 15,94 | 15,81 | 15,98 | 0.31% |
![]() | PENGU | 0,032685 | 0,030037 | 0,032841 | 6.33% |
![]() | KAS | 0,076664 | 0,074544 | 0,076882 | 1.62% |
![]() | RETH | 5.198,78 | 5.060,95 | 5.205,40 | 1.31% |
![]() | GT | 16,85 | 16,50 | 16,81 | 0.82% |
![]() | PI | 0,242943 | 0,233424 | 0,249681 | -2.68% |
![]() | ALGO | 0,226238 | 0,215752 | 0,226147 | 2.36% |
![]() | VET | 0,023046 | 0,022407 | 0,023099 | 1.74% |
![]() | ATOM | 4,20 | 4,03 | 4,20 | 3.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | RSETH | 4.788,74 | 4.669,45 | 4.792,54 | 1.4% |
![]() | KHYPE | 46,85 | 44,97 | 47,14 | 3.41% |
![]() | SEI | 0,292028 | 0,278755 | 0,292295 | 1.52% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,33 | 3,43 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,023303 | 0,022976 | 0,023635 | -1.1% |
![]() | OSETH | 4.787,59 | 4.676,11 | 4.792,02 | 1.26% |
![]() | HASH | 0,034223 | 0,032118 | 0,035174 | 6.56% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBNB | 1.317,19 | 1.268,50 | 1.333,57 | 2.62% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,26 | 2,41 | 4.72% |
![]() | LSETH | 4.899,84 | 4.777,26 | 4.911,24 | 1.18% |
![]() | XPL | 0,89 | 0,85 | 0,92 | -2.75% |
![]() | SKY | 0,068120 | 0,066098 | 0,067903 | 0.83% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.22% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 2.26% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,52 | 7,80 | 1.7% |
![]() | XAUT | 4.049,60 | 3.974,05 | 4.065,31 | 1.9% |
![]() | QNT | 102,87 | 100,13 | 102,98 | 0.7% |
![]() | LBTC | 123.536,00 | 120.769,00 | 124.023,00 | 1.7% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,42 | 1,61 | 10.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 181,41 | 27,53% |
Mantle | MNT | 2,71 | 17,21% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 15,95% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 10,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034223 | 7,02% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032685 | 6,71% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 5,99% |
Monero | XMR | 341,35 | 5,89% |
Uniswap | UNI | 8,08 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 181,41 | 28,66% |
Mantle | MNT | 2,71 | 18,53% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 10,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034223 | 6,56% |
Monero | XMR | 341,35 | 6,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032685 | 6,33% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 4,72% |
Uniswap | UNI | 8,08 | 3,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,259959 | 3,59% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,85 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006333 | -3,53% |
Plasma | XPL | 0,89 | -2,75% |
Pi Network | PI | 0,242943 | -2,68% |
Story | IP | 9,29 | -2,41% |
Aster | ASTER | 2,00 | -1,31% |
Flare | FLR | 0,023303 | -1,10% |
Aptos | APT | 5,29 | -0,891190% |
Toncoin | TON | 2,77 | -0,355160% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,221990% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,081180% |