Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.687,00 | 63.767,00 | 64.516,00 | 1.1% | |
| ETH | 1.910,33 | 1.884,97 | 1.916,16 | 0% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 602,08 | 599,46 | 607,32 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| SOL | 76,77 | 75,18 | 76,41 | 1% | |
| TRX | 0,332363 | 0,328334 | 0,333468 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 0.4% | |
| HYPE | 59,26 | 58,46 | 60,41 | 0.2% | |
| DOGE | 0,070032 | 0,069585 | 0,070518 | -0.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013083 | 0,013059 | 0,013147 | -1.3% | |
| LEO | 9,48 | 9,34 | 9,48 | 0.4% | |
| ZEC | 506,96 | 500,47 | 521,08 | -1.8% | |
| XMR | 415,08 | 408,63 | 421,05 | 0% | |
| LINK | 9,45 | 9,34 | 9,56 | -1.2% | |
| ADA | 0,175801 | 0,171445 | 0,175348 | 0.7% | |
| WBT | 55,74 | 55,16 | 55,67 | 0.7% | |
| XLM | 0,154337 | 0,152409 | 0,159131 | -2.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 203,66 | 202,43 | 205,54 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -1.8% | |
| CC | 0,091220 | 0,089437 | 0,092885 | -2.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,38 | 44,13 | 44,62 | 0.6% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| HBAR | 0,066072 | 0,065174 | 0,066280 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,35 | 6,23 | 6,41 | 0.2% | |
| XAUT | 4.366,17 | 4.365,76 | 4.409,79 | 0.3% | |
| SUI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -3.6% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1% | |
| CRO | 0,046530 | 0,045781 | 0,047351 | -2.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.2% | |
| NEAR | 1,63 | 1,61 | 1,66 | -1.8% | |
| OKB | 98,74 | 97,18 | 104,06 | -5.8% | |
| UNI | 3,28 | 3,23 | 3,31 | -0.5% | |
| WLFI | 0,060390 | 0,059584 | 0,060817 | -0.3% | |
| PAXG | 4.376,99 | 4.378,49 | 4.424,57 | 0.2% | |
| TAO | 191,57 | 189,83 | 197,36 | -2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0% | |
| ONDO | 0,330983 | 0,327749 | 0,338957 | -2.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,14 | 1,11 | 1,19 | 0.7% | |
| MNT | 0,437626 | 0,435362 | 0,445717 | -2.6% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,10 | 2,19 | 4.4% | |
| AAVE | 89,25 | 87,58 | 89,52 | 2.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,054605 | 0,052965 | 0,055133 | 3.2% | |
| DOT | 0,75 | 0,73 | 0,76 | -2.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,22 | 2,22 | 2,29 | -2.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,324980 | 0,317929 | 0,360203 | -8.7% | |
| BGB | 1,67 | 1,66 | 1,68 | 0.5% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.1% | |
| PUMP | 0,002817 | 0,002727 | 0,002975 | -3.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.6% | |
| BTW | 0,392261 | 0,327683 | 0,386252 | 15.3% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 106,16 | -0.3% | |
| PI | 0,086903 | 0,086019 | 0,087820 | 1.3% | |
| ETC | 6,07 | 6,02 | 6,19 | -2.2% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.1% | |
| KCS | 6,62 | 6,48 | 6,56 | 0.9% | |
| JST | 0,107238 | 0,106686 | 0,108800 | -1.4% | |
| POL | 0,082071 | 0,077607 | 0,083195 | 4.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,084475 | 0,081663 | 0,083970 | 1% | |
| QNT | 55,70 | 55,60 | 57,53 | -1.3% | |
| STABLE | 0,030924 | 0,030065 | 0,031597 | 0.3% | |
| ATOM | 1,40 | 1,38 | 1,43 | -2.4% | |
| GT | 6,72 | 6,66 | 6,72 | 0.5% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,71 | -1.3% | |
| ALGO | 0,077893 | 0,076751 | 0,078946 | -1.8% | |
| KAS | 0,025368 | 0,025150 | 0,025737 | -1.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,27 | 1,25 | 1,28 | -0.7% | |
| VVV | 13,90 | 12,05 | 14,73 | 20.4% | |
| BDX | 0,081486 | 0,080858 | 0,083787 | -2.5% | |
| LIT | 2,37 | 2,29 | 2,40 | 0.1% | |
| JUP | 0,167381 | 0,163971 | 0,169175 | -1.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026830 | 0,026789 | 0,027026 | -0.1% | |
| FLR | 0,005905 | 0,005882 | 0,005953 | -0.1% | |
| FIL | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -7.1% | |
| ARB | 0,075194 | 0,073698 | 0,075855 | 0.4% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ETHFI | 0,482490 | 0,483107 | 0,51 | -2.9% | |
| HASH | 0,008425 | 0,006877 | 0,008882 | 10% | |
| CAKE | 1,46 | 1,45 | 1,47 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,392261 | 14,90% |
| Venice Token | VVV | 13,90 | 11,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008425 | 9,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,082071 | 5,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,47% |
| Sky | SKY | 0,054605 | 2,59% |
| Morpho | MORPHO | 2,16 | 2,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,21% |
| Aave | AAVE | 89,25 | 1,33% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,90 | 20,40% |
| Bitway | BTW | 0,392261 | 15,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008425 | 10,00% |
| Morpho | MORPHO | 2,16 | 4,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,082071 | 4,20% |
| Sky | SKY | 0,054605 | 3,20% |
| Aave | AAVE | 89,25 | 2,80% |
| Pi Network | PI | 0,086903 | 1,30% |
| Bitcoin | BTC | 64.687,00 | 1,10% |
| Solana | SOL | 76,77 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,324980 | -8,70% |
| Filecoin | FIL | 0,62 | -7,10% |
| OKB | OKB | 98,74 | -5,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002817 | -3,70% |
| Sui | SUI | 0,66 | -3,60% |
| Ondo | ONDO | 0,330983 | -2,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,482490 | -2,90% |
| Cronos | CRO | 0,046530 | -2,70% |
| Mantle | MNT | 0,437626 | -2,60% |
| Internet Computer | ICP | 2,22 | -2,60% |
