Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.707,00 | 64.432,00 | 65.618,00 | 0.5% | |
| ETH | 1.930,69 | 1.910,43 | 1.973,90 | 1.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 573,22 | 565,73 | 576,09 | 0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,09 | 1,09 | 1,12 | -0.8% | |
| SOL | 75,29 | 75,07 | 77,36 | 0.5% | |
| TRX | 0,327793 | 0,328236 | 0,332167 | -1.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -2.7% | |
| WBT | 56,66 | 56,41 | 57,54 | 0.5% | |
| HYPE | 56,56 | 57,13 | 60,40 | -3.8% | |
| DOGE | 0,071582 | 0,070913 | 0,073419 | -1.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013626 | 0,013612 | 0,014142 | -2.8% | |
| LEO | 9,74 | 9,60 | 9,87 | 0.1% | |
| ZEC | 482,78 | 481,92 | 509,56 | -0.5% | |
| XMR | 347,29 | 342,41 | 356,98 | -2.8% | |
| LINK | 8,56 | 8,54 | 8,88 | 0% | |
| XLM | 0,176269 | 0,175066 | 0,183199 | -1.2% | |
| ADA | 0,158066 | 0,157492 | 0,166835 | -3.6% | |
| CC | 0,120302 | 0,119772 | 0,125179 | -2.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 213,86 | 213,70 | 219,60 | 0.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,48 | 1,47 | 1,52 | -2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 46,31 | 46,22 | 48,20 | -2.9% | |
| USDG | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| HBAR | 0,068708 | 0,067825 | 0,070351 | -1.8% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.8% | |
| SUI | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2% | |
| AVAX | 6,55 | 6,50 | 6,74 | -1.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056382 | 0,056191 | 0,057765 | -0.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.063,14 | 4.051,29 | 4.101,52 | 0.3% | |
| UNI | 3,79 | 3,81 | 3,93 | -1.6% | |
| NEAR | 1,73 | 1,76 | 1,86 | -1.6% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.3% | |
| ONDO | 0,398581 | 0,396292 | 0,417664 | 0.7% | |
| TAO | 192,05 | 192,95 | 201,06 | -1.5% | |
| PAXG | 4.067,59 | 4.057,80 | 4.104,84 | 0.2% | |
| OKB | 85,62 | 84,41 | 86,75 | 1.3% | |
| WLFI | 0,054782 | 0,053998 | 0,055493 | -0.5% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% | |
| M | 1,20 | 1,18 | 1,25 | -3.4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 98,78 | 96,05 | 102,38 | 2.6% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 0,79 | 0,79 | 0,83 | -3.4% | |
| MNT | 0,403237 | 0,403117 | 0,416300 | -2% | |
| SKY | 0,056917 | 0,056582 | 0,058902 | -1.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,92 | 2,01 | -0.2% | |
| WLD | 0,338160 | 0,336232 | 0,358336 | -1.5% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.2% | |
| ICP | 2,15 | 2,14 | 2,20 | -0.6% | |
| BGB | 1,69 | 1,67 | 1,71 | 0.6% | |
| BEAT | 3,65 | 3,41 | 4,68 | 4.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,91 | 6,88 | 7,13 | -3.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCAP | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 0% | |
| STABLE | 0,038689 | 0,038126 | 0,039617 | -0.1% | |
| KCS | 6,65 | 6,57 | 6,89 | 1.2% | |
| QNT | 61,84 | 61,45 | 63,88 | -2.8% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| PI | 0,077622 | 0,077554 | 0,083457 | -5.5% | |
| JST | 0,102032 | 0,102494 | 0,105770 | -2.7% | |
| ENA | 0,087351 | 0,084963 | 0,092943 | 3.7% | |
| PUMP | 0,002077 | 0,001837 | 0,002168 | 14.4% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| POL | 0,074361 | 0,075043 | 0,077948 | -1.8% | |
| KAS | 0,028696 | 0,028735 | 0,029784 | -0.4% | |
| RENDER | 1,44 | 1,45 | 1,49 | -1.5% | |
| NEXO | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0.3% | |
| ALGO | 0,081275 | 0,080995 | 0,084953 | -2.8% | |
| GT | 6,67 | 6,60 | 6,73 | -0.4% | |
| ATOM | 1,35 | 1,34 | 1,40 | -2.7% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BDX | 0,082217 | 0,081754 | 0,083338 | -0.6% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -2.5% | |
| VVV | 13,04 | 12,79 | 14,06 | -6.1% | |
| JUP | 0,185469 | 0,184688 | 0,193632 | -1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006347 | 0,006316 | 0,006442 | -1% | |
| XDC | 0,027457 | 0,027431 | 0,028019 | -1.6% | |
| LIT | 2,17 | 2,06 | 2,28 | 3.8% | |
| EUTBL | 1,23 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| ARB | 0,079051 | 0,078989 | 0,083526 | -3.4% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,60 | 0,61 | 0,63 | -2.8% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| INJ | 4,81 | 4,80 | 5,02 | -2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002077 | 12,72% |
| Lighter | LIT | 2,17 | 3,57% |
| Aave | AAVE | 98,78 | 2,54% |
| Ethena | ENA | 0,087351 | 1,95% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,63% |
| OKB | OKB | 85,62 | 1,13% |
| KuCoin | KCS | 6,65 | 1,06% |
| Ethereum | ETH | 1.930,69 | 0,94% |
| Audiera | BEAT | 3,65 | 0,93% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002077 | 14,40% |
| Audiera | BEAT | 3,65 | 4,60% |
| Lighter | LIT | 2,17 | 3,80% |
| Ethena | ENA | 0,087351 | 3,70% |
| Aave | AAVE | 98,78 | 2,60% |
| Ethereum | ETH | 1.930,69 | 1,50% |
| OKB | OKB | 85,62 | 1,30% |
| KuCoin | KCS | 6,65 | 1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,86 | 0,80% |
| Ondo | ONDO | 0,398581 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,04 | -6,10% |
| Pi Network | PI | 0,077622 | -5,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 56,56 | -3,80% |
| Cardano | ADA | 0,158066 | -3,60% |
| MemeCore | M | 1,20 | -3,40% |
| Polkadot | DOT | 0,79 | -3,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,079051 | -3,40% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,91 | -3,20% |
| Litecoin | LTC | 46,31 | -2,90% |
| Rain | RAIN | 0,013626 | -2,80% |
