Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.641,00 | 73.703,00 | 75.206,00 | 1.16% | |
| ETH | 2.339,07 | 2.313,90 | 2.379,62 | 0.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,35 | 1,41 | 3.98% | |
| BNB | 622,59 | 611,37 | 627,07 | 1.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,18 | 82,85 | 85,60 | 2.77% | |
| TRX | 0,325901 | 0,321955 | 0,328531 | 0.83% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.16% | |
| DOGE | 0,096239 | 0,092732 | 0,097775 | 3.62% | |
| WBT | 54,40 | 54,13 | 55,17 | 0.46% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 45,25 | 43,34 | 45,67 | 4.42% | |
| LEO | 10,15 | 10,06 | 10,19 | 0.13% | |
| ADA | 0,249804 | 0,238904 | 0,251325 | 4.56% | |
| BCH | 441,13 | 428,24 | 443,87 | 3.01% | |
| LINK | 9,29 | 9,02 | 9,35 | 2.92% | |
| XMR | 342,99 | 338,28 | 351,14 | 0.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 339,89 | 338,77 | 361,82 | -3.81% | |
| CC | 0,147808 | 0,147455 | 0,154875 | -1.31% | |
| XLM | 0,160925 | 0,155465 | 0,160977 | 3.51% | |
| M | 2,84 | 2,82 | 2,90 | -1.35% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,54 | 54,06 | 55,65 | 2.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,50 | 9,28 | 9,59 | 2.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUI | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 4.58% | |
| HBAR | 0,088078 | 0,085108 | 0,088260 | 3.47% | |
| RAIN | 0,007773 | 0,007773 | 0,008031 | -2.84% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.18% | |
| TON | 1,41 | 1,36 | 1,42 | 3.05% | |
| RAVE | 14,01 | 10,62 | 15,48 | -4.57% | |
| CRO | 0,069698 | 0,068401 | 0,069998 | 1.58% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.792,13 | 4.768,91 | 4.814,51 | 0.09% | |
| WLFI | 0,080869 | 0,078744 | 0,083511 | 1.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.802,63 | 4.781,63 | 4.823,96 | 0% | |
| TAO | 242,25 | 239,83 | 249,30 | -0.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 1.26% | |
| DOT | 1,27 | 1,15 | 1,27 | 10.38% | |
| UNI | 3,26 | 3,13 | 3,27 | 4.17% | |
| NEAR | 1,43 | 1,35 | 1,44 | 6.27% | |
| OKB | 85,76 | 84,32 | 86,27 | 1.65% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,074869 | 0,073824 | 0,075561 | 0.95% | |
| PI | 0,170545 | 0,166257 | 0,172103 | 2.05% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 1.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.21% | |
| AAVE | 106,35 | 99,41 | 108,53 | 6.99% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ICP | 2,57 | 2,41 | 2,59 | 6.94% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.04% | |
| BGB | 1,91 | 1,89 | 1,91 | 0.31% | |
| ETC | 8,53 | 8,29 | 8,58 | 2.96% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,262820 | 0,249927 | 0,264317 | 5.16% | |
| KCS | 8,60 | 8,43 | 8,66 | 1.71% | |
| PUMP | 0,001960 | 0,001818 | 0,001977 | 7.81% | |
| GT | 7,24 | 6,95 | 7,25 | 3.73% | |
| QNT | 75,05 | 72,68 | 75,23 | 1.29% | |
| WLD | 0,310950 | 0,294782 | 0,312674 | 5.48% | |
| ALGO | 0,113223 | 0,110336 | 0,114345 | 1.32% | |
| RENDER | 1,89 | 1,85 | 1,91 | 1.7% | |
| MORPHO | 1,78 | 1,73 | 1,90 | 1.95% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.02% | |
| POL | 0,087325 | 0,083639 | 0,087508 | 4.41% | |
| ENA | 0,103615 | 0,094863 | 0,104384 | 9.23% | |
| ATOM | 1,80 | 1,73 | 1,81 | 3.61% | |
| KAS | 0,033210 | 0,032273 | 0,033328 | 2.73% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| FIL | 0,98 | 0,89 | 0,99 | 10.03% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 8.18% | |
| ARB | 0,119337 | 0,111719 | 0,119467 | 6.71% | |
| FLR | 0,008186 | 0,007934 | 0,008222 | 3.18% | |
| HASH | 0,012131 | 0,010848 | 0,012264 | 9.86% | |
| TRUMP | 2,90 | 2,80 | 3,01 | 3.81% | |
| XDC | 0,031366 | 0,030120 | 0,031751 | 4.14% | |
| BDX | 0,080121 | 0,079955 | 0,080642 | -0.07% | |
| VET | 0,007166 | 0,006894 | 0,007205 | 3.94% | |
| JUP | 0,171321 | 0,165163 | 0,172922 | 3.73% | |
| SIREN | 0,83 | 0,67 | 0,88 | 16.59% | |
| OUSG | 114,93 | 114,92 | 114,93 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,035597 | 0,034971 | 0,036547 | -1.84% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,025917 | 0,025811 | 0,026896 | -0.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.2% | |
| DEXE | 11,46 | 11,34 | 12,37 | -5.84% | |
| CAKE | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,83 | 16,81% |
| Polkadot | DOT | 1,27 | 10,17% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 10,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012131 | 9,93% |
| Ethena | ENA | 0,103615 | 9,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 8,24% |
| Aptos | APT | 0,93 | 8,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001960 | 7,76% |
| Aave | AAVE | 106,35 | 6,97% |
| Internet Computer | ICP | 2,57 | 6,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,83 | 16,59% |
| Polkadot | DOT | 1,27 | 10,38% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 10,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012131 | 9,86% |
| Ethena | ENA | 0,103615 | 9,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 8,21% |
| Aptos | APT | 0,93 | 8,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001960 | 7,81% |
| Aave | AAVE | 106,35 | 6,99% |
| Internet Computer | ICP | 2,57 | 6,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 11,46 | -5,84% |
| RaveDAO | RAVE | 14,01 | -4,57% |
| Zcash | ZEC | 339,89 | -3,81% |
| Rain | RAIN | 0,007773 | -2,84% |
| Midnight | NIGHT | 0,035597 | -1,84% |
| MemeCore | M | 2,84 | -1,35% |
| Canton | CC | 0,147808 | -1,31% |
| Stable | STABLE | 0,025917 | -0,899450% |
| Bittensor | TAO | 242,25 | -0,588690% |
