Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.645,00 | 120.702,00 | 124.072,00 | 2.37% |
![]() | ETH | 4.531,44 | 4.427,13 | 4.544,36 | 1.53% |
![]() | BNB | 1.316,80 | 1.269,98 | 1.330,51 | 3.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,91 | 2,85 | 2,92 | 1.26% |
![]() | SOL | 227,63 | 218,40 | 227,86 | 2.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,259301 | 0,244232 | 0,260710 | 3.86% |
![]() | STETH | 4.529,80 | 4.426,69 | 4.548,68 | 1.48% |
![]() | TRX | 0,339910 | 0,336696 | 0,339911 | 0.59% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 5.508,79 | 5.379,83 | 5.537,14 | 1.41% |
![]() | WBETH | 4.891,86 | 4.774,28 | 4.914,77 | 1.52% |
![]() | WBTC | 123.657,00 | 120.752,00 | 124.040,00 | 2.17% |
![]() | LINK | 22,48 | 21,72 | 22,53 | 2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.22% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,44 | 3,56 | 2.21% |
![]() | HYPE | 46,61 | 44,76 | 46,97 | 3.32% |
![]() | XLM | 0,390452 | 0,378559 | 0,391893 | 1.02% |
![]() | AVAX | 28,94 | 27,92 | 29,04 | 2.15% |
![]() | WEETH | 4.888,96 | 4.774,16 | 4.905,89 | 1.54% |
![]() | BCH | 587,19 | 574,57 | 586,94 | 1.87% |
![]() | WETH | 4.534,41 | 4.428,06 | 4.545,16 | 1.54% |
![]() | HBAR | 0,221150 | 0,215733 | 0,221949 | 1.31% |
![]() | LTC | 119,03 | 115,60 | 119,50 | 2.87% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | 0.34% |
![]() | MNT | 2,69 | 2,27 | 2,71 | 17.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 123.742,00 | 120.810,00 | 124.093,00 | 2.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.33% |
![]() | CRO | 0,200163 | 0,194634 | 0,205466 | 2.43% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,79 | -0.15% |
![]() | DOT | 4,22 | 4,08 | 4,23 | 1.77% |
![]() | WBT | 44,45 | 43,73 | 44,54 | 1.34% |
![]() | XMR | 341,82 | 313,30 | 342,33 | 8.24% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | WLFI | 0,186804 | 0,174230 | 0,187160 | 0.36% |
![]() | UNI | 8,05 | 7,71 | 8,12 | 3.94% |
![]() | OKB | 223,49 | 213,62 | 225,10 | 3.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AAVE | 284,50 | 275,54 | 285,66 | 2.16% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 3.07% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.56% |
![]() | BGB | 5,68 | 5,46 | 5,75 | 3% |
![]() | NEAR | 3,00 | 2,91 | 3,01 | 2.34% |
![]() | APT | 5,29 | 5,16 | 5,36 | -0.33% |
![]() | M | 2,10 | 2,04 | 2,13 | 0.69% |
![]() | JITOSOL | 281,26 | 269,76 | 281,52 | 2.41% |
![]() | ASTER | 2,00 | 1,92 | 2,11 | -1.85% |
![]() | TAO | 342,58 | 325,32 | 343,86 | 2.8% |
![]() | ETC | 19,80 | 18,99 | 19,81 | 3.61% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.38% |
![]() | IP | 9,31 | 9,02 | 9,54 | -1.8% |
![]() | ZEC | 178,15 | 127,07 | 184,05 | 26.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 244,34 | 234,42 | 245,00 | 2.06% |
![]() | WETH | 4.530,16 | 4.404,49 | 4.559,13 | 1.37% |
![]() | WLD | 1,26 | 1,18 | 1,26 | 4.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
![]() | POL | 0,243573 | 0,235275 | 0,243766 | 3.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ICP | 4,54 | 4,37 | 4,58 | 2.9% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,77 | 5,88 | 1.18% |
![]() | ARB | 0,437019 | 0,418652 | 0,438969 | 2.62% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.21% |
![]() | PUMP | 0,006293 | 0,005841 | 0,006628 | -4.39% |
![]() | KCS | 15,90 | 15,81 | 15,98 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,076439 | 0,074544 | 0,076882 | 1.68% |
![]() | PENGU | 0,032531 | 0,030037 | 0,032841 | 6.23% |
![]() | RETH | 5.184,31 | 5.060,95 | 5.205,40 | 1.55% |
![]() | GT | 16,91 | 16,50 | 16,88 | 1.16% |
![]() | PI | 0,242283 | 0,233424 | 0,249681 | -2.96% |
![]() | ALGO | 0,226114 | 0,215752 | 0,226665 | 2.51% |
![]() | VET | 0,022984 | 0,022407 | 0,023099 | 1.74% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,03 | 4,20 | 2.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KHYPE | 46,73 | 44,97 | 47,14 | 3.04% |
![]() | RSETH | 4.780,41 | 4.669,45 | 4.792,54 | 1.65% |
![]() | SEI | 0,290792 | 0,278755 | 0,292295 | 1.48% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,33 | 3,43 | 0.77% |
![]() | FLR | 0,023582 | 0,022976 | 0,023641 | 0.25% |
![]() | OSETH | 4.782,24 | 4.676,11 | 4.792,02 | 1.62% |
![]() | HASH | 0,034216 | 0,032118 | 0,035174 | 6.53% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBNB | 1.316,75 | 1.268,50 | 1.333,57 | 3.07% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,26 | 2,41 | 4.62% |
![]() | LSETH | 4.898,05 | 4.777,26 | 4.911,24 | 1.51% |
![]() | SKY | 0,068278 | 0,066098 | 0,068345 | 1.19% |
![]() | XPL | 0,88 | 0,85 | 0,92 | -3.24% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.97% |
![]() | TRUMP | 7,67 | 7,52 | 7,80 | 1.74% |
![]() | XAUT | 4.055,69 | 3.974,37 | 4.065,31 | 1.6% |
![]() | QNT | 103,00 | 100,13 | 103,01 | 1.16% |
![]() | SPX | 1,57 | 1,42 | 1,61 | 9% |
![]() | LBTC | 123.424,00 | 120.769,00 | 124.023,00 | 1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 178,15 | 27,53% |
Mantle | MNT | 2,69 | 17,21% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 15,86% |
SPX6900 | SPX | 1,57 | 10,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034216 | 6,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032531 | 6,38% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,16% |
Filecoin | FIL | 2,40 | 5,99% |
Monero | XMR | 341,82 | 5,89% |
Uniswap | UNI | 8,05 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 178,15 | 26,78% |
Mantle | MNT | 2,69 | 17,57% |
SPX6900 | SPX | 1,57 | 9,00% |
Monero | XMR | 341,82 | 8,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034216 | 6,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032531 | 6,23% |
Filecoin | FIL | 2,40 | 4,62% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 4,47% |
Uniswap | UNI | 8,05 | 3,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,259301 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006293 | -4,39% |
Plasma | XPL | 0,88 | -3,24% |
Pi Network | PI | 0,242283 | -2,96% |
Aster | ASTER | 2,00 | -1,85% |
Story | IP | 9,31 | -1,80% |
Aptos | APT | 5,29 | -0,326670% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,302060% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,206620% |
Toncoin | TON | 2,77 | -0,149740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,105490% |