Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.777,00 | 120.702,00 | 124.072,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 4.538,13 | 4.427,13 | 4.544,36 | 1.25% |
![]() | BNB | 1.318,76 | 1.269,98 | 1.330,51 | 3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,85 | 2,92 | 1.4% |
![]() | SOL | 227,76 | 218,40 | 227,41 | 2.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,260002 | 0,244232 | 0,260710 | 3.61% |
![]() | STETH | 4.534,15 | 4.426,69 | 4.548,68 | 1.48% |
![]() | TRX | 0,339751 | 0,336696 | 0,339473 | 0.5% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.65% |
![]() | WSTETH | 5.514,19 | 5.379,83 | 5.537,14 | 1.2% |
![]() | WBETH | 4.895,00 | 4.774,28 | 4.914,77 | 1.21% |
![]() | WBTC | 123.889,00 | 120.752,00 | 124.040,00 | 2.27% |
![]() | LINK | 22,51 | 21,72 | 22,52 | 2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.21% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,44 | 3,56 | 2.38% |
![]() | HYPE | 46,57 | 44,76 | 46,97 | 3.09% |
![]() | XLM | 0,390882 | 0,378559 | 0,391893 | 0.85% |
![]() | AVAX | 28,99 | 27,92 | 29,04 | 2.18% |
![]() | WEETH | 4.892,22 | 4.774,16 | 4.905,89 | 1.55% |
![]() | BCH | 586,47 | 574,57 | 586,49 | 1.64% |
![]() | WETH | 4.537,48 | 4.428,06 | 4.545,16 | 1.56% |
![]() | HBAR | 0,221383 | 0,215733 | 0,221949 | 1.37% |
![]() | LTC | 119,32 | 115,60 | 119,50 | 2.92% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | 0.3% |
![]() | MNT | 2,70 | 2,27 | 2,71 | 18.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 123.807,00 | 120.810,00 | 124.093,00 | 2.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.6% |
![]() | CRO | 0,200618 | 0,194634 | 0,205466 | 2.38% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,79 | -0.4% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,08 | 4,23 | 1.81% |
![]() | WBT | 44,51 | 43,73 | 44,54 | 1.28% |
![]() | XMR | 341,90 | 313,30 | 342,07 | 7.33% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | WLFI | 0,186628 | 0,174230 | 0,187160 | 0.02% |
![]() | UNI | 8,07 | 7,71 | 8,12 | 3.95% |
![]() | OKB | 223,71 | 213,62 | 225,10 | 2.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | AAVE | 285,47 | 275,54 | 285,66 | 2.51% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 3.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.86% |
![]() | BGB | 5,68 | 5,46 | 5,75 | 3% |
![]() | NEAR | 3,01 | 2,91 | 3,01 | 2.62% |
![]() | APT | 5,29 | 5,16 | 5,36 | -0.73% |
![]() | M | 2,09 | 2,04 | 2,13 | 0.58% |
![]() | JITOSOL | 281,03 | 269,76 | 281,08 | 2.17% |
![]() | ASTER | 1,99 | 1,92 | 2,11 | -1.29% |
![]() | TAO | 342,92 | 325,32 | 343,86 | 2.38% |
![]() | ETC | 19,81 | 18,99 | 19,80 | 3.42% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.24% |
![]() | IP | 9,29 | 9,02 | 9,54 | -2.4% |
![]() | ZEC | 183,61 | 127,07 | 181,41 | 30.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 244,76 | 234,42 | 244,58 | 2.12% |
![]() | WETH | 4.537,65 | 4.404,49 | 4.559,13 | 1.44% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,18 | 1,25 | 3.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.55% |
![]() | POL | 0,243757 | 0,235275 | 0,243740 | 3.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ICP | 4,55 | 4,37 | 4,58 | 3.05% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,77 | 5,88 | 1.17% |
![]() | ARB | 0,438559 | 0,418652 | 0,438969 | 2.86% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.21% |
![]() | PUMP | 0,006309 | 0,005841 | 0,006628 | -3.63% |
![]() | KCS | 15,94 | 15,81 | 15,98 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,032641 | 0,030037 | 0,032841 | 6.36% |
![]() | KAS | 0,076560 | 0,074544 | 0,076882 | 1.61% |
![]() | RETH | 5.195,00 | 5.060,95 | 5.205,40 | 1.69% |
![]() | GT | 16,85 | 16,50 | 16,84 | 0.78% |
![]() | PI | 0,242692 | 0,233424 | 0,249681 | -2.67% |
![]() | ALGO | 0,226478 | 0,215752 | 0,226390 | 2.53% |
![]() | VET | 0,023043 | 0,022407 | 0,023099 | 1.81% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,03 | 4,20 | 3.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.783,28 | 4.669,45 | 4.792,54 | 1.29% |
![]() | KHYPE | 46,70 | 44,97 | 47,14 | 3.02% |
![]() | SEI | 0,291614 | 0,278755 | 0,292295 | 1.65% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,33 | 3,43 | 0.77% |
![]() | FLR | 0,023603 | 0,022976 | 0,023635 | 0.2% |
![]() | OSETH | 4.784,08 | 4.676,11 | 4.792,02 | 1.18% |
![]() | HASH | 0,034223 | 0,032118 | 0,035174 | 6.56% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 1.316,10 | 1.268,50 | 1.333,57 | 3.09% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,26 | 2,41 | 4.68% |
![]() | LSETH | 4.902,24 | 4.777,26 | 4.911,24 | 1.23% |
![]() | XPL | 0,88 | 0,85 | 0,92 | -3.12% |
![]() | SKY | 0,068202 | 0,066098 | 0,068182 | 1.08% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.34% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 2.48% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,52 | 7,80 | 1.85% |
![]() | XAUT | 4.048,46 | 3.974,37 | 4.065,31 | 1.82% |
![]() | QNT | 102,96 | 100,13 | 102,98 | 0.85% |
![]() | LBTC | 123.464,00 | 120.769,00 | 124.023,00 | 1.8% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,42 | 1,61 | 9.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 183,61 | 27,53% |
Mantle | MNT | 2,70 | 17,21% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 15,95% |
SPX6900 | SPX | 1,58 | 10,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034223 | 7,02% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032641 | 6,71% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 5,99% |
Monero | XMR | 341,90 | 5,89% |
Uniswap | UNI | 8,07 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 183,61 | 30,23% |
Mantle | MNT | 2,70 | 18,25% |
SPX6900 | SPX | 1,58 | 9,04% |
Monero | XMR | 341,90 | 7,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034223 | 6,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032641 | 6,36% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 4,68% |
Uniswap | UNI | 8,07 | 3,95% |
Worldcoin | WLD | 1,25 | 3,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,260002 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006309 | -3,63% |
Plasma | XPL | 0,88 | -3,12% |
Pi Network | PI | 0,242692 | -2,67% |
Story | IP | 9,29 | -2,40% |
Aster | ASTER | 1,99 | -1,29% |
Aptos | APT | 5,29 | -0,732410% |
Toncoin | TON | 2,77 | -0,403180% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,337160% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,209550% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,099800% |