Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.981,00 | 76.055,00 | 77.667,00 | 0.03% | |
| ETH | 2.131,58 | 2.081,33 | 2.153,08 | 0.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 642,01 | 635,04 | 645,81 | 0.29% | |
| XRP | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,12 | 83,55 | 85,76 | 0.41% | |
| TRX | 0,356251 | 0,353999 | 0,357892 | 0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.19% | |
| DOGE | 0,104838 | 0,102621 | 0,106270 | 0.55% | |
| WBT | 56,87 | 56,05 | 57,40 | 0.31% | |
| HYPE | 47,68 | 44,38 | 48,34 | 4.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 563,09 | 518,07 | 575,51 | 5.94% | |
| ADA | 0,251056 | 0,246785 | 0,252565 | 0.53% | |
| LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.27% | |
| BCH | 379,02 | 353,79 | 383,12 | 4.14% | |
| XMR | 389,18 | 378,86 | 390,07 | 0.21% | |
| LINK | 9,72 | 9,33 | 9,80 | 2.67% | |
| CC | 0,150019 | 0,148877 | 0,154054 | -1.65% | |
| TON | 2,04 | 1,91 | 2,07 | 5.68% | |
| XLM | 0,146969 | 0,144756 | 0,149038 | -0.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| M | 3,41 | 3,14 | 3,53 | 6.86% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 3.48% | |
| LTC | 54,26 | 53,25 | 54,50 | 1.02% | |
| AVAX | 9,22 | 9,03 | 9,28 | 1.21% | |
| HBAR | 0,090052 | 0,088175 | 0,090770 | 1.46% | |
| RAIN | 0,007414 | 0,007284 | 0,007498 | 0.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.55% | |
| CRO | 0,069689 | 0,068422 | 0,070232 | 0.81% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XAUT | 4.535,99 | 4.531,63 | 4.576,62 | -0.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 261,80 | 254,54 | 264,06 | 0.95% | |
| UNI | 3,51 | 3,36 | 3,58 | 2.55% | |
| PAXG | 4.536,02 | 4.531,24 | 4.578,92 | -0.17% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.33% | |
| NEAR | 1,64 | 1,48 | 1,66 | 10.54% | |
| DOT | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1.55% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,63 | -0.74% | |
| WLFI | 0,060641 | 0,059521 | 0,062854 | 1.21% | |
| ONDO | 0,381037 | 0,333950 | 0,398425 | 12.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 81,74 | 80,58 | 82,27 | -0.01% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.05% | |
| SKY | 0,069184 | 0,068163 | 0,069933 | 0.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,151523 | 0,147629 | 0,154508 | 1.84% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.41% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ICP | 2,56 | 2,45 | 2,61 | 0.61% | |
| BGB | 2,02 | 1,98 | 2,02 | 1.95% | |
| ETC | 8,93 | 8,64 | 9,00 | 1.54% | |
| AAVE | 88,96 | 87,15 | 89,85 | 0.62% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,64 | 1,77 | 0.47% | |
| QNT | 74,94 | 73,96 | 76,90 | -1.37% | |
| KCS | 8,05 | 7,85 | 8,07 | 1.93% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ATOM | 2,06 | 1,99 | 2,09 | 0.31% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.02% | |
| ALGO | 0,109710 | 0,105281 | 0,110788 | 2.31% | |
| POL | 0,091041 | 0,088918 | 0,091502 | 1.3% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,87 | -0.12% | |
| ENA | 0,105455 | 0,101801 | 0,106853 | 1.99% | |
| KAS | 0,034600 | 0,033655 | 0,034945 | 1.99% | |
| RENDER | 1,83 | 1,74 | 1,84 | 4.25% | |
| NEXO | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 2.71% | |
| STABLE | 0,036792 | 0,034669 | 0,038307 | -1.86% | |
| WLD | 0,243939 | 0,230306 | 0,249184 | 4.61% | |
| JST | 0,091498 | 0,088301 | 0,091476 | 2.28% | |
| APT | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 2.34% | |
| GT | 7,10 | 6,98 | 7,16 | 0.49% | |
| FIL | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.22% | |
| FLR | 0,008355 | 0,008320 | 0,008847 | -5.24% | |
| ARB | 0,116678 | 0,114357 | 0,118349 | 0.56% | |
| VVV | 14,45 | 13,64 | 15,20 | -1.43% | |
| JUP | 0,197559 | 0,191383 | 0,200027 | 1.43% | |
| DEXE | 13,95 | 13,62 | 14,11 | 0.47% | |
| XDC | 0,031667 | 0,030175 | 0,032155 | 0.37% | |
| BDX | 0,078516 | 0,078500 | 0,078970 | -0.36% | |
| PUMP | 0,001705 | 0,001662 | 0,001725 | 0.68% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006752 | 0,006618 | 0,006789 | 1.5% | |
| HASH | 0,010500 | 0,010258 | 0,010692 | 1.21% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OUSG | 115,28 | 115,25 | 115,28 | 0.03% | |
| DASH | 42,47 | 40,41 | 43,24 | 2.31% | |
| PENGU | 0,008596 | 0,008148 | 0,008708 | 4.84% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.67% | |
| NIGHT | 0,031458 | 0,031254 | 0,032019 | -1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,381037 | 12,35% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 12,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 10,49% |
| MemeCore | M | 3,41 | 7,00% |
| Zcash | ZEC | 563,09 | 6,23% |
| Toncoin | TON | 2,04 | 5,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,243939 | 5,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008596 | 4,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,68 | 4,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 379,02 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,381037 | 12,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 10,54% |
| MemeCore | M | 3,41 | 6,86% |
| Zcash | ZEC | 563,09 | 5,94% |
| Toncoin | TON | 2,04 | 5,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,68 | 4,98% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008596 | 4,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,243939 | 4,61% |
| Render | RENDER | 1,83 | 4,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 379,02 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,008355 | -5,24% |
| Stable | STABLE | 0,036792 | -1,86% |
| Canton | CC | 0,150019 | -1,65% |
| Midnight | NIGHT | 0,031458 | -1,52% |
| Venice Token | VVV | 14,45 | -1,43% |
| Quant | QNT | 74,94 | -1,37% |
| Mantle | MNT | 0,63 | -0,736350% |
| Stellar | XLM | 0,146969 | -0,446690% |
| Beldex | BDX | 0,078516 | -0,355370% |
| LEO Token | LEO | 10,07 | -0,265270% |
