Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.840,00 | 62.305,00 | 63.383,00 | 0.65% | |
| ETH | 1.765,37 | 1.745,37 | 1.801,59 | 1.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 571,35 | 568,54 | 578,06 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,14 | 1,13 | 1,18 | 1.04% | |
| SOL | 80,74 | 80,74 | 83,74 | -1.36% | |
| TRX | 0,324505 | 0,322661 | 0,326238 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| HYPE | 68,85 | 68,75 | 71,85 | -2.06% | |
| DOGE | 0,076738 | 0,076594 | 0,079171 | 0.02% | |
| RAIN | 0,015366 | 0,015345 | 0,015493 | -0.48% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,15 | 9,14 | 9,17 | -0% | |
| ZEC | 457,93 | 456,61 | 472,26 | -0.75% | |
| ADA | 0,191158 | 0,175034 | 0,198594 | 7.68% | |
| XLM | 0,204008 | 0,203495 | 0,214537 | -0.36% | |
| WBT | 56,73 | 56,39 | 57,32 | 0.48% | |
| XMR | 326,94 | 319,45 | 334,86 | 1.56% | |
| LINK | 7,93 | 7,88 | 8,16 | 0.38% | |
| CC | 0,138458 | 0,137271 | 0,140678 | -1.47% | |
| LAB | 16,15 | 5,88 | 16,33 | 173.83% | |
| GRAM | 1,76 | 1,68 | 1,84 | 4.69% | |
| BCH | 237,66 | 224,18 | 239,43 | 4.73% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 44,30 | 44,00 | 45,60 | 0.28% | |
| HBAR | 0,075487 | 0,072049 | 0,077207 | 3.94% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -2.12% | |
| AVAX | 6,90 | 6,82 | 7,08 | 0.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,060213 | 0,059580 | 0,061450 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.22% | |
| NEAR | 1,98 | 1,96 | 2,04 | -1.95% | |
| XAUT | 4.161,71 | 4.154,51 | 4.163,80 | 0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.33% | |
| TAO | 213,80 | 211,53 | 218,53 | -0.08% | |
| UNI | 3,19 | 3,17 | 3,26 | 0.26% | |
| PAXG | 4.164,09 | 4.158,81 | 4.167,48 | 0.12% | |
| WLFI | 0,057344 | 0,055535 | 0,058472 | 1.74% | |
| M | 1,37 | 1,36 | 1,65 | -11.34% | |
| ASTER | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.97% | |
| OKB | 80,46 | 80,39 | 81,87 | -0.35% | |
| ONDO | 0,330750 | 0,329522 | 0,347088 | -0.59% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| DOT | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.69% | |
| MNT | 0,448599 | 0,440564 | 0,456030 | 0.42% | |
| WLD | 0,416695 | 0,413798 | 0,446033 | -5.72% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% | |
| AAVE | 88,13 | 86,98 | 90,04 | -0.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,055853 | 0,055865 | 0,058708 | -4.8% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,91 | 2,01 | -1.6% | |
| PI | 0,115228 | 0,114919 | 0,117917 | -1.81% | |
| ICP | 2,22 | 2,20 | 2,29 | 0.19% | |
| BGB | 1,71 | 1,70 | 1,75 | -1.66% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.46% | |
| ETC | 7,24 | 7,13 | 7,36 | 1.45% | |
| DEXE | 23,28 | 22,75 | 24,96 | 1.36% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 67,68 | 67,45 | 69,03 | -0.42% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| KCS | 7,11 | 7,05 | 7,21 | -0.62% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0% | |
| BEAT | 2,80 | 2,59 | 3,09 | 3.32% | |
| KAS | 0,030944 | 0,030936 | 0,031851 | -1.07% | |
| RENDER | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 0.08% | |
| STABLE | 0,033826 | 0,033371 | 0,035311 | -4.1% | |
| ATOM | 1,58 | 1,57 | 1,61 | -0.82% | |
| ALGO | 0,089829 | 0,088392 | 0,091792 | 0.21% | |
| POL | 0,073240 | 0,072759 | 0,074431 | 0.12% | |
| JUP | 0,235369 | 0,231931 | 0,243412 | -2.48% | |
| NEXO | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0.61% | |
| JST | 0,090414 | 0,089248 | 0,090891 | -0.52% | |
| 币安人生 | 0,75 | 0,69 | 0,82 | 9.29% | |
| ENA | 0,078429 | 0,077160 | 0,081262 | -0% | |
| GT | 6,75 | 6,67 | 6,83 | 0.68% | |
| ADI | 5,80 | 5,72 | 5,81 | 0.62% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BDX | 0,088461 | 0,087993 | 0,089262 | 0.19% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.04% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| FIL | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -0.92% | |
| PUMP | 0,001533 | 0,001526 | 0,001645 | -4.82% | |
| FLR | 0,006999 | 0,006933 | 0,007163 | 0.19% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XDC | 0,028587 | 0,028575 | 0,028905 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,034058 | 0,032299 | 0,034654 | 2.07% | |
| AERO | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 6.56% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 16,15 | 173,46% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,75 | 9,29% |
| Cardano | ADA | 0,191158 | 7,63% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 6,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 237,66 | 4,72% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,76 | 4,72% |
| Hedera | HBAR | 0,075487 | 3,80% |
| Audiera | BEAT | 2,80 | 3,31% |
| Gate | GT | 6,75 | 3,11% |
| Ethena | ENA | 0,078429 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 16,15 | 173,83% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,75 | 9,29% |
| Cardano | ADA | 0,191158 | 7,68% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 6,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 237,66 | 4,73% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,76 | 4,69% |
| Hedera | HBAR | 0,075487 | 3,94% |
| Audiera | BEAT | 2,80 | 3,32% |
| Midnight | NIGHT | 0,034058 | 2,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057344 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,37 | -11,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,416695 | -5,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001533 | -4,82% |
| Sky | SKY | 0,055853 | -4,80% |
| Stable | STABLE | 0,033826 | -4,10% |
| Jupiter | JUP | 0,235369 | -2,48% |
| Sui | SUI | 0,74 | -2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,85 | -2,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,98 | -1,95% |
| Pi Network | PI | 0,115228 | -1,81% |
