Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.654,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 0.71% | |
| ETH | 1.713,26 | 1.646,20 | 1.723,34 | 1.79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 555,56 | 536,15 | 559,65 | 1.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.78% | |
| SOL | 70,20 | 68,67 | 71,09 | -0.33% | |
| TRX | 0,305433 | 0,303102 | 0,306321 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 2.68% | |
| HYPE | 62,31 | 59,53 | 63,26 | 2% | |
| ZEC | 787,62 | 761,85 | 805,00 | -0.33% | |
| XMR | 492,64 | 476,22 | 493,15 | 1.54% | |
| DOGE | 0,055044 | 0,053720 | 0,055771 | -0.24% | |
| LEO | 9,16 | 9,12 | 9,18 | 0.43% | |
| WBT | 58,27 | 56,39 | 58,85 | 0.84% | |
| LINK | 8,79 | 8,49 | 8,88 | 1.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ADA | 0,144294 | 0,140837 | 0,147039 | -0.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XLM | 0,127686 | 0,126374 | 0,129966 | -1.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BCH | 197,61 | 194,02 | 200,07 | -0.35% | |
| NEAR | 2,98 | 2,84 | 3,05 | 3.92% | |
| LTC | 39,86 | 38,88 | 40,13 | -0.52% | |
| AVAX | 6,69 | 6,47 | 6,76 | 0.94% | |
| CC | 0,072073 | 0,071764 | 0,076574 | -5.53% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XAUT | 3.543,10 | 3.522,51 | 3.554,64 | -0.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| UNI | 4,68 | 4,55 | 4,75 | -0.15% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 2.54% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.06% | |
| RAIN | 0,003255 | 0,003153 | 0,003767 | -11.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,051369 | 0,050344 | 0,052047 | -0.63% | |
| TAO | 190,16 | 182,09 | 193,44 | 2.65% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.07% | |
| CRO | 0,040504 | 0,040192 | 0,041416 | -2.63% | |
| QNT | 143,07 | 137,50 | 143,94 | 1.06% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 82,42 | 77,99 | 83,34 | 3.29% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PAXG | 3.543,41 | 3.523,64 | 3.558,80 | -0.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 98,29 | 95,00 | 99,45 | 0.95% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.35% | |
| WLFI | 0,043983 | 0,043255 | 0,044177 | 0.68% | |
| ONDO | 0,284342 | 0,274539 | 0,287571 | 1.56% | |
| ENA | 0,100666 | 0,096698 | 0,103579 | 2.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484138 | 0,51 | 3.15% | |
| MNT | 0,389214 | 0,367446 | 0,399273 | 4.58% | |
| VVV | 26,11 | 23,78 | 26,13 | 8.93% | |
| JST | 0,145473 | 0,144887 | 0,147104 | 0.13% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.13% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,59 | 0.81% | |
| BTW | 0,74 | 0,66 | 0,76 | 10.01% | |
| ICP | 1,98 | 1,86 | 1,99 | 3.41% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | -0.05% | |
| PIEVERSE | 3,61 | 2,76 | 5,33 | 6.47% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% | |
| SKY | 0,041816 | 0,041433 | 0,045002 | -4.44% | |
| PUMP | 0,002580 | 0,002298 | 0,002585 | 8.28% | |
| WLD | 0,237736 | 0,223345 | 0,237305 | 4.11% | |
| ETC | 5,59 | 5,40 | 5,62 | 1.74% | |
| KCS | 5,93 | 5,73 | 5,95 | 2.2% | |
| ARB | 0,115520 | 0,110093 | 0,116735 | 2.07% | |
| POL | 0,075393 | 0,073821 | 0,075993 | -0.32% | |
| NIGHT | 0,048333 | 0,043826 | 0,050387 | 6.93% | |
| PEARL | 1,99 | 1,93 | 2,07 | 1.24% | |
| RENDER | 1,34 | 1,30 | 1,36 | 2.63% | |
| JUP | 0,225220 | 0,214300 | 0,225093 | 3.99% | |
| KAS | 0,025550 | 0,024923 | 0,025959 | -0.16% | |
| GT | 6,71 | 6,23 | 7,01 | 3.62% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0% | |
| ALGO | 0,074627 | 0,072990 | 0,075228 | 0.5% | |
| ATOM | 1,17 | 1,14 | 1,19 | -0.52% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.28% | |
| INJ | 6,22 | 5,86 | 6,32 | 2.43% | |
| PI | 0,053941 | 0,051246 | 0,055034 | 3.53% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| LIT | 2,31 | 2,26 | 2,39 | -2.13% | |
| BDX | 0,069434 | 0,067681 | 0,072822 | -0.88% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XDC | 0,026277 | 0,025968 | 0,026854 | -1.63% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 2.12% | |
| ETHFI | 0,50 | 0,464511 | 0,51 | 7.63% | |
| EURC | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.12% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| STX | 0,258139 | 0,246420 | 0,263697 | 3.33% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,74 | 9,95% |
| Venice Token | VVV | 26,11 | 9,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002580 | 8,26% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,50 | 7,69% |
| Midnight | NIGHT | 0,048333 | 6,95% |
| Pieverse | PIEVERSE | 3,61 | 6,41% |
| Mantle | MNT | 0,389214 | 4,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,237736 | 4,13% |
| Jupiter | JUP | 0,225220 | 4,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,74 | 10,01% |
| Venice Token | VVV | 26,11 | 8,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002580 | 8,28% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,50 | 7,63% |
| Midnight | NIGHT | 0,048333 | 6,93% |
| Pieverse | PIEVERSE | 3,61 | 6,47% |
| Mantle | MNT | 0,389214 | 4,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,237736 | 4,11% |
| Jupiter | JUP | 0,225220 | 3,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,003255 | -11,41% |
| Canton | CC | 0,072073 | -5,53% |
| Sky | SKY | 0,041816 | -4,44% |
| Cronos | CRO | 0,040504 | -2,63% |
| Lighter | LIT | 2,31 | -2,13% |
| MemeCore | M | 0,75 | -1,67% |
| XDC Network | XDC | 0,026277 | -1,63% |
| Stellar | XLM | 0,127686 | -1,41% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -1,07% |
| Beldex | BDX | 0,069434 | -0,879990% |
