Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.985,00 | 62.305,00 | 63.383,00 | 0.26% | |
| ETH | 1.775,06 | 1.745,37 | 1.801,59 | 0.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 573,75 | 568,54 | 578,06 | -0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,15 | 1,13 | 1,18 | 1.66% | |
| SOL | 81,52 | 81,37 | 83,74 | -1.17% | |
| TRX | 0,325190 | 0,322661 | 0,326238 | 0.54% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| HYPE | 69,60 | 69,47 | 71,85 | -1.71% | |
| DOGE | 0,077412 | 0,076594 | 0,079171 | -0.1% | |
| RAIN | 0,015406 | 0,015354 | 0,015493 | -0.42% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,15 | 9,13 | 9,17 | -0.08% | |
| ZEC | 461,80 | 456,61 | 472,26 | 0.31% | |
| ADA | 0,191790 | 0,175034 | 0,198594 | 6.77% | |
| XLM | 0,205686 | 0,202666 | 0,214537 | 0.9% | |
| WBT | 56,96 | 56,39 | 57,32 | 0.46% | |
| XMR | 328,74 | 319,45 | 334,86 | 1.31% | |
| LINK | 7,98 | 7,88 | 8,16 | 0.08% | |
| CC | 0,140214 | 0,137271 | 0,140678 | 0.37% | |
| GRAM | 1,76 | 1,67 | 1,84 | 4.61% | |
| BCH | 236,08 | 224,18 | 236,08 | 3.44% | |
| LAB | 15,03 | 5,88 | 16,33 | 148.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 44,72 | 44,00 | 45,60 | -0.18% | |
| HBAR | 0,076994 | 0,072049 | 0,077207 | 5.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 6,95 | 6,82 | 7,08 | 0.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,060613 | 0,059580 | 0,061450 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.05% | |
| NEAR | 1,99 | 1,96 | 2,05 | -2.66% | |
| XAUT | 4.161,76 | 4.154,05 | 4.163,80 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.04% | |
| TAO | 215,75 | 211,53 | 218,53 | -0.06% | |
| UNI | 3,21 | 3,17 | 3,26 | -0.06% | |
| PAXG | 4.164,36 | 4.156,40 | 4.167,48 | -0.01% | |
| M | 1,41 | 1,36 | 1,65 | -8.81% | |
| WLFI | 0,057921 | 0,055535 | 0,057771 | 2.66% | |
| ASTER | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -1.48% | |
| OKB | 80,43 | 80,46 | 81,87 | -0.67% | |
| ONDO | 0,333952 | 0,329522 | 0,347088 | -0.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| MNT | 0,451849 | 0,440564 | 0,456030 | 0.49% | |
| DOT | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -0.02% | |
| WLD | 0,422458 | 0,418548 | 0,446033 | -2.56% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% | |
| AAVE | 88,48 | 86,98 | 90,04 | 0.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,056328 | 0,056431 | 0,059174 | -4.45% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,91 | 2,01 | -0.35% | |
| PI | 0,116432 | 0,114919 | 0,118419 | -1.64% | |
| ICP | 2,24 | 2,20 | 2,29 | -0.05% | |
| BGB | 1,72 | 1,70 | 1,76 | -2.04% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.08% | |
| ETC | 7,25 | 7,13 | 7,36 | -0.03% | |
| DEXE | 23,27 | 22,67 | 24,96 | 2.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| QNT | 68,18 | 67,45 | 69,03 | -0.5% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| KCS | 7,14 | 7,05 | 7,21 | -0.73% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| BEAT | 2,88 | 2,59 | 3,09 | 8.83% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0% | |
| KAS | 0,031494 | 0,030996 | 0,031851 | 0.59% | |
| RENDER | 1,60 | 1,58 | 1,63 | -0.51% | |
| STABLE | 0,034028 | 0,033491 | 0,035329 | -3.37% | |
| ATOM | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -0.6% | |
| ALGO | 0,090184 | 0,088392 | 0,091783 | 0.91% | |
| 币安人生 | 0,81 | 0,68 | 0,81 | 17.76% | |
| POL | 0,073578 | 0,072759 | 0,074431 | -0.41% | |
| NEXO | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0.69% | |
| JUP | 0,234591 | 0,231931 | 0,245046 | -3.57% | |
| JST | 0,090640 | 0,089248 | 0,090922 | 0.35% | |
| ENA | 0,078620 | 0,077160 | 0,081262 | -0.92% | |
| ADI | 5,81 | 5,72 | 5,81 | 0.79% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GT | 6,76 | 6,67 | 6,83 | 0.71% | |
| BDX | 0,088547 | 0,087993 | 0,089262 | 0.42% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.04% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| FIL | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -1.4% | |
| PUMP | 0,001547 | 0,001551 | 0,001645 | -5.07% | |
| FLR | 0,007040 | 0,006933 | 0,007163 | 0.64% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,028769 | 0,028575 | 0,028905 | 0.6% | |
| NIGHT | 0,034413 | 0,032299 | 0,034654 | 3.17% | |
| VVV | 12,01 | 12,08 | 13,23 | -8.71% | |
| AERO | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 4.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,03 | 147,82% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,81 | 17,77% |
| Audiera | BEAT | 2,88 | 8,79% |
| Cardano | ADA | 0,191790 | 6,71% |
| Hedera | HBAR | 0,076994 | 5,14% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,76 | 4,51% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 236,08 | 3,44% |
| Midnight | NIGHT | 0,034413 | 3,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057921 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,03 | 148,09% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,81 | 17,76% |
| Audiera | BEAT | 2,88 | 8,83% |
| Cardano | ADA | 0,191790 | 6,77% |
| Hedera | HBAR | 0,076994 | 5,10% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,76 | 4,61% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,034413 | 3,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 236,08 | 3,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057921 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | -8,81% |
| Venice Token | VVV | 12,01 | -8,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001547 | -5,07% |
| Sky | SKY | 0,056328 | -4,45% |
| Jupiter | JUP | 0,234591 | -3,57% |
| Stable | STABLE | 0,034028 | -3,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | -2,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,422458 | -2,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -2,08% |
| Bitget Token | BGB | 1,72 | -2,04% |
