Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.211,00 | 76.053,00 | 77.407,00 | 0.7% | |
| ETH | 2.110,13 | 2.067,46 | 2.123,75 | -0.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 660,69 | 649,40 | 661,26 | 0.68% | |
| XRP | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 0.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,73 | 83,91 | 86,66 | -0.43% | |
| TRX | 0,366326 | 0,362319 | 0,367427 | 1.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,102593 | 0,100664 | 0,103455 | -0.04% | |
| HYPE | 63,24 | 61,05 | 64,21 | 2.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 659,63 | 625,10 | 679,77 | 5.52% | |
| LEO | 10,05 | 10,03 | 10,10 | -0.34% | |
| ADA | 0,244174 | 0,238900 | 0,245695 | -0.4% | |
| XMR | 390,19 | 384,67 | 398,80 | 1.44% | |
| BCH | 349,96 | 341,10 | 353,95 | -0.62% | |
| LINK | 9,50 | 9,27 | 9,61 | -0.44% | |
| WBT | 56,84 | 56,00 | 57,00 | 0.35% | |
| CC | 0,164377 | 0,162895 | 0,166830 | 0.02% | |
| XLM | 0,153001 | 0,144962 | 0,153102 | 3.2% | |
| TON | 1,81 | 1,72 | 1,83 | 1.79% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 1,04 | 1,01 | 1,07 | -1.6% | |
| LTC | 52,89 | 52,05 | 53,56 | -0.84% | |
| AVAX | 9,33 | 9,08 | 9,35 | 0.24% | |
| M | 2,98 | 2,84 | 2,98 | 3.56% | |
| HBAR | 0,089387 | 0,087241 | 0,089598 | 0.28% | |
| RAIN | 0,007684 | 0,007411 | 0,007686 | 1.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.35% | |
| CRO | 0,069322 | 0,068206 | 0,069521 | 0.04% | |
| NEAR | 2,38 | 2,34 | 2,50 | 0.38% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.539,94 | 4.499,05 | 4.557,76 | 0.61% | |
| TAO | 276,09 | 269,05 | 281,70 | -0.83% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,441543 | 0,423714 | 0,450274 | 1.57% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.15% | |
| PAXG | 4.549,33 | 4.511,68 | 4.567,24 | 0.26% | |
| UNI | 3,36 | 3,33 | 3,47 | -2.36% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -1.55% | |
| DOT | 1,26 | 1,23 | 1,28 | -1.29% | |
| WLFI | 0,061304 | 0,060178 | 0,062292 | -1.21% | |
| ASTER | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 6.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 83,20 | 82,07 | 83,67 | 0.93% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,070349 | 0,069441 | 0,070515 | 0.35% | |
| PI | 0,149338 | 0,147812 | 0,150888 | -0.75% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.51% | |
| MORPHO | 2,31 | 2,16 | 2,32 | 6.77% | |
| ICP | 2,59 | 2,51 | 2,61 | -0.17% | |
| ETC | 9,01 | 8,79 | 9,14 | 0.26% | |
| BGB | 1,97 | 1,96 | 1,99 | 0.23% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 86,38 | 84,03 | 87,75 | 0.14% | |
| QNT | 80,43 | 78,46 | 83,53 | -1.3% | |
| ATOM | 2,15 | 2,01 | 2,18 | 2.67% | |
| KCS | 8,13 | 7,94 | 8,14 | 0.3% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.27% | |
| RENDER | 2,00 | 1,92 | 2,02 | 2.12% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ALGO | 0,115153 | 0,110021 | 0,115935 | 2.09% | |
| WLD | 0,296772 | 0,285218 | 0,310475 | -0.74% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| POL | 0,091992 | 0,089249 | 0,092235 | 1.01% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KAS | 0,033220 | 0,032815 | 0,034110 | -2.38% | |
| ENA | 0,099936 | 0,096504 | 0,101278 | -0.8% | |
| STABLE | 0,038669 | 0,033301 | 0,039756 | 14.7% | |
| VVV | 18,85 | 17,93 | 20,33 | 5.11% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.01% | |
| DEXE | 17,53 | 14,40 | 17,70 | 19.15% | |
| JST | 0,093024 | 0,092625 | 0,093525 | -0.22% | |
| APT | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0.32% | |
| FIL | 0,97 | 0,94 | 0,98 | -0.31% | |
| GT | 7,04 | 6,96 | 7,16 | 0.23% | |
| FLR | 0,008325 | 0,008223 | 0,008412 | -0.47% | |
| XDC | 0,033801 | 0,030457 | 0,034076 | 8.97% | |
| JUP | 0,202822 | 0,196529 | 0,208599 | -2.05% | |
| ARB | 0,107130 | 0,103896 | 0,109078 | -1.35% | |
| PUMP | 0,001769 | 0,001699 | 0,001777 | 0.48% | |
| BDX | 0,079018 | 0,078493 | 0,080042 | 0.34% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DASH | 45,45 | 44,81 | 46,85 | 0.86% | |
| VET | 0,006699 | 0,006536 | 0,006778 | -0.14% | |
| HASH | 0,010622 | 0,010276 | 0,011585 | -2.93% | |
| PENGU | 0,009010 | 0,008773 | 0,009220 | -1.47% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OUSG | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0% | |
| NIGHT | 0,033212 | 0,033033 | 0,034474 | -0.9% | |
| CAKE | 1,43 | 1,38 | 1,43 | 1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 1,43 | 19,37% |
| DeXe | DEXE | 17,53 | 18,88% |
| Stable | STABLE | 0,038669 | 14,90% |
| XDC Network | XDC | 0,033801 | 8,94% |
| Morpho | MORPHO | 2,31 | 6,43% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 5,52% |
| Zcash | ZEC | 659,63 | 5,32% |
| Venice Token | VVV | 18,85 | 5,19% |
| MemeCore | M | 2,98 | 3,52% |
| Stellar | XLM | 0,153001 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,53 | 19,15% |
| Stable | STABLE | 0,038669 | 14,70% |
| XDC Network | XDC | 0,033801 | 8,97% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 6,18% |
| Morpho | MORPHO | 2,31 | 6,77% |
| Zcash | ZEC | 659,63 | 5,52% |
| Venice Token | VVV | 18,85 | 5,11% |
| MemeCore | M | 2,98 | 3,56% |
| Stellar | XLM | 0,153001 | 3,20% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,15 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010622 | -2,93% |
| Kaspa | KAS | 0,033220 | -2,38% |
| Uniswap | UNI | 3,36 | -2,36% |
| Jupiter | JUP | 0,202822 | -2,05% |
| NEXO | NEXO | 0,85 | -2,01% |
| Sui | SUI | 1,04 | -1,60% |
| Mantle | MNT | 0,65 | -1,55% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009010 | -1,47% |
