Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.389,00 | 62.305,00 | 63.383,00 | 1.42% | |
| ETH | 1.792,00 | 1.745,37 | 1.801,59 | 1.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 574,28 | 568,54 | 578,06 | 0.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 3.2% | |
| SOL | 82,07 | 81,37 | 83,74 | -0.3% | |
| TRX | 0,325787 | 0,322023 | 0,326238 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -3.04% | |
| HYPE | 70,10 | 69,47 | 71,85 | -0.62% | |
| DOGE | 0,078380 | 0,076594 | 0,079171 | 0.84% | |
| RAIN | 0,015445 | 0,015354 | 0,015493 | -0.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,14 | 9,13 | 9,17 | -0.21% | |
| ZEC | 471,65 | 456,61 | 472,26 | 1.67% | |
| ADA | 0,193125 | 0,175034 | 0,198594 | 7.59% | |
| XLM | 0,209835 | 0,202666 | 0,214537 | 2.54% | |
| WBT | 57,27 | 56,39 | 57,32 | 1.02% | |
| XMR | 327,98 | 319,45 | 334,86 | 0.97% | |
| LINK | 8,07 | 7,88 | 8,16 | 1.1% | |
| CC | 0,140003 | 0,137271 | 0,140678 | -0.34% | |
| LAB | 15,90 | 5,88 | 16,33 | 156.34% | |
| GRAM | 1,80 | 1,67 | 1,84 | 6.28% | |
| BCH | 234,39 | 224,18 | 234,34 | 2.67% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 45,11 | 44,00 | 45,60 | 0.23% | |
| HBAR | 0,075967 | 0,072049 | 0,075862 | 3.6% | |
| SUI | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0.4% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,01 | 6,82 | 7,08 | 0.58% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,060663 | 0,059580 | 0,061478 | -1.33% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.5% | |
| NEAR | 2,00 | 1,96 | 2,05 | -1.68% | |
| XAUT | 4.159,86 | 4.154,05 | 4.163,80 | -0.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 217,16 | 211,53 | 218,53 | 0.51% | |
| UNI | 3,24 | 3,17 | 3,26 | -0.24% | |
| PAXG | 4.163,39 | 4.156,40 | 4.168,44 | -0.11% | |
| WLFI | 0,057524 | 0,055535 | 0,057591 | 0.52% | |
| M | 1,37 | 1,38 | 1,65 | -8.95% | |
| ASTER | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.76% | |
| OKB | 81,03 | 80,52 | 81,87 | 0.27% | |
| ONDO | 0,338807 | 0,329522 | 0,347088 | 1.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| DOT | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 1.29% | |
| WLD | 0,429173 | 0,418548 | 0,446033 | -0.2% | |
| MNT | 0,453874 | 0,440564 | 0,456030 | 1.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| AAVE | 89,53 | 86,98 | 90,04 | 2.64% | |
| SKY | 0,056979 | 0,056810 | 0,059205 | -3.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PI | 0,116457 | 0,114919 | 0,118616 | -1.45% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,91 | 2,01 | -1% | |
| ICP | 2,26 | 2,20 | 2,29 | 1.01% | |
| BGB | 1,73 | 1,70 | 1,76 | 0.36% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.78% | |
| ETC | 7,30 | 7,13 | 7,36 | 0.39% | |
| DEXE | 23,46 | 22,67 | 24,96 | 0.59% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| QNT | 68,48 | 67,45 | 69,03 | 0.26% | |
| KCS | 7,18 | 7,05 | 7,21 | 0.15% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| BEAT | 2,92 | 2,59 | 3,09 | 5.66% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0% | |
| KAS | 0,031327 | 0,030996 | 0,031773 | 0.18% | |
| RENDER | 1,62 | 1,58 | 1,63 | 0.68% | |
| ATOM | 1,60 | 1,58 | 1,61 | -0.19% | |
| STABLE | 0,034079 | 0,033491 | 0,035350 | -3% | |
| ALGO | 0,091279 | 0,088392 | 0,091783 | 1.45% | |
| 币安人生 | 0,80 | 0,68 | 0,80 | 17.01% | |
| POL | 0,073772 | 0,072759 | 0,074431 | 0.22% | |
| JUP | 0,236489 | 0,231931 | 0,245145 | -2.97% | |
| NEXO | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 1.08% | |
| JST | 0,090299 | 0,089248 | 0,090922 | 0.53% | |
| ENA | 0,079424 | 0,077160 | 0,081262 | -0.4% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADI | 5,78 | 5,72 | 5,78 | 0.38% | |
| GT | 6,77 | 6,67 | 6,83 | 0.21% | |
| BDX | 0,088456 | 0,087827 | 0,089262 | -0.29% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| FIL | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.23% | |
| PUMP | 0,001578 | 0,001552 | 0,001645 | -2.82% | |
| FLR | 0,007082 | 0,006933 | 0,007163 | 1.4% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VVV | 12,31 | 12,08 | 13,43 | -8.31% | |
| XDC | 0,028796 | 0,028567 | 0,028905 | 0.63% | |
| NIGHT | 0,034187 | 0,032299 | 0,034654 | 2.78% | |
| AERO | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 5.7% | |
| LIT | 2,23 | 2,09 | 2,27 | 2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,90 | 154,31% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,80 | 16,95% |
| Cardano | ADA | 0,193125 | 7,83% |
| Audiera | BEAT | 2,92 | 6,54% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,80 | 6,30% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,59 | 5,82% |
| Hedera | HBAR | 0,075967 | 3,76% |
| XRP | XRP | 1,17 | 3,26% |
| Lighter | LIT | 2,23 | 3,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,034187 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,90 | 156,34% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,80 | 17,01% |
| Cardano | ADA | 0,193125 | 7,59% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,80 | 6,28% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,59 | 5,70% |
| Audiera | BEAT | 2,92 | 5,66% |
| Hedera | HBAR | 0,075967 | 3,60% |
| XRP | XRP | 1,17 | 3,20% |
| Midnight | NIGHT | 0,034187 | 2,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 234,39 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,37 | -8,95% |
| Venice Token | VVV | 12,31 | -8,31% |
| Sky | SKY | 0,056979 | -3,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -3,04% |
| Stable | STABLE | 0,034079 | -3,00% |
| Jupiter | JUP | 0,236489 | -2,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001578 | -2,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,00 | -1,68% |
| Pi Network | PI | 0,116457 | -1,45% |
| Cronos | CRO | 0,060663 | -1,33% |
