Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.005,00 | 120.702,00 | 125.108,00 | -1.23% |
![]() | ETH | 4.494,25 | 4.427,13 | 4.753,34 | -4.4% |
![]() | BNB | 1.312,14 | 1.265,67 | 1.330,51 | 1.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,88 | 2,85 | 2,99 | -3.33% |
![]() | SOL | 221,64 | 218,40 | 231,47 | -3.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.492,90 | 4.426,69 | 4.750,39 | -4.33% |
![]() | DOGE | 0,249891 | 0,244232 | 0,265001 | -4.36% |
![]() | TRX | 0,337808 | 0,336696 | 0,345428 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -3.94% |
![]() | WSTETH | 5.464,53 | 5.379,83 | 5.774,26 | -4.23% |
![]() | WBETH | 4.848,81 | 4.774,28 | 5.123,92 | -4.3% |
![]() | WBTC | 122.840,00 | 120.752,00 | 125.218,00 | -1.29% |
![]() | LINK | 22,09 | 21,72 | 23,04 | -3.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,44 | 3,61 | -3.46% |
![]() | HYPE | 46,40 | 44,76 | 46,55 | 0.59% |
![]() | XLM | 0,384187 | 0,378559 | 0,404331 | -4.14% |
![]() | AVAX | 28,37 | 27,92 | 30,02 | -5.42% |
![]() | WEETH | 4.847,12 | 4.774,16 | 5.124,64 | -4.33% |
![]() | BCH | 578,76 | 574,57 | 595,00 | -2.42% |
![]() | WETH | 4.496,21 | 4.428,06 | 4.753,57 | -4.31% |
![]() | HBAR | 0,218115 | 0,215733 | 0,227937 | -3.41% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,62 | 9,69 | 0.15% |
![]() | LTC | 116,38 | 115,60 | 119,12 | -1.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 122.954,00 | 120.810,00 | 124.975,00 | -1.25% |
![]() | MNT | 2,46 | 2,24 | 2,46 | 4.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.9% |
![]() | CRO | 0,201792 | 0,194634 | 0,206807 | -1.88% |
![]() | TON | 2,74 | 2,73 | 2,84 | -2.57% |
![]() | WBT | 44,28 | 43,73 | 45,11 | -1.24% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,08 | 4,36 | -3.69% |
![]() | XMR | 325,45 | 313,30 | 326,57 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | WLFI | 0,177701 | 0,174230 | 0,196164 | -9.17% |
![]() | UNI | 7,83 | 7,71 | 8,20 | -3.41% |
![]() | OKB | 220,88 | 213,62 | 234,26 | -3.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AAVE | 280,90 | 275,54 | 292,18 | -3.53% |
![]() | BGB | 5,70 | 5,42 | 5,75 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.05% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,61 | -8.4% |
![]() | NEAR | 2,95 | 2,91 | 3,07 | -2.2% |
![]() | APT | 5,19 | 5,19 | 5,46 | -4.58% |
![]() | M | 2,11 | 2,02 | 2,13 | 3.03% |
![]() | ASTER | 2,05 | 1,92 | 2,16 | 0.9% |
![]() | JITOSOL | 274,71 | 269,76 | 285,92 | -3.64% |
![]() | TAO | 334,57 | 325,32 | 350,80 | -3.4% |
![]() | ETC | 19,16 | 18,99 | 19,97 | -3.21% |
![]() | IP | 9,25 | 9,02 | 9,90 | -6.12% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.495,41 | 4.404,49 | 4.777,52 | -4.47% |
![]() | BNSOL | 238,15 | 234,42 | 248,49 | -3.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,18 | 1,29 | -7.08% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,238683 | 0,235275 | 0,249841 | -3.45% |
![]() | ICP | 4,45 | 4,37 | 4,63 | -2.51% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,77 | 5,94 | -1.83% |
![]() | ZEC | 141,53 | 127,07 | 147,17 | -2.62% |
![]() | ARB | 0,424409 | 0,418652 | 0,454327 | -5.9% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.18% |
![]() | PUMP | 0,005905 | 0,005855 | 0,006648 | -6.39% |
![]() | KCS | 15,95 | 15,81 | 16,22 | -1.24% |
![]() | KAS | 0,075740 | 0,074544 | 0,078386 | -3.25% |
![]() | RETH | 5.146,06 | 5.060,95 | 5.435,21 | -4.24% |
![]() | GT | 16,61 | 16,50 | 17,14 | -2.34% |
![]() | PENGU | 0,031344 | 0,030037 | 0,032934 | -4.4% |
![]() | PI | 0,238329 | 0,237597 | 0,262789 | -9.31% |
![]() | VET | 0,022690 | 0,022407 | 0,023453 | -2.26% |
![]() | ALGO | 0,218824 | 0,215752 | 0,229638 | -3.39% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,23 | -2.96% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 46,49 | 44,90 | 46,83 | 0.15% |
![]() | RSETH | 4.738,06 | 4.669,45 | 5.009,50 | -4.31% |
![]() | FLR | 0,023056 | 0,023012 | 0,024479 | -4.69% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,33 | 3,56 | -4.34% |
![]() | SEI | 0,283480 | 0,278755 | 0,302665 | -5.42% |
![]() | OSETH | 4.740,51 | 4.676,11 | 5.011,13 | -4.36% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBNB | 1.311,86 | 1.266,92 | 1.339,51 | 1.06% |
![]() | LSETH | 4.852,07 | 4.777,26 | 5.131,88 | -4.24% |
![]() | HASH | 0,032176 | 0,031850 | 0,035174 | -6.31% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,41 | -4.42% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | XPL | 0,87 | 0,86 | 1,02 | -10.97% |
![]() | SKY | 0,066895 | 0,066098 | 0,070063 | -4.44% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.25% |
![]() | XAUT | 4.043,64 | 3.956,43 | 4.054,73 | 2.2% |
![]() | TRUMP | 7,56 | 7,52 | 7,90 | -3.67% |
![]() | CAKE | 4,36 | 4,06 | 4,55 | 5.18% |
![]() | LBTC | 122.863,00 | 120.769,00 | 125.019,00 | -1.19% |
![]() | QNT | 101,91 | 100,55 | 104,29 | -2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 18,04% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,03% |
Mantle | MNT | 2,46 | 4,52% |
PancakeSwap | CAKE | 4,36 | 4,11% |
MemeCore | M | 2,11 | 3,10% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.311,86 | 2,59% |
Tether Gold | XAUT | 4.043,64 | 2,21% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,09% |
Aster | ASTER | 2,05 | 0,89% |
BNB | BNB | 1.312,14 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 4,36 | 5,18% |
Mantle | MNT | 2,46 | 4,88% |
MemeCore | M | 2,11 | 3,03% |
Tether Gold | XAUT | 4.043,64 | 2,20% |
BNB | BNB | 1.312,14 | 1,14% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.311,86 | 1,06% |
Monero | XMR | 325,45 | 0,99% |
Aster | ASTER | 2,05 | 0,90% |
Currency One USD | C1USD | 1,01 | 0,60% |
Hyperliquid | HYPE | 46,40 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,87 | -10,97% |
Pi Network | PI | 0,238329 | -9,31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,177701 | -9,17% |
Ethena | ENA | 0,54 | -8,40% |
Worldcoin | WLD | 1,19 | -7,08% |
Pump.fun | PUMP | 0,005905 | -6,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032176 | -6,31% |
Story | IP | 9,25 | -6,12% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -6,05% |
Arbitrum | ARB | 0,424409 | -5,90% |