Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036579 | 0,036483 | 0,038076 | -3.09% |
![]() | BNB | 0,010621 | 0,010416 | 0,010924 | 1.95% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.97% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.21% |
![]() | SOL | 0,001805 | 0,001799 | 0,001857 | -2.77% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1% |
![]() | STETH | 0,036562 | 0,036488 | 0,038052 | -3.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.11% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.59% |
![]() | WSTETH | 0,044469 | 0,044352 | 0,046291 | -3.04% |
![]() | WBETH | 0,039460 | 0,039353 | 0,041074 | -3.04% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | LINK | 0,000180 | 0,000179 | 0,000185 | -1.89% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.96% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.26% |
![]() | HYPE | 0,000377 | 0,000366 | 0,000382 | 1.63% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.97% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000229 | 0,000241 | -4.17% |
![]() | WEETH | 0,039454 | 0,039351 | 0,041046 | -3.06% |
![]() | BCH | 0,004710 | 0,004708 | 0,004781 | -1.48% |
![]() | WETH | 0,036586 | 0,036496 | 0,038081 | -3.09% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.02% |
![]() | LTC | 0,000947 | 0,000947 | 0,000968 | -0.25% |
![]() | LEO | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | 1.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 5.99% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.01% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.91% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% |
![]() | TON | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.55% |
![]() | WBT | 0,000360 | 0,000359 | 0,000364 | 0.04% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.34% |
![]() | XMR | 0,002645 | 0,002578 | 0,002660 | 1.89% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -8.24% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000066 | -2.23% |
![]() | OKB | 0,001799 | 0,001761 | 0,001881 | -2.41% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.01% |
![]() | AAVE | 0,002283 | 0,002267 | 0,002344 | -2.47% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.81% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.14% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.77% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.96% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.5% |
![]() | ASTER | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.01% |
![]() | JITOSOL | 0,002232 | 0,002222 | 0,002297 | -2.85% |
![]() | TAO | 0,002729 | 0,002682 | 0,002812 | -1.95% |
![]() | ETC | 0,000156 | 0,000156 | 0,000160 | -1.98% |
![]() | IP | 0,000075 | 0,000074 | 0,000081 | -5.07% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.68% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.97% |
![]() | WETH | 0,036551 | 0,036111 | 0,038249 | -3.36% |
![]() | BNSOL | 0,001939 | 0,001931 | 0,001993 | -2.68% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.93% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.94% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.61% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.99% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.31% |
![]() | ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.16% |
![]() | JLP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.72% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.56% |
![]() | ZEC | 0,001142 | 0,001044 | 0,001188 | -2.41% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.03% |
![]() | KCS | 0,000129 | 0,000129 | 0,000132 | -0.3% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% |
![]() | RETH | 0,041863 | 0,041679 | 0,043556 | -3.07% |
![]() | GT | 0,000135 | 0,000135 | 0,000138 | -1% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.4% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.89% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.92% |
![]() | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.62% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.04% |
![]() | KHYPE | 0,000378 | 0,000368 | 0,000383 | 1.49% |
![]() | RSETH | 0,038584 | 0,038493 | 0,040161 | -3.07% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.49% |
![]() | RENDER | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -2.97% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.14% |
![]() | OSETH | 0,038610 | 0,038506 | 0,040158 | -3% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.93% |
![]() | WBNB | 0,010632 | 0,010405 | 0,010938 | 2.18% |
![]() | LSETH | 0,039527 | 0,039334 | 0,041258 | -3.15% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.03% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.96% |
![]() | XPL | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -9.59% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.4% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% |
![]() | XAUT | 0,032846 | 0,031740 | 0,033345 | 3.25% |
![]() | TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000064 | -2.51% |
![]() | CAKE | 0,000035 | 0,000033 | 0,000037 | 5.14% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | QNT | 0,000830 | 0,000825 | 0,000846 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | 19,22% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 7,18% |
Mantle | MNT | 0,000020 | 6,15% |
PancakeSwap | CAKE | 0,000035 | 4,94% |
MemeCore | M | 0,000017 | 4,20% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010632 | 4,11% |
Tether Gold | XAUT | 0,032846 | 3,09% |
BNB | BNB | 0,010621 | 2,34% |
Currency One USD | C1USD | 0,000008 | 2,27% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000020 | 5,99% |
PancakeSwap | CAKE | 0,000035 | 5,14% |
MemeCore | M | 0,000017 | 4,50% |
Tether Gold | XAUT | 0,032846 | 3,25% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010632 | 2,18% |
Aster | ASTER | 0,000017 | 2,01% |
BNB | BNB | 0,010621 | 1,95% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000377 | 1,63% |
Currency One USD | C1USD | 0,000008 | 1,61% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000378 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,000007 | -9,59% |
Pi Network | PI | 0,000002 | -8,40% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -8,24% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -7,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,03% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -5,94% |
Story | IP | 0,000075 | -5,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,03% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,81% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -4,56% |