Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,028293 | 0,027953 | 0,028527 | 0.66% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.29% | |
| BNB | 0,009066 | 0,009054 | 0,009195 | -0.87% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.3% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 2.04% | |
| SOL | 0,001296 | 0,001292 | 0,001337 | -1.5% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.83% | |
| HYPE | 0,001104 | 0,001101 | 0,001147 | -2.02% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.33% | |
| LEO | 0,000144 | 0,000144 | 0,000147 | -1.53% | |
| ZEC | 0,007422 | 0,007319 | 0,007472 | 0.01% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.63% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.84% | |
| WBT | 0,000905 | 0,000902 | 0,000907 | -0.02% | |
| XMR | 0,005174 | 0,005112 | 0,005351 | -0.43% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000126 | 0,000129 | 0.09% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% | |
| LAB | 0,000250 | 0,000094 | 0,000258 | 150.21% | |
| GRAM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 5.09% | |
| BCH | 0,003701 | 0,003592 | 0,003704 | 1.17% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.33% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.35% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.2% | |
| LTC | 0,000712 | 0,000704 | 0,000723 | -0.83% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.87% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.57% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.19% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | -0.58% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.21% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.42% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.98% | |
| XAUT | 0,065694 | 0,065616 | 0,066709 | -1.25% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.27% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.04% | |
| TAO | 0,003426 | 0,003390 | 0,003463 | -0.65% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.39% | |
| PAXG | 0,065752 | 0,065677 | 0,066765 | -1.43% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.87% | |
| M | 0,000022 | 0,000022 | 0,000026 | -10.32% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.82% | |
| OKB | 0,001279 | 0,001278 | 0,001311 | -1.05% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.3% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.06% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.7% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.52% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.23% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.21% | |
| AAVE | 0,001413 | 0,001392 | 0,001429 | 1.43% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.59% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.27% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.72% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.12% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -2.37% | |
| BGB | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.94% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.54% | |
| ETC | 0,000115 | 0,000114 | 0,000118 | -0.7% | |
| DEXE | 0,000370 | 0,000361 | 0,000399 | -0.68% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.21% | |
| QNT | 0,001082 | 0,001080 | 0,001099 | -0.93% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.28% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | -1.03% | |
| BCAP | 0,001688 | 0,001688 | 0,001717 | -1.35% | |
| BEAT | 0,000046 | 0,000042 | 0,000049 | 5.5% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.25% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.25% | |
| USTB | 0,000176 | 0,000176 | 0,000179 | -1.27% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.21% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.45% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.26% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.8% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.72% | |
| 币安人生 | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 15.25% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.08% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.11% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.3% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.28% | |
| ADI | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -0.81% | |
| GT | 0,000107 | 0,000107 | 0,000109 | -0.88% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.09% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.25% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.52% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.32% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.29% | |
| VVV | 0,000194 | 0,000192 | 0,000215 | -9.89% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.87% | |
| AERO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 4.75% | |
| LIT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000250 | 151,75% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000013 | 15,10% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 6,67% |
| Audiera | BEAT | 0,000046 | 5,15% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000028 | 5,11% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000009 | 4,72% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 2,81% |
| Lighter | LIT | 0,000035 | 2,30% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 2,06% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000250 | 150,21% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000013 | 15,25% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 6,63% |
| Audiera | BEAT | 0,000046 | 5,50% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000028 | 5,09% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000009 | 4,75% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 2,87% |
| Lighter | LIT | 0,000035 | 2,33% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 2,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 1,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000022 | -10,32% |
| Venice Token | VVV | 0,000194 | -9,89% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,32% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | -4,08% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | -3,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000032 | -2,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000016 | -2,83% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -2,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,54% |
