Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027720 | 0,027311 | 0,027786 | 0.62% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.25% | |
| BNB | 0,008361 | 0,008282 | 0,008389 | 0.33% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.26% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.23% | |
| SOL | 0,001107 | 0,001096 | 0,001111 | 0.38% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.41% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% | |
| WBT | 0,000738 | 0,000731 | 0,000741 | 0.03% | |
| HYPE | 0,000618 | 0,000583 | 0,000627 | 5.03% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.25% | |
| ZEC | 0,007357 | 0,006741 | 0,007490 | 6.33% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.94% | |
| LEO | 0,000131 | 0,000130 | 0,000132 | -0.32% | |
| BCH | 0,004966 | 0,004600 | 0,004971 | 1.99% | |
| XMR | 0,005068 | 0,004940 | 0,005072 | 1.09% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000122 | 0,000127 | 2.52% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.71% | |
| TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 4.39% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.29% | |
| M | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | 6.34% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.24% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.24% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.03% | |
| LTC | 0,000707 | 0,000696 | 0,000709 | 1.07% | |
| AVAX | 0,000120 | 0,000118 | 0,000121 | 1.23% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.24% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.29% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.99% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.58% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.22% | |
| XAUT | 0,059029 | 0,058669 | 0,059605 | -0.03% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.26% | |
| TAO | 0,003417 | 0,003329 | 0,003425 | 1.68% | |
| UNI | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 2.56% | |
| PAXG | 0,059031 | 0,058677 | 0,059628 | -0.01% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.79% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.86% | |
| NEAR | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 7.79% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.63% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.61% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 15.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% | |
| OKB | 0,001062 | 0,001058 | 0,001067 | -0.18% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.39% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.48% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.24% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.59% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.12% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 1.08% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 1.56% | |
| ETC | 0,000116 | 0,000113 | 0,000117 | 0.96% | |
| AAVE | 0,001158 | 0,001144 | 0,001166 | 0.68% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.25% | |
| MORPHO | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | -0.74% | |
| QNT | 0,000971 | 0,000971 | 0,001002 | -0.7% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | 1.41% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.24% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.31% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.27% | |
| USTB | 0,000144 | 0,000143 | 0,000146 | -0.25% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.28% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.12% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.83% | |
| BCAP | 0,001375 | 0,001363 | 0,001392 | -0.31% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.3% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.9% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.13% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.22% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.71% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.36% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.62% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.46% | |
| GT | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 1.25% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.39% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.9% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.28% | |
| VVV | 0,000189 | 0,000178 | 0,000197 | -0.33% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.07% | |
| DEXE | 0,000181 | 0,000177 | 0,000183 | 0.41% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.45% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.27% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.09% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.28% | |
| OUSG | 0,001499 | 0,001484 | 0,001515 | -0.16% | |
| DASH | 0,000557 | 0,000531 | 0,000563 | 2.02% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.99% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.74% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 15,53% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | 12,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 7,58% |
| MemeCore | M | 0,000044 | 6,58% |
| Zcash | ZEC | 0,007357 | 6,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 5,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000618 | 5,19% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 4,42% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | 4,18% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 15,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 7,79% |
| MemeCore | M | 0,000044 | 6,34% |
| Zcash | ZEC | 0,007357 | 6,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 5,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000618 | 5,03% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | 4,39% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 4,03% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 3,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,000000 | -5,90% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -2,36% |
| Canton | CC | 0,000002 | -1,71% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,29% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,26% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | -1,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | -0,793410% |
| Morpho | MORPHO | 0,000023 | -0,736770% |
| Quant | QNT | 0,000971 | -0,703880% |
| Mantle | MNT | 0,000008 | -0,625470% |
