Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.790,00 | 57.427,00 | 58.353,00 | 0.63% | |
| ETH | 1.775,84 | 1.765,04 | 1.796,15 | 0.61% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| XRP | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 2.26% | |
| BNB | 508,51 | 495,51 | 509,61 | 2.48% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| SOL | 68,92 | 67,30 | 69,45 | 2.4% | |
| TRX | 0,272200 | 0,271370 | 0,274249 | -0.75% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.8% | |
| DOGE | 0,079166 | 0,077707 | 0,079276 | 1.88% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0% | |
| WBT | 44,23 | 43,95 | 44,65 | 0.65% | |
| LEO | 8,73 | 8,67 | 8,74 | 0.4% | |
| ADA | 0,213011 | 0,204700 | 0,213313 | 4.06% | |
| BCH | 383,07 | 381,72 | 387,19 | -0.43% | |
| HYPE | 30,82 | 29,98 | 31,22 | 2.61% | |
| LINK | 7,53 | 7,35 | 7,57 | 2.42% | |
| XMR | 279,62 | 279,37 | 286,66 | -1.15% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,124412 | 0,119866 | 0,124893 | 2.44% | |
| XLM | 0,141919 | 0,139609 | 0,144158 | 1.65% | |
| M | 2,30 | 2,15 | 2,31 | 6.92% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.01% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| LTC | 45,83 | 44,77 | 45,98 | 2.26% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| ZEC | 203,83 | 202,17 | 212,33 | -0.02% | |
| AVAX | 7,78 | 7,50 | 7,79 | 3.42% | |
| HBAR | 0,076416 | 0,074174 | 0,078205 | 3.02% | |
| RAIN | 0,006523 | 0,006505 | 0,006998 | -4.66% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.41% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 2.64% | |
| TON | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 2.25% | |
| WLFI | 0,085725 | 0,084662 | 0,087355 | 1.26% | |
| CRO | 0,060745 | 0,059819 | 0,061311 | 1.55% | |
| TAO | 268,75 | 258,20 | 267,39 | 3.35% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.015,88 | 4.003,16 | 4.035,64 | 0.27% | |
| PAXG | 4.032,93 | 4.009,49 | 4.053,45 | 0.58% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.25% | |
| DOT | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 3.2% | |
| UNI | 2,77 | 2,71 | 2,81 | 0.77% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| OKB | 71,88 | 71,26 | 72,50 | 0.85% | |
| PI | 0,148121 | 0,146162 | 0,148430 | 1.34% | |
| SKY | 0,064437 | 0,064030 | 0,065411 | -0.54% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.44% | |
| NEAR | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 6% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.98% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.24% | |
| AAVE | 82,29 | 80,71 | 83,02 | 1.96% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 0.12% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.02% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | -0.31% | |
| ONDO | 0,225898 | 0,220638 | 0,228608 | 2.38% | |
| ICP | 1,99 | 1,92 | 2,01 | 3.91% | |
| ETC | 6,96 | 6,78 | 6,97 | 2.53% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| GT | 5,61 | 5,58 | 5,64 | 0.09% | |
| QNT | 65,97 | 60,68 | 66,93 | 8.72% | |
| KCS | 6,97 | 6,83 | 7,01 | 2.14% | |
| ALGO | 0,104478 | 0,090297 | 0,105862 | 15.7% | |
| USTB | 9,57 | 9,56 | 9,58 | 0% | |
| RENDER | 1,65 | 1,49 | 1,68 | 10.88% | |
| PUMP | 0,001438 | 0,001371 | 0,001450 | 4.8% | |
| POL | 0,079513 | 0,078295 | 0,081170 | 1.56% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| WLD | 0,234866 | 0,227572 | 0,236556 | 3.21% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.65% | |
| ATOM | 1,48 | 1,40 | 1,49 | 5.16% | |
| KAS | 0,026851 | 0,026641 | 0,027430 | 0.14% | |
| MORPHO | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -1.33% | |
| NIGHT | 0,038032 | 0,037892 | 0,041856 | -7.42% | |
| ENA | 0,071065 | 0,068813 | 0,071480 | 1.56% | |
| APT | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.16% | |
| TRUMP | 2,47 | 2,43 | 2,51 | 1.72% | |
| FLR | 0,006582 | 0,006414 | 0,006674 | 2.61% | |
| OUSG | 99,57 | 99,31 | 99,57 | 0.01% | |
| FIL | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 4.13% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| BDX | 0,069246 | 0,069068 | 0,069600 | -0.49% | |
| HASH | 0,009376 | 0,009034 | 0,009903 | 3.64% | |
| XDC | 0,026335 | 0,025729 | 0,026690 | -1.25% | |
| STABLE | 0,024336 | 0,023610 | 0,030749 | -20.85% | |
| VET | 0,006027 | 0,005761 | 0,006137 | 4.62% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.01% | |
| JUP | 0,140228 | 0,132720 | 0,143492 | 5.6% | |
| ARB | 0,080390 | 0,078167 | 0,082029 | 2.84% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.2% | |
| JST | 0,054140 | 0,054033 | 0,056148 | -2.02% | |
| FET | 0,203566 | 0,194705 | 0,208228 | 4.55% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.4% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.14% | |
| A7A5 | 0,010718 | 0,010583 | 0,010751 | 0.94% | |
| ZRO | 1,64 | 1,59 | 1,69 | 2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,87 | 38,07% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,57 | 23,85% |
| Algorand | ALGO | 0,104478 | 15,86% |
| Render | RENDER | 1,65 | 10,94% |
| Quant | QNT | 65,97 | 8,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,085725 | 8,28% |
| MemeCore | M | 2,30 | 7,03% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 6,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 6,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 5,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,104478 | 15,70% |
| Render | RENDER | 1,65 | 10,88% |
| Quant | QNT | 65,97 | 8,72% |
| MemeCore | M | 2,30 | 6,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 6,24% |
| Jupiter | JUP | 0,140228 | 5,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | 5,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 6,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001438 | 4,80% |
| VeChain | VET | 0,006027 | 4,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,024336 | -20,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,038032 | -7,42% |
| Rain | RAIN | 0,006523 | -4,66% |
| JUST | JST | 0,054140 | -2,02% |
| Morpho | MORPHO | 1,29 | -1,33% |
| XDC Network | XDC | 0,026335 | -1,25% |
| Monero | XMR | 279,62 | -1,15% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,977870% |
| TRON | TRX | 0,272200 | -0,747480% |
