Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 55.378,00 | 54.456,00 | 55.360,00 | 1.21% | |
| ETH | 1.564,75 | 1.525,47 | 1.574,75 | 1.49% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| BNB | 501,51 | 496,91 | 505,28 | 0.17% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| XRP | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.96% | |
| SOL | 71,65 | 71,12 | 73,19 | -0.55% | |
| TRX | 0,284755 | 0,281452 | 0,285161 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -3.04% | |
| HYPE | 61,26 | 60,72 | 62,80 | -0.6% | |
| DOGE | 0,068314 | 0,066944 | 0,069202 | 0.49% | |
| RAIN | 0,013473 | 0,013421 | 0,013542 | -0.39% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| LEO | 8,01 | 7,98 | 8,01 | 0.08% | |
| ZEC | 411,71 | 399,12 | 412,80 | 1.59% | |
| ADA | 0,168876 | 0,152995 | 0,173589 | 7.51% | |
| XLM | 0,182868 | 0,177132 | 0,187524 | 2.36% | |
| WBT | 49,96 | 49,29 | 50,10 | 0.79% | |
| XMR | 286,74 | 279,20 | 292,70 | 1.03% | |
| LINK | 7,04 | 6,89 | 7,13 | 0.91% | |
| CC | 0,122441 | 0,119987 | 0,122954 | -0.33% | |
| LAB | 14,00 | 5,14 | 14,27 | 156.14% | |
| GRAM | 1,58 | 1,46 | 1,60 | 5.69% | |
| BCH | 204,20 | 195,95 | 204,84 | 2.3% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| LTC | 39,38 | 38,46 | 39,86 | 0.07% | |
| HBAR | 0,065923 | 0,062977 | 0,066071 | 2.57% | |
| SUI | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.02% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| AVAX | 6,12 | 5,96 | 6,19 | 0.33% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CRO | 0,052963 | 0,052073 | 0,053801 | -1.56% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.14% | |
| NEAR | 1,75 | 1,71 | 1,80 | -1.59% | |
| XAUT | 3.635,99 | 3.630,69 | 3.639,52 | -0.08% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 189,79 | 184,90 | 191,01 | 0.48% | |
| UNI | 2,83 | 2,77 | 2,85 | -0.27% | |
| PAXG | 3.638,02 | 3.632,74 | 3.643,61 | -0.15% | |
| M | 1,23 | 1,22 | 1,44 | -7.23% | |
| WLFI | 0,050337 | 0,048542 | 0,050314 | 0.74% | |
| ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.96% | |
| OKB | 70,79 | 70,38 | 71,56 | 0.17% | |
| ONDO | 0,296194 | 0,288031 | 0,303385 | 1.16% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.6% | |
| DOT | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0.95% | |
| WLD | 0,375086 | 0,365815 | 0,389838 | -0.3% | |
| MNT | 0,396244 | 0,385092 | 0,398610 | 1.55% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.14% | |
| AAVE | 78,21 | 76,02 | 78,70 | 2.53% | |
| SKY | 0,049831 | 0,049657 | 0,051746 | -3.49% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| PI | 0,101716 | 0,100449 | 0,103672 | -1.46% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,67 | 1,75 | -1.48% | |
| ICP | 1,97 | 1,92 | 2,00 | 0.74% | |
| BGB | 1,51 | 1,49 | 1,54 | 0.37% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.11% | |
| ETC | 6,38 | 6,23 | 6,44 | 0.28% | |
| DEXE | 20,53 | 19,81 | 21,82 | 0.84% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| QNT | 59,89 | 58,96 | 60,34 | 0.33% | |
| KCS | 6,27 | 6,17 | 6,30 | -0.07% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BCAP | 93,50 | 93,49 | 93,50 | 0.01% | |
| BEAT | 2,56 | 2,27 | 2,70 | 4.92% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.01% | |
| USTB | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 0.01% | |
| KAS | 0,027205 | 0,027093 | 0,027770 | -0.38% | |
| RENDER | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 0.51% | |
| ATOM | 1,40 | 1,38 | 1,41 | -0.11% | |
| STABLE | 0,029765 | 0,029274 | 0,030896 | -3.08% | |
| ALGO | 0,079712 | 0,077256 | 0,080226 | 1.34% | |
| 币安人生 | 0,70 | 0,60 | 0,69 | 16.99% | |
| POL | 0,064420 | 0,063593 | 0,065060 | 0.06% | |
| JUP | 0,206106 | 0,202728 | 0,214259 | -3.48% | |
| NEXO | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.9% | |
| JST | 0,079009 | 0,078010 | 0,079467 | 0.78% | |
| ENA | 0,069283 | 0,067445 | 0,071030 | -0.58% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| ADI | 5,05 | 5,00 | 5,06 | 0.28% | |
| GT | 5,91 | 5,83 | 5,97 | 0.11% | |
| BDX | 0,077422 | 0,076761 | 0,078023 | -0.17% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.01% | |
| FIL | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.52% | |
| PUMP | 0,001378 | 0,001357 | 0,001438 | -2.85% | |
| FLR | 0,006181 | 0,006060 | 0,006261 | 1.15% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| VVV | 10,72 | 10,56 | 11,74 | -8.67% | |
| XDC | 0,025170 | 0,024968 | 0,025265 | 0.69% | |
| NIGHT | 0,029810 | 0,028230 | 0,030291 | 2.62% | |
| AERO | 0,51 | 0,476022 | 0,52 | 5.49% | |
| LIT | 1,95 | 1,83 | 1,98 | 2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 14,00 | 156,83% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,70 | 16,68% |
| Dogecoin | DOGE | 0,068314 | 10,68% |
| Cardano | ADA | 0,168876 | 7,44% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,58 | 5,73% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,51 | 5,60% |
| Audiera | BEAT | 2,56 | 4,84% |
| Hedera | HBAR | 0,065923 | 2,62% |
| Lighter | LIT | 1,95 | 2,55% |
| Aave | AAVE | 78,21 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 14,00 | 156,14% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,70 | 16,99% |
| Cardano | ADA | 0,168876 | 7,51% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,58 | 5,69% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,51 | 5,49% |
| Audiera | BEAT | 2,56 | 4,92% |
| XRP | XRP | 1,02 | 2,96% |
| Lighter | LIT | 1,95 | 2,70% |
| Midnight | NIGHT | 0,029810 | 2,62% |
| Hedera | HBAR | 0,065923 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 10,72 | -8,67% |
| MemeCore | M | 1,23 | -7,23% |
| Sky | SKY | 0,049831 | -3,49% |
| Jupiter | JUP | 0,206106 | -3,48% |
| Stable | STABLE | 0,029765 | -3,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -3,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001378 | -2,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,75 | -1,59% |
| Cronos | CRO | 0,052963 | -1,56% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | -1,48% |
