Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.396,00 | 64.848,00 | 66.763,00 | 0.9% | |
| ETH | 2.102,50 | 2.020,65 | 2.124,81 | 2.1% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XRP | 1,29 | 1,23 | 1,32 | 3.9% | |
| BNB | 600,16 | 580,65 | 604,86 | 1.3% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SOL | 81,36 | 78,59 | 82,48 | 2% | |
| TRX | 0,294158 | 0,292627 | 0,295629 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 69,82 | 65,97 | 71,26 | 4.4% | |
| DOGE | 0,079425 | 0,076169 | 0,080827 | 1.8% | |
| ZEC | 724,96 | 657,22 | 757,74 | 7.5% | |
| RAIN | 0,011985 | 0,011805 | 0,012109 | -0.1% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LEO | 8,13 | 8,06 | 8,14 | 1% | |
| LINK | 9,84 | 9,49 | 10,03 | -0.3% | |
| WBT | 62,06 | 60,28 | 62,49 | 1.2% | |
| ADA | 0,192458 | 0,182866 | 0,197023 | 0.3% | |
| XMR | 358,34 | 355,04 | 377,85 | -3.2% | |
| XLM | 0,169444 | 0,160631 | 0,172846 | 2.1% | |
| BCH | 234,29 | 225,77 | 239,35 | -0.9% | |
| CC | 0,105118 | 0,097247 | 0,105264 | 3.8% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| GRAM | 1,27 | 1,22 | 1,32 | 3.7% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LTC | 44,40 | 43,41 | 45,48 | -0.6% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| HBAR | 0,067861 | 0,064946 | 0,069245 | 2.9% | |
| SUI | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 4.7% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| AVAX | 6,46 | 6,24 | 6,57 | 1.7% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.9% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CRO | 0,050599 | 0,047304 | 0,051533 | 4.3% | |
| XAUT | 3.953,07 | 3.917,13 | 3.940,34 | 0.6% | |
| UNI | 3,85 | 3,44 | 4,01 | 5.6% | |
| NEAR | 1,74 | 1,55 | 1,74 | 6.2% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| M | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0.6% | |
| OKB | 94,98 | 90,99 | 96,67 | 1.6% | |
| TAO | 204,38 | 184,10 | 210,07 | 6.5% | |
| AAVE | 119,49 | 103,68 | 123,97 | 12.5% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| PUMP | 0,004452 | 0,003967 | 0,004620 | 4% | |
| PAXG | 3.962,44 | 3.924,04 | 3.949,58 | 0.6% | |
| MORPHO | 2,44 | 1,92 | 2,50 | 27.9% | |
| ONDO | 0,322796 | 0,298563 | 0,334675 | 4.3% | |
| WLFI | 0,049356 | 0,048521 | 0,051770 | 0.4% | |
| ASTER | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1% | |
| MNT | 0,438005 | 0,403415 | 0,449743 | 6.1% | |
| SKY | 0,058632 | 0,054348 | 0,059916 | 5.9% | |
| ENA | 0,138672 | 0,125876 | 0,155539 | 1.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.3% | |
| DOT | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 1.1% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| WLD | 0,346575 | 0,314544 | 0,356265 | 5.3% | |
| BGB | 1,66 | 1,58 | 1,67 | 2.8% | |
| ICP | 2,06 | 1,95 | 2,10 | 3.3% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ETC | 6,74 | 6,54 | 6,87 | 0.8% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| POL | 0,092739 | 0,086784 | 0,093962 | 4.9% | |
| BTW | 0,363347 | 0,340273 | 0,405489 | -3.4% | |
| PI | 0,077261 | 0,074535 | 0,078734 | 0.6% | |
| KCS | 6,24 | 6,23 | 6,47 | -2.4% | |
| BCAP | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 0% | |
| QNT | 55,42 | 53,39 | 56,19 | 2.8% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| LIT | 3,02 | 2,55 | 3,07 | 11.4% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| ALGO | 0,079620 | 0,075473 | 0,080967 | 1.7% | |
| ATOM | 1,36 | 1,30 | 1,39 | 1.5% | |
| JST | 0,087301 | 0,088117 | 0,091916 | -1.2% | |
| GT | 6,68 | 6,38 | 6,73 | 1.1% | |
| NEXO | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.8% | |
| USTB | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 0% | |
| KAS | 0,024763 | 0,023897 | 0,025274 | 0.6% | |
| VVV | 14,22 | 13,80 | 14,94 | 1% | |
| RENDER | 1,29 | 1,18 | 1,32 | 3.7% | |
| STABLE | 0,025744 | 0,025886 | 0,027524 | -1.9% | |
| JUP | 0,184657 | 0,165812 | 0,186873 | 6.6% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ARB | 0,086080 | 0,080809 | 0,088551 | 2% | |
| BDX | 0,070488 | 0,070362 | 0,070696 | 0.1% | |
| TRUMP | 2,20 | 1,90 | 2,49 | 11.5% | |
| FIL | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1.7% | |
| FLR | 0,006135 | 0,005972 | 0,006209 | 0.6% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,473877 | 0,56 | 7% | |
| PENGU | 0,008383 | 0,006892 | 0,008826 | 18.3% | |
| XDC | 0,024916 | 0,024186 | 0,025079 | 0.8% | |
| CAKE | 1,50 | 1,42 | 1,51 | 2.7% | |
| USD0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,44 | 24,10% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008383 | 14,83% |
| Aave | AAVE | 119,49 | 10,69% |
| Lighter | LIT | 3,02 | 10,31% |
| Official Trump | TRUMP | 2,20 | 8,36% |
| Bittensor | TAO | 204,38 | 7,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | 7,02% |
| Mantle | MNT | 0,438005 | 5,93% |
| Sky | SKY | 0,058632 | 5,12% |
| Zcash | ZEC | 724,96 | 5,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,44 | 27,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008383 | 18,30% |
| Aave | AAVE | 119,49 | 12,50% |
| Official Trump | TRUMP | 2,20 | 11,50% |
| Lighter | LIT | 3,02 | 11,40% |
| Zcash | ZEC | 724,96 | 7,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 0,184657 | 6,60% |
| Bittensor | TAO | 204,38 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,363347 | -3,40% |
| Monero | XMR | 358,34 | -3,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -2,40% |
| KuCoin | KCS | 6,24 | -2,40% |
| Stable | STABLE | 0,025744 | -1,90% |
| JUST | JST | 0,087301 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 234,29 | -0,900000% |
| NEXO | NEXO | 0,70 | -0,800000% |
| Litecoin | LTC | 44,40 | -0,600000% |
| TRON | TRX | 0,294158 | -0,300000% |
