Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.397,00 | 103.536,00 | 105.912,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 3.856,53 | 3.811,89 | 3.986,23 | -3.21% |
![]() | BNB | 1.119,65 | 1.083,75 | 1.142,12 | -0.26% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | XRP | 2,48 | 2,45 | 2,51 | -1.16% |
![]() | SOL | 191,23 | 187,89 | 194,11 | -1.32% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
![]() | DOGE | 0,218742 | 0,210142 | 0,220533 | -0.81% |
![]() | STETH | 3.857,08 | 3.811,51 | 3.982,83 | -3.14% |
![]() | TRX | 0,290223 | 0,289259 | 0,295275 | -1.71% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2.45% |
![]() | WSTETH | 4.693,32 | 4.630,35 | 4.840,13 | -3% |
![]() | WBETH | 4.166,53 | 4.107,89 | 4.298,10 | -3.06% |
![]() | WBTC | 105.393,00 | 103.557,00 | 105.769,00 | 0% |
![]() | LINK | 19,06 | 18,69 | 19,21 | -0.8% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,96 | 3,04 | -1.97% |
![]() | HYPE | 39,80 | 38,37 | 40,02 | 2.71% |
![]() | XLM | 0,331187 | 0,325723 | 0,337421 | -1.85% |
![]() | AVAX | 24,56 | 23,95 | 24,87 | -1.07% |
![]() | WEETH | 4.161,39 | 4.108,24 | 4.303,41 | -3.3% |
![]() | BCH | 499,60 | 493,33 | 502,70 | -0.62% |
![]() | WETH | 3.859,73 | 3.810,07 | 3.984,30 | -3.04% |
![]() | HBAR | 0,187862 | 0,185579 | 0,190597 | -1.43% |
![]() | LTC | 100,81 | 99,06 | 101,74 | 0.26% |
![]() | LEO | 8,30 | 8,24 | 8,33 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 105.599,00 | 103.617,00 | 105.860,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,18 | 1,92 | 2,20 | 12.34% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.08% |
![]() | CRO | 0,172287 | 0,166930 | 0,176957 | -0.39% |
![]() | TON | 2,36 | 2,34 | 2,40 | -1.92% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,52 | 3,65 | -1.93% |
![]() | WBT | 37,92 | 37,60 | 38,29 | -0.97% |
![]() | XMR | 279,65 | 269,63 | 280,51 | 1.3% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.19% |
![]() | WLFI | 0,154785 | 0,149914 | 0,161923 | -4.41% |
![]() | UNI | 6,83 | 6,64 | 6,85 | -0.27% |
![]() | OKB | 190,17 | 183,87 | 193,87 | -1.91% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | AAVE | 243,50 | 236,94 | 244,92 | -0.58% |
![]() | ENA | 0,475793 | 0,460805 | 0,499797 | -4.8% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.02% |
![]() | BGB | 4,84 | 4,64 | 4,95 | -0.86% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,59 | -0.45% |
![]() | APT | 4,48 | 4,43 | 4,62 | -1.63% |
![]() | M | 1,81 | 1,75 | 1,83 | 1.99% |
![]() | ASTER | 1,72 | 1,65 | 1,81 | -4.75% |
![]() | JITOSOL | 236,36 | 232,08 | 239,89 | -1.29% |
![]() | TAO | 287,24 | 279,91 | 295,15 | -2.68% |
![]() | ETC | 16,62 | 16,29 | 16,79 | -1.03% |
![]() | IP | 8,10 | 7,76 | 8,47 | -3.69% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,79 | -0.84% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% |
![]() | WETH | 3.861,82 | 3.783,87 | 4.018,11 | -3.89% |
![]() | BNSOL | 205,41 | 201,70 | 208,78 | -1.12% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | WLD | 1,02 | 1,01 | 1,06 | -3.59% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.1% |
![]() | POL | 0,205612 | 0,202431 | 0,208488 | -1.38% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% |
![]() | ZEC | 129,89 | 109,15 | 128,88 | 12.82% |
![]() | ICP | 3,85 | 3,76 | 3,86 | -0.35% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,96 | 5,04 | -0.69% |
![]() | ARB | 0,367456 | 0,360405 | 0,378930 | -3.03% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.71% |
![]() | PUMP | 0,005092 | 0,005024 | 0,005695 | -5.65% |
![]() | KCS | 13,60 | 13,59 | 13,82 | -1.56% |
![]() | KAS | 0,065296 | 0,064173 | 0,065500 | 0.24% |
![]() | RETH | 4.412,76 | 4.354,96 | 4.564,76 | -3.33% |
![]() | PENGU | 0,027322 | 0,025844 | 0,027432 | 0.02% |
![]() | GT | 14,21 | 14,15 | 14,47 | -1.76% |
![]() | PI | 0,205935 | 0,200693 | 0,221085 | -6.82% |
![]() | VET | 0,019583 | 0,019263 | 0,019691 | -0.47% |
![]() | ATOM | 3,55 | 3,47 | 3,56 | -0.3% |
![]() | ALGO | 0,189959 | 0,185699 | 0,192476 | -1.31% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | KHYPE | 39,94 | 38,48 | 40,26 | 2.22% |
![]() | RSETH | 4.068,08 | 4.017,69 | 4.218,47 | -3.57% |
![]() | SEI | 0,245559 | 0,239971 | 0,251671 | -2.43% |
![]() | FLR | 0,019915 | 0,019796 | 0,020551 | -3.09% |
![]() | RENDER | 2,90 | 2,87 | 2,97 | -2.1% |
![]() | HASH | 0,029425 | 0,027287 | 0,030176 | 3.5% |
![]() | OSETH | 4.065,72 | 4.025,10 | 4.207,19 | -3.36% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
![]() | WBNB | 1.120,59 | 1.084,82 | 1.144,84 | -0.29% |
![]() | FIL | 1,98 | 1,95 | 2,01 | -1.35% |
![]() | LSETH | 4.177,22 | 4.110,86 | 4.319,85 | -3.3% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | XPL | 0,75 | 0,73 | 0,82 | -8.66% |
![]() | SKY | 0,057810 | 0,056916 | 0,058486 | -1% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.27% |
![]() | XAUT | 3.479,54 | 3.393,27 | 3.489,46 | 1.79% |
![]() | TRUMP | 6,50 | 6,46 | 6,71 | -2% |
![]() | LBTC | 105.072,00 | 103.557,00 | 105.770,00 | -0.37% |
![]() | CAKE | 3,67 | 3,48 | 3,92 | 0.35% |
![]() | QNT | 86,73 | 86,22 | 88,63 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 16,73% |
Zcash | ZEC | 129,89 | 10,88% |
Mantle | MNT | 2,18 | 10,86% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 6,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029425 | 3,79% |
Hyperliquid | HYPE | 39,80 | 2,82% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,94 | 2,59% |
MemeCore | M | 1,81 | 2,52% |
Tether Gold | XAUT | 3.479,54 | 1,80% |
Monero | XMR | 279,65 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 129,89 | 12,82% |
Mantle | MNT | 2,18 | 12,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029425 | 3,50% |
Hyperliquid | HYPE | 39,80 | 2,71% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,94 | 2,22% |
MemeCore | M | 1,81 | 1,99% |
Tether Gold | XAUT | 3.479,54 | 1,79% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,71% |
Monero | XMR | 279,65 | 1,30% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,287170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,75 | -8,66% |
Pi Network | PI | 0,205935 | -6,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,005092 | -5,65% |
Ethena | ENA | 0,475793 | -4,80% |
Aster | ASTER | 1,72 | -4,75% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,154785 | -4,41% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -4,02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.861,82 | -3,89% |
Story | IP | 8,10 | -3,69% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | -3,59% |