Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.263,00 | 65.349,00 | 66.653,00 | 0.33% | |
| ETH | 1.836,64 | 1.788,76 | 1.847,76 | 1.05% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BNB | 553,23 | 545,54 | 554,52 | 0.58% | |
| XRP | 1,19 | 1,17 | 1,20 | -0.03% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SOL | 73,34 | 71,85 | 73,60 | 0.8% | |
| TRX | 0,306592 | 0,303938 | 0,307228 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 2.3% | |
| DOGE | 0,089770 | 0,088196 | 0,091235 | 0.09% | |
| WBT | 48,91 | 48,11 | 49,26 | 0.57% | |
| HYPE | 41,26 | 38,13 | 41,49 | 6.28% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% | |
| ZEC | 488,77 | 445,40 | 494,32 | 7.95% | |
| ADA | 0,216590 | 0,212080 | 0,216890 | 1.4% | |
| LEO | 8,65 | 8,60 | 8,69 | -0.28% | |
| BCH | 327,58 | 304,05 | 329,25 | 3.32% | |
| XMR | 333,73 | 325,19 | 335,08 | 1.17% | |
| LINK | 8,40 | 8,02 | 8,40 | 3.52% | |
| CC | 0,129610 | 0,127781 | 0,132448 | -0.49% | |
| TON | 1,78 | 1,64 | 1,78 | 8.22% | |
| XLM | 0,125956 | 0,124408 | 0,127884 | -0.73% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| M | 2,91 | 2,69 | 3,03 | 6.17% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SUI | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 4.72% | |
| LTC | 46,80 | 45,73 | 46,80 | 1.58% | |
| AVAX | 7,96 | 7,76 | 7,97 | 1.7% | |
| HBAR | 0,077727 | 0,075821 | 0,077910 | 1.94% | |
| RAIN | 0,006367 | 0,006259 | 0,006441 | 0.27% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.98% | |
| CRO | 0,060034 | 0,058797 | 0,060282 | 1.14% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.08% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| XAUT | 3.905,03 | 3.891,18 | 3.926,57 | 0.15% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| TAO | 226,17 | 218,88 | 226,27 | 1.85% | |
| UNI | 3,03 | 2,89 | 3,07 | 3.42% | |
| PAXG | 3.905,23 | 3.891,94 | 3.928,54 | 0.09% | |
| NEAR | 1,41 | 1,27 | 1,41 | 10.35% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.88% | |
| DOT | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 2.63% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.12% | |
| WLFI | 0,052709 | 0,051108 | 0,053949 | 2.88% | |
| ONDO | 0,333879 | 0,287154 | 0,342319 | 15.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.31% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| OKB | 70,24 | 69,23 | 70,59 | -0.05% | |
| ASTER | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 1.68% | |
| SKY | 0,059889 | 0,058563 | 0,060018 | 0.39% | |
| PI | 0,131080 | 0,126336 | 0,132662 | 3.75% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.01% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| ICP | 2,21 | 2,11 | 2,24 | 1.47% | |
| BGB | 1,73 | 1,70 | 1,73 | 1.96% | |
| ETC | 7,70 | 7,42 | 7,72 | 1.52% | |
| AAVE | 76,73 | 74,94 | 77,12 | 1.26% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,41 | 1,51 | 0.33% | |
| QNT | 64,35 | 63,53 | 66,10 | -1.1% | |
| KCS | 6,92 | 6,74 | 6,92 | 2.28% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| ATOM | 1,76 | 1,71 | 1,79 | -0.3% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.01% | |
| USTB | 9,52 | 9,50 | 9,53 | -0.02% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| ALGO | 0,094446 | 0,090478 | 0,094420 | 2.52% | |
| POL | 0,078593 | 0,076390 | 0,078609 | 1.62% | |
| BCAP | 90,90 | 90,68 | 91,06 | -0.12% | |
| ENA | 0,091322 | 0,087539 | 0,091577 | 3.33% | |
| RENDER | 1,57 | 1,49 | 1,58 | 3.59% | |
| KAS | 0,029684 | 0,028843 | 0,029994 | 2.78% | |
| NEXO | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.89% | |
| WLD | 0,210920 | 0,197923 | 0,214028 | 5.54% | |
| STABLE | 0,031004 | 0,029768 | 0,032899 | -3% | |
| JST | 0,078377 | 0,075807 | 0,078541 | 2.73% | |
| APT | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 3.08% | |
| GT | 6,13 | 6,00 | 6,14 | 1.03% | |
| FIL | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 2.6% | |
| FLR | 0,007176 | 0,007144 | 0,007611 | -5.71% | |
| ARB | 0,100518 | 0,098329 | 0,101582 | 1.09% | |
| VVV | 12,44 | 11,73 | 13,05 | -0.45% | |
| JUP | 0,171338 | 0,164570 | 0,171826 | 1.77% | |
| DEXE | 12,07 | 11,69 | 12,13 | 1.04% | |
| XDC | 0,027039 | 0,025912 | 0,027598 | 0.52% | |
| BDX | 0,067578 | 0,067432 | 0,067802 | -0.22% | |
| PUMP | 0,001468 | 0,001429 | 0,001480 | 1.4% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| VET | 0,005809 | 0,005691 | 0,005827 | 1.98% | |
| HASH | 0,009042 | 0,008809 | 0,009187 | -1% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| OUSG | 99,11 | 98,84 | 99,11 | 0.04% | |
| DASH | 37,17 | 34,70 | 37,15 | 3.85% | |
| PENGU | 0,007403 | 0,007007 | 0,007479 | 5.34% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.45% | |
| NIGHT | 0,027124 | 0,026875 | 0,027479 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,333879 | 14,72% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,97 | 12,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 10,21% |
| Dai | DAI | 0,86 | 9,76% |
| Zcash | ZEC | 488,77 | 7,23% |
| Toncoin | TON | 1,78 | 6,44% |
| MemeCore | M | 2,91 | 6,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,26 | 5,37% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007403 | 5,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,210920 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,333879 | 15,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 10,35% |
| Toncoin | TON | 1,78 | 8,22% |
| Zcash | ZEC | 488,77 | 7,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,26 | 6,28% |
| MemeCore | M | 2,91 | 6,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,210920 | 5,54% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007403 | 5,34% |
| Sui | SUI | 0,93 | 4,72% |
| Dash | DASH | 37,17 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,007176 | -5,71% |
| Stable | STABLE | 0,031004 | -3,00% |
| Quant | QNT | 64,35 | -1,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009042 | -1,00% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,97 | -0,883570% |
| Stellar | XLM | 0,125956 | -0,725920% |
| Midnight | NIGHT | 0,027124 | -0,703760% |
| Canton | CC | 0,129610 | -0,486450% |
| Venice Token | VVV | 12,44 | -0,450130% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,76 | -0,298030% |
