Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.874,00 | 68.355,00 | 69.007,00 | 0.71% | |
| ETH | 1.990,49 | 1.966,17 | 1.989,61 | 1.13% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% | |
| XRP | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 3.88% | |
| BNB | 556,37 | 547,20 | 556,33 | 1.17% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| SOL | 80,40 | 78,58 | 80,26 | 2.18% | |
| TRX | 0,297337 | 0,295865 | 0,297893 | -0% | |
| FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -2.73% | |
| DOGE | 0,092697 | 0,091501 | 0,093214 | 0.48% | |
| WBT | 50,79 | 50,40 | 50,86 | 0.72% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| ADA | 0,240497 | 0,227985 | 0,240562 | 4.86% | |
| HYPE | 36,60 | 36,05 | 36,69 | 0.34% | |
| ZEC | 502,27 | 500,58 | 522,61 | -0.17% | |
| LEO | 8,66 | 8,65 | 8,80 | -1.07% | |
| BCH | 387,46 | 381,17 | 387,34 | 1.46% | |
| LINK | 9,04 | 8,73 | 9,06 | 3.2% | |
| XMR | 348,80 | 342,52 | 351,38 | 0.06% | |
| TON | 2,04 | 2,00 | 2,20 | -0.68% | |
| CC | 0,131407 | 0,128798 | 0,133484 | -0.71% | |
| XLM | 0,143808 | 0,136735 | 0,143898 | 4.63% | |
| SUI | 1,06 | 0,89 | 1,08 | 18.44% | |
| LTC | 50,35 | 48,94 | 50,37 | 2.55% | |
| M | 2,90 | 2,85 | 3,01 | -0.52% | |
| AVAX | 8,66 | 8,35 | 8,68 | 3.78% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| HBAR | 0,082360 | 0,078004 | 0,082505 | 5.58% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.33% | |
| RAIN | 0,006438 | 0,006261 | 0,006449 | 2.51% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| CRO | 0,062625 | 0,059804 | 0,062721 | 4.24% | |
| TAO | 275,92 | 260,37 | 274,79 | 5.79% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 3.996,49 | 3.986,16 | 3.997,56 | 0.26% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| UNI | 3,45 | 3,08 | 3,52 | 11.78% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| DOT | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 3% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.85% | |
| PAXG | 3.999,09 | 3.990,56 | 4.000,27 | 0.2% | |
| WLFI | 0,058486 | 0,056930 | 0,060028 | -1.5% | |
| ONDO | 0,356442 | 0,341588 | 0,366736 | -0.24% | |
| NEAR | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 1.61% | |
| ICP | 2,91 | 2,86 | 3,05 | -3.85% | |
| OKB | 75,14 | 74,04 | 75,16 | 0.65% | |
| SKY | 0,067598 | 0,066640 | 0,067838 | 0.48% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.15% | |
| PI | 0,148070 | 0,146531 | 0,148248 | 0.15% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| ETC | 8,28 | 8,04 | 8,29 | 3.03% | |
| BGB | 1,83 | 1,79 | 1,83 | 1.55% | |
| AAVE | 84,06 | 80,35 | 84,46 | 4.62% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,77 | 1,83 | 2.13% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0.28% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,112382 | 0,107767 | 0,112575 | 3.57% | |
| ALGO | 0,110243 | 0,106952 | 0,111015 | 0.28% | |
| KCS | 7,23 | 7,11 | 7,23 | 1.79% | |
| POL | 0,087558 | 0,085118 | 0,087610 | 1.98% | |
| QNT | 63,18 | 61,37 | 63,32 | 0.37% | |
| RENDER | 1,73 | 1,68 | 1,73 | 2.5% | |
| KAS | 0,032561 | 0,030917 | 0,032660 | 5.26% | |
| ATOM | 1,72 | 1,61 | 1,73 | 4.65% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USTB | 9,38 | 9,38 | 9,39 | -0.11% | |
| BCAP | 89,63 | 89,63 | 89,72 | -0.11% | |
| WLD | 0,240817 | 0,225361 | 0,247950 | 5.61% | |
| NEXO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 1.71% | |
| APT | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 3.67% | |
| FIL | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -2.06% | |
| ARB | 0,121839 | 0,118434 | 0,122186 | 2.13% | |
| SIREN | 0,99 | 0,98 | 1,14 | -11.12% | |
| GT | 6,33 | 6,30 | 6,38 | 0.21% | |
| JUP | 0,212362 | 0,205678 | 0,222073 | 0.86% | |
| PUMP | 0,001869 | 0,001806 | 0,001886 | 2.59% | |
| STABLE | 0,028877 | 0,028710 | 0,029386 | -1.73% | |
| FLR | 0,007281 | 0,006902 | 0,007271 | 5.5% | |
| JST | 0,071512 | 0,070623 | 0,071530 | 1.17% | |
| VET | 0,006732 | 0,006374 | 0,006740 | 4.75% | |
| VVV | 12,42 | 12,42 | 14,09 | -8.53% | |
| PENGU | 0,009046 | 0,008814 | 0,009170 | 0.95% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.65% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% | |
| DASH | 41,63 | 40,99 | 43,06 | -1.7% | |
| BDX | 0,067648 | 0,067381 | 0,067829 | -0.24% | |
| OUSG | 97,60 | 97,60 | 97,70 | -0.11% | |
| XDC | 0,025754 | 0,025225 | 0,025930 | 0.31% | |
| VIRTUAL | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -0.25% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| TRUMP | 2,12 | 2,07 | 2,12 | 2.33% | |
| HASH | 0,009178 | 0,008203 | 0,009348 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,06 | 18,40% |
| Uniswap | UNI | 3,45 | 11,54% |
| Hedera | HBAR | 0,082360 | 5,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,240817 | 5,47% |
| Flare | FLR | 0,007281 | 5,44% |
| Kaspa | KAS | 0,032561 | 5,27% |
| Bittensor | TAO | 275,92 | 5,70% |
| Cardano | ADA | 0,240497 | 4,86% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,72 | 4,78% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,06 | 18,44% |
| Uniswap | UNI | 3,45 | 11,78% |
| Bittensor | TAO | 275,92 | 5,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,240817 | 5,61% |
| Hedera | HBAR | 0,082360 | 5,58% |
| Flare | FLR | 0,007281 | 5,50% |
| Kaspa | KAS | 0,032561 | 5,26% |
| Cardano | ADA | 0,240497 | 4,86% |
| VeChain | VET | 0,006732 | 4,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,72 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,94 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,99 | -11,12% |
| Venice Token | VVV | 12,42 | -8,53% |
| Internet Computer | ICP | 2,91 | -3,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | -2,73% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | -2,06% |
| Stable | STABLE | 0,028877 | -1,73% |
| Dash | DASH | 41,63 | -1,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058486 | -1,50% |
