Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.928,00 | 72.216,00 | 73.523,00 | -0.58% | |
| ETH | 2.143,39 | 2.115,54 | 2.169,08 | -0.85% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.24% | |
| BNB | 662,61 | 648,12 | 661,27 | 0.97% | |
| XRP | 1,18 | 1,16 | 1,20 | -0.87% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.26% | |
| SOL | 93,09 | 91,82 | 93,74 | 0.13% | |
| TRX | 0,293806 | 0,292112 | 0,295279 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.14% | |
| ZEC | 1.096,44 | 1.058,90 | 1.142,45 | -2.67% | |
| HYPE | 69,82 | 68,48 | 70,27 | -0.3% | |
| DOGE | 0,071284 | 0,069605 | 0,071328 | 0.66% | |
| XMR | 543,20 | 524,72 | 582,89 | -6.39% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.28% | |
| WBT | 70,80 | 70,07 | 71,38 | -0.63% | |
| LINK | 10,88 | 10,57 | 10,92 | 0.55% | |
| LEO | 8,06 | 7,99 | 8,06 | 0.26% | |
| ADA | 0,193189 | 0,187527 | 0,194748 | -0.07% | |
| NEAR | 4,43 | 4,30 | 4,51 | -0.05% | |
| XLM | 0,158853 | 0,155796 | 0,159882 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007652 | 0,007611 | 0,008102 | -3.08% | |
| BCH | 254,27 | 242,92 | 256,52 | 2.97% | |
| LTC | 53,19 | 51,80 | 53,75 | -0.79% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.25% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.31% | |
| UNI | 6,45 | 6,19 | 6,44 | 2.25% | |
| AVAX | 8,30 | 8,09 | 8,35 | 0.01% | |
| CC | 0,092042 | 0,090348 | 0,093664 | -1.1% | |
| SUI | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0.54% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| GRAM | 1,18 | 1,16 | 1,20 | -0.9% | |
| HBAR | 0,071821 | 0,070054 | 0,072977 | -0.71% | |
| XAUT | 3.580,95 | 3.560,31 | 3.655,38 | -1.58% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.28% | |
| TAO | 234,40 | 227,10 | 234,78 | 0.38% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.61% | |
| CRO | 0,051121 | 0,049779 | 0,051273 | 0.35% | |
| QNT | 169,32 | 165,49 | 176,31 | -2.63% | |
| ENA | 0,180194 | 0,174710 | 0,181184 | 1.82% | |
| BTW | 1,50 | 1,30 | 1,75 | -1.86% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.28% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.29% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| OKB | 99,96 | 98,09 | 101,66 | -1.18% | |
| AAVE | 133,36 | 128,73 | 133,71 | 0.5% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.28% | |
| PUMP | 0,004153 | 0,004035 | 0,004339 | -3.05% | |
| ONDO | 0,390613 | 0,378200 | 0,394236 | -0.24% | |
| WLD | 0,493765 | 0,468695 | 0,50 | 1.79% | |
| M | 0,80 | 0,72 | 0,85 | 13.4% | |
| DOT | 1,05 | 0,98 | 1,06 | 5.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.81% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.28% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.22% | |
| PAXG | 3.589,67 | 3.566,61 | 3.660,47 | -1.5% | |
| MNT | 0,479864 | 0,469226 | 0,495644 | -2.8% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.01% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.93% | |
| WLFI | 0,048719 | 0,047500 | 0,050386 | -2.25% | |
| SKY | 0,064812 | 0,064318 | 0,068570 | -2.04% | |
| MORPHO | 2,03 | 2,00 | 2,04 | -0.48% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| ICP | 2,48 | 2,39 | 2,50 | -0.36% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% | |
| BGB | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 0.28% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.24% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| VVV | 23,41 | 22,77 | 25,07 | -4.54% | |
| ARB | 0,162838 | 0,158409 | 0,165764 | 1.25% | |
| ETC | 7,03 | 6,80 | 7,04 | 0.17% | |
| JST | 0,124453 | 0,123757 | 0,125495 | -0.12% | |
| KAS | 0,033849 | 0,032754 | 0,034427 | -0.88% | |
| GT | 8,88 | 8,82 | 9,11 | -1.99% | |
| JUP | 0,279164 | 0,272109 | 0,283117 | -1.13% | |
| KCS | 6,60 | 6,49 | 6,64 | 0.5% | |
| ALGO | 0,097051 | 0,094440 | 0,098459 | -1.17% | |
| POL | 0,081946 | 0,080017 | 0,082269 | 0.21% | |
| ATOM | 1,60 | 1,50 | 1,61 | 4.69% | |
| RENDER | 1,61 | 1,56 | 1,65 | -1.52% | |
| PI | 0,071068 | 0,068861 | 0,070757 | 1.68% | |
| LIT | 3,05 | 3,00 | 3,33 | -5.55% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.22% | |
| FIL | 0,88 | 0,85 | 0,90 | -0.81% | |
| AKE | 0,032468 | 0,018936 | 0,032504 | 66.21% | |
| INJ | 7,31 | 7,00 | 7,43 | -0.95% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.81% | |
| USTB | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 0.29% | |
| PEARL | 1,87 | 1,85 | 2,09 | -11.23% | |
| ZRO | 1,60 | 1,57 | 1,67 | -4.74% | |
| DASH | 48,58 | 43,98 | 49,76 | 7.28% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.24% | |
| CAKE | 1,93 | 1,88 | 1,95 | -0.4% | |
| AERO | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2.41% | |
| APT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.81% | |
| XDC | 0,030463 | 0,030020 | 0,031578 | -1.51% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -3.23% | |
| NIGHT | 0,034603 | 0,033644 | 0,035730 | -2.1% | |
| VET | 0,006434 | 0,006202 | 0,006464 | 0.6% | |
| STX | 0,293160 | 0,285800 | 0,311702 | -4.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032468 | 66,50% |
| MemeCore | M | 0,80 | 13,13% |
| Dash | DASH | 48,58 | 6,97% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | 4,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,60 | 4,39% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,89 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 254,27 | 2,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 6,45 | 1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,92 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032468 | 66,21% |
| MemeCore | M | 0,80 | 13,40% |
| Dash | DASH | 48,58 | 7,28% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | 5,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,60 | 4,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 254,27 | 2,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,81% |
| Uniswap | UNI | 6,45 | 2,25% |
| Ethena | ENA | 0,180194 | 1,82% |
| Worldcoin | WLD | 0,493765 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 1,87 | -11,23% |
| Monero | XMR | 543,20 | -6,39% |
| Lighter | LIT | 3,05 | -5,55% |
| Stacks | STX | 0,293160 | -4,96% |
| LayerZero | ZRO | 1,60 | -4,74% |
| Venice Token | VVV | 23,41 | -4,54% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | -3,23% |
| Rain | RAIN | 0,007652 | -3,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004153 | -3,05% |
| Mantle | MNT | 0,479864 | -2,80% |
