Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.268,00 | 80.580,00 | 81.435,00 | 0.8% | |
| ETH | 2.348,82 | 2.318,71 | 2.347,93 | 1.23% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,47 | 1,41 | 1,48 | 3.94% | |
| BNB | 656,52 | 645,06 | 656,53 | 1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,75 | 92,64 | 94,71 | 2.15% | |
| TRX | 0,350931 | 0,348781 | 0,351303 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.63% | |
| DOGE | 0,109322 | 0,107907 | 0,109886 | 0.52% | |
| WBT | 59,94 | 59,42 | 60,02 | 0.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,283697 | 0,268760 | 0,283887 | 4.93% | |
| HYPE | 43,18 | 42,50 | 43,30 | 0.42% | |
| ZEC | 592,08 | 590,74 | 616,08 | -0.17% | |
| LEO | 10,21 | 10,21 | 10,37 | -1% | |
| BCH | 457,18 | 449,34 | 457,09 | 1.55% | |
| LINK | 10,66 | 10,29 | 10,69 | 3.23% | |
| XMR | 411,23 | 403,78 | 414,23 | 0.07% | |
| TON | 2,40 | 2,36 | 2,59 | -0.71% | |
| CC | 0,154919 | 0,151834 | 0,157358 | -0.71% | |
| XLM | 0,169541 | 0,161190 | 0,169814 | 4.64% | |
| SUI | 1,24 | 1,05 | 1,27 | 18.21% | |
| LTC | 59,41 | 57,70 | 59,44 | 2.64% | |
| M | 3,44 | 3,36 | 3,55 | -0.1% | |
| AVAX | 10,22 | 9,84 | 10,24 | 3.91% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,097170 | 0,091955 | 0,097364 | 5.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.43% | |
| RAIN | 0,007597 | 0,007381 | 0,007603 | 2.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,073914 | 0,070500 | 0,074017 | 4.36% | |
| TAO | 324,72 | 306,94 | 324,28 | 5.62% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.716,20 | 4.699,09 | 4.717,51 | 0.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 4,05 | 3,64 | 4,16 | 11.47% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 2.99% | |
| MNT | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.95% | |
| PAXG | 4.719,15 | 4.704,27 | 4.720,72 | 0.31% | |
| WLFI | 0,068925 | 0,067183 | 0,070764 | -1.53% | |
| NEAR | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 1.53% | |
| ONDO | 0,420095 | 0,402681 | 0,432327 | -0.26% | |
| ICP | 3,43 | 3,38 | 3,60 | -3.75% | |
| OKB | 88,61 | 87,29 | 88,69 | 0.68% | |
| SKY | 0,079759 | 0,078642 | 0,079971 | 0.57% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.19% | |
| PI | 0,174706 | 0,172738 | 0,174912 | 0.24% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 9,77 | 9,47 | 9,78 | 3.15% | |
| BGB | 2,16 | 2,11 | 2,16 | 1.63% | |
| AAVE | 99,10 | 94,72 | 99,67 | 4.63% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 2.2% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,132508 | 0,127042 | 0,132849 | 3.59% | |
| ALGO | 0,130087 | 0,126081 | 0,130870 | 0.37% | |
| KCS | 8,53 | 8,38 | 8,54 | 1.87% | |
| POL | 0,103320 | 0,100341 | 0,103389 | 2.08% | |
| QNT | 74,63 | 72,34 | 74,65 | 0.56% | |
| RENDER | 2,04 | 1,98 | 2,05 | 2.59% | |
| KAS | 0,038408 | 0,036446 | 0,038542 | 5.32% | |
| ATOM | 2,03 | 1,90 | 2,05 | 4.85% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.11% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| WLD | 0,283814 | 0,265667 | 0,292606 | 5.59% | |
| NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 1.81% | |
| FIL | 1,18 | 1,17 | 1,22 | -2.01% | |
| APT | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 3.56% | |
| ARB | 0,143767 | 0,139616 | 0,144192 | 2.23% | |
| SIREN | 1,17 | 1,16 | 1,34 | -11.03% | |
| GT | 7,47 | 7,43 | 7,52 | 0.31% | |
| JUP | 0,250218 | 0,242463 | 0,261791 | 0.81% | |
| PUMP | 0,002204 | 0,002129 | 0,002225 | 2.63% | |
| STABLE | 0,034063 | 0,033851 | 0,034642 | -1.67% | |
| FLR | 0,008588 | 0,008136 | 0,008580 | 5.56% | |
| JST | 0,084391 | 0,083254 | 0,084408 | 1.28% | |
| VET | 0,007944 | 0,007513 | 0,007954 | 4.86% | |
| VVV | 14,66 | 14,66 | 16,61 | -8.43% | |
| PENGU | 0,010663 | 0,010401 | 0,010809 | 0.94% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.71% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DASH | 49,10 | 48,37 | 50,76 | -1.65% | |
| BDX | 0,079814 | 0,079516 | 0,079960 | -0.16% | |
| OUSG | 115,18 | 115,18 | 115,18 | 0% | |
| XDC | 0,030401 | 0,029768 | 0,030568 | 0.45% | |
| VIRTUAL | 0,92 | 0,89 | 0,94 | -0.22% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRUMP | 2,50 | 2,44 | 2,50 | 2.4% | |
| DEXE | 12,23 | 11,55 | 12,48 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,24 | 18,56% |
| Uniswap | UNI | 4,05 | 11,31% |
| Hedera | HBAR | 0,097170 | 5,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,283814 | 5,58% |
| Flare | FLR | 0,008588 | 5,46% |
| Bittensor | TAO | 324,72 | 5,43% |
| Kaspa | KAS | 0,038408 | 5,31% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,03 | 5,26% |
| VeChain | VET | 0,007944 | 5,03% |
| Stellar | XLM | 0,169541 | 4,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,24 | 18,21% |
| Uniswap | UNI | 4,05 | 11,47% |
| Bittensor | TAO | 324,72 | 5,62% |
| Worldcoin | WLD | 0,283814 | 5,59% |
| Flare | FLR | 0,008588 | 5,56% |
| Kaspa | KAS | 0,038408 | 5,32% |
| Hedera | HBAR | 0,097170 | 5,67% |
| Cardano | ADA | 0,283697 | 4,93% |
| VeChain | VET | 0,007944 | 4,86% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,03 | 4,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 1,17 | -11,03% |
| Venice Token | VVV | 14,66 | -8,43% |
| Internet Computer | ICP | 3,43 | -3,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,63% |
| Filecoin | FIL | 1,18 | -2,01% |
| Stable | STABLE | 0,034063 | -1,67% |
| Dash | DASH | 49,10 | -1,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,068925 | -1,53% |
