Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.876,00 | 76.055,00 | 77.667,00 | -0.01% | |
| ETH | 2.134,11 | 2.081,33 | 2.153,08 | 0.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 643,21 | 635,04 | 645,81 | 0.18% | |
| XRP | 1,39 | 1,37 | 1,40 | -0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,14 | 83,55 | 85,76 | 0.36% | |
| TRX | 0,356560 | 0,353999 | 0,357892 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.19% | |
| DOGE | 0,104471 | 0,102621 | 0,106270 | -1.68% | |
| WBT | 56,77 | 56,05 | 57,40 | 0.1% | |
| HYPE | 47,43 | 44,38 | 48,34 | 4.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 567,77 | 518,07 | 575,51 | 6.14% | |
| ADA | 0,251765 | 0,246785 | 0,252565 | 0.64% | |
| LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.15% | |
| BCH | 380,11 | 353,79 | 381,39 | 0.77% | |
| XMR | 389,59 | 378,86 | 389,54 | 0.92% | |
| LINK | 9,74 | 9,33 | 9,74 | 2.37% | |
| CC | 0,149523 | 0,148877 | 0,154054 | -2.06% | |
| TON | 2,03 | 1,91 | 2,05 | 4.65% | |
| XLM | 0,146509 | 0,144756 | 0,149038 | -1.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| M | 3,39 | 3,14 | 3,53 | 6.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 2.58% | |
| LTC | 54,34 | 53,25 | 54,50 | 0.53% | |
| AVAX | 9,25 | 9,03 | 9,28 | 0.88% | |
| HBAR | 0,090238 | 0,088175 | 0,090770 | 0.98% | |
| RAIN | 0,007404 | 0,007284 | 0,007498 | 0.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.04% | |
| CRO | 0,069788 | 0,068422 | 0,070232 | 0.75% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.531,73 | 4.528,87 | 4.576,62 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 261,76 | 254,54 | 263,72 | 1.01% | |
| UNI | 3,51 | 3,36 | 3,58 | 2.66% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.25% | |
| PAXG | 4.531,41 | 4.529,54 | 4.578,92 | -0.03% | |
| DOT | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1.18% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,63 | -0.84% | |
| NEAR | 1,60 | 1,48 | 1,63 | 6.25% | |
| WLFI | 0,061584 | 0,059521 | 0,062854 | 3.01% | |
| ONDO | 0,398437 | 0,333950 | 0,396693 | 17.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| OKB | 81,70 | 80,58 | 82,27 | -0.38% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.26% | |
| PI | 0,152586 | 0,146977 | 0,154508 | 3% | |
| SKY | 0,069231 | 0,068163 | 0,069899 | -0.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.11% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ICP | 2,58 | 2,45 | 2,61 | 0.59% | |
| BGB | 2,01 | 1,97 | 2,01 | 1.56% | |
| ETC | 8,92 | 8,64 | 9,00 | 0.65% | |
| AAVE | 89,14 | 87,15 | 89,85 | 1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,64 | 1,77 | -0.83% | |
| QNT | 74,92 | 73,96 | 76,90 | -0.16% | |
| KCS | 8,01 | 7,84 | 8,06 | 1.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ATOM | 2,05 | 1,99 | 2,09 | -0.85% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.15% | |
| POL | 0,090984 | 0,088918 | 0,091233 | 0.04% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,87 | -0.12% | |
| ALGO | 0,107817 | 0,105281 | 0,109325 | 0% | |
| ENA | 0,105940 | 0,101801 | 0,106220 | 1.62% | |
| RENDER | 1,82 | 1,74 | 1,84 | 2.72% | |
| KAS | 0,034320 | 0,033552 | 0,034945 | 1.69% | |
| NEXO | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 2.47% | |
| WLD | 0,246872 | 0,230306 | 0,246607 | 4.73% | |
| STABLE | 0,036219 | 0,034669 | 0,038307 | -2.02% | |
| JST | 0,091194 | 0,088301 | 0,091376 | 2.89% | |
| APT | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.64% | |
| GT | 7,11 | 6,97 | 7,16 | 1.72% | |
| FIL | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 1.64% | |
| FLR | 0,008368 | 0,008320 | 0,008917 | -6.12% | |
| ARB | 0,116578 | 0,114357 | 0,118349 | 0.26% | |
| VVV | 14,63 | 13,64 | 15,20 | 0.43% | |
| JUP | 0,199379 | 0,191383 | 0,200027 | 1.7% | |
| DEXE | 13,91 | 13,62 | 13,96 | 0.12% | |
| XDC | 0,030865 | 0,030175 | 0,032155 | -1.47% | |
| BDX | 0,078710 | 0,078500 | 0,078970 | -0.11% | |
| PUMP | 0,001706 | 0,001662 | 0,001725 | 0.22% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006733 | 0,006618 | 0,006789 | 0.56% | |
| HASH | 0,010643 | 0,010258 | 0,010705 | -0.51% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OUSG | 115,28 | 115,25 | 115,28 | 0.03% | |
| DASH | 42,79 | 40,41 | 43,24 | 1.48% | |
| PENGU | 0,008575 | 0,008148 | 0,008708 | 3.46% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.2% | |
| NIGHT | 0,031503 | 0,031254 | 0,032019 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,398437 | 16,75% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 13,50% |
| MemeCore | M | 3,39 | 7,08% |
| Zcash | ZEC | 567,77 | 6,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 6,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,246872 | 5,01% |
| Toncoin | TON | 2,03 | 4,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,43 | 4,18% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008575 | 3,49% |
| Pi Network | PI | 0,152586 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,398437 | 17,28% |
| MemeCore | M | 3,39 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 6,25% |
| Zcash | ZEC | 567,77 | 6,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,246872 | 4,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,43 | 4,22% |
| Toncoin | TON | 2,03 | 4,65% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008575 | 3,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061584 | 3,01% |
| Pi Network | PI | 0,152586 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,008368 | -6,12% |
| Canton | CC | 0,149523 | -2,06% |
| Stable | STABLE | 0,036219 | -2,02% |
| Dogecoin | DOGE | 0,104471 | -1,68% |
| XDC Network | XDC | 0,030865 | -1,47% |
| Stellar | XLM | 0,146509 | -1,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,05 | -0,854080% |
| Mantle | MNT | 0,63 | -0,838710% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | -0,833700% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010643 | -0,511760% |
