Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.795,00 | 80.989,00 | 82.455,00 | -0.87% | |
| ETH | 2.403,94 | 2.372,55 | 2.432,58 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 743,12 | 726,86 | 741,61 | 0.68% | |
| XRP | 1,33 | 1,30 | 1,34 | -1.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 104,42 | 102,97 | 105,13 | -0.15% | |
| TRX | 0,329469 | 0,327599 | 0,331151 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.14% | |
| ZEC | 1.230,72 | 1.187,54 | 1.281,24 | -2.96% | |
| HYPE | 78,33 | 76,80 | 78,81 | -0.64% | |
| DOGE | 0,079958 | 0,078061 | 0,079993 | 0.39% | |
| XMR | 609,15 | 588,46 | 653,71 | -6.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 79,37 | 78,58 | 80,06 | -0.94% | |
| LINK | 12,21 | 11,85 | 12,25 | 0.25% | |
| LEO | 9,04 | 8,96 | 9,04 | -0.02% | |
| ADA | 0,216727 | 0,210308 | 0,218407 | -0.34% | |
| NEAR | 4,98 | 4,83 | 5,06 | -0.34% | |
| XLM | 0,178185 | 0,174723 | 0,179305 | -0.34% | |
| RAIN | 0,008578 | 0,008536 | 0,009087 | -3.45% | |
| BCH | 285,17 | 272,43 | 287,68 | 2.68% | |
| LTC | 59,66 | 58,09 | 60,28 | -1.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 7,23 | 6,94 | 7,23 | 2.02% | |
| AVAX | 9,31 | 9,07 | 9,37 | -0.3% | |
| CC | 0,103245 | 0,101323 | 0,105042 | -1.34% | |
| SUI | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,33 | 1,30 | 1,34 | -1.2% | |
| HBAR | 0,080587 | 0,078564 | 0,081842 | -0.96% | |
| XAUT | 4.015,50 | 3.992,83 | 4.099,45 | -1.87% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 262,97 | 254,69 | 263,30 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.43% | |
| CRO | 0,057320 | 0,055827 | 0,057502 | 0.04% | |
| QNT | 190,03 | 185,60 | 197,73 | -2.91% | |
| ENA | 0,202216 | 0,195935 | 0,203195 | 1.55% | |
| BTW | 1,70 | 1,46 | 1,97 | -1.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.08% | |
| OKB | 112,14 | 110,01 | 114,01 | -1.46% | |
| AAVE | 149,62 | 144,36 | 149,95 | 0.23% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004657 | 0,004526 | 0,004866 | -3.33% | |
| ONDO | 0,438212 | 0,424145 | 0,442130 | -0.56% | |
| WLD | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 1.65% | |
| M | 0,89 | 0,81 | 0,96 | 12.93% | |
| DOT | 1,17 | 1,10 | 1,19 | 4.81% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.49% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PAXG | 4.026,00 | 3.999,90 | 4.105,16 | -1.76% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -3.06% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.27% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.22% | |
| WLFI | 0,054687 | 0,053270 | 0,056507 | -2.48% | |
| SKY | 0,072691 | 0,072132 | 0,076900 | -2.33% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,24 | 2,29 | -0.78% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,78 | 2,69 | 2,80 | -0.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VVV | 26,26 | 25,53 | 28,11 | -4.74% | |
| ARB | 0,182677 | 0,177653 | 0,185902 | 0.96% | |
| ETC | 7,88 | 7,63 | 7,90 | -0.16% | |
| JST | 0,139587 | 0,138792 | 0,140740 | -0.41% | |
| KAS | 0,037958 | 0,036733 | 0,038609 | -1.41% | |
| GT | 9,96 | 9,89 | 10,22 | -2.35% | |
| JUP | 0,313085 | 0,305167 | 0,317511 | -1.46% | |
| KCS | 7,41 | 7,28 | 7,44 | 0.2% | |
| ALGO | 0,108903 | 0,105913 | 0,110420 | -1.36% | |
| POL | 0,091956 | 0,089738 | 0,092264 | -0.07% | |
| ATOM | 1,79 | 1,69 | 1,81 | 4.42% | |
| RENDER | 1,80 | 1,75 | 1,85 | -1.85% | |
| PI | 0,079754 | 0,077226 | 0,079352 | 1.44% | |
| LIT | 3,42 | 3,37 | 3,73 | -5.83% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| FIL | 0,99 | 0,95 | 1,01 | -1.01% | |
| AKE | 0,036178 | 0,021237 | 0,036453 | 65.48% | |
| INJ | 8,19 | 7,85 | 8,34 | -1.2% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,82 | -1.11% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 2,10 | 2,07 | 2,35 | -11.52% | |
| ZRO | 1,79 | 1,76 | 1,88 | -5.02% | |
| DASH | 54,47 | 49,32 | 55,81 | 6.9% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CAKE | 2,17 | 2,11 | 2,18 | -0.67% | |
| AERO | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -2.67% | |
| APT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -1.07% | |
| XDC | 0,034168 | 0,033667 | 0,035414 | -1.54% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -3.5% | |
| NIGHT | 0,038830 | 0,037731 | 0,040070 | -2.36% | |
| VET | 0,007215 | 0,006956 | 0,007250 | 0.32% | |
| STX | 0,328775 | 0,320521 | 0,349569 | -5.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,036178 | 65,46% |
| MemeCore | M | 0,89 | 12,99% |
| Dash | DASH | 54,47 | 6,90% |
| Polkadot | DOT | 1,17 | 4,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 4,46% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 285,17 | 2,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 7,23 | 1,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,036178 | 65,48% |
| MemeCore | M | 0,89 | 12,93% |
| Dash | DASH | 54,47 | 6,90% |
| Polkadot | DOT | 1,17 | 4,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 4,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 285,17 | 2,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,49% |
| Uniswap | UNI | 7,23 | 2,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | 1,65% |
| Ethena | ENA | 0,202216 | 1,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 2,10 | -11,52% |
| Monero | XMR | 609,15 | -6,55% |
| Lighter | LIT | 3,42 | -5,83% |
| Stacks | STX | 0,328775 | -5,22% |
| LayerZero | ZRO | 1,79 | -5,02% |
| Venice Token | VVV | 26,26 | -4,74% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | -3,50% |
| Rain | RAIN | 0,008578 | -3,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004657 | -3,33% |
| Mantle | MNT | 0,54 | -3,06% |
