Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.650,00 | 66.220,00 | 67.377,00 | 0.65% | |
| ETH | 2.046,76 | 2.035,31 | 2.072,31 | 0.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 2.33% | |
| BNB | 586,28 | 572,18 | 588,06 | 2.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 79,51 | 77,65 | 80,19 | 2.39% | |
| TRX | 0,313852 | 0,313283 | 0,316111 | -0.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.81% | |
| DOGE | 0,091321 | 0,089606 | 0,091509 | 1.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% | |
| WBT | 51,01 | 50,75 | 51,56 | 0.5% | |
| LEO | 10,07 | 10,02 | 10,08 | 0.42% | |
| ADA | 0,245697 | 0,236532 | 0,246103 | 3.87% | |
| BCH | 441,72 | 440,41 | 446,80 | -0.55% | |
| HYPE | 35,59 | 34,57 | 36,04 | 2.62% | |
| LINK | 8,69 | 8,48 | 8,73 | 2.39% | |
| XMR | 322,30 | 322,24 | 330,94 | -1.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,143474 | 0,138302 | 0,144076 | 2.45% | |
| XLM | 0,163549 | 0,160986 | 0,166307 | 1.59% | |
| M | 2,65 | 2,48 | 2,67 | 6.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 52,84 | 51,66 | 53,05 | 2.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 235,13 | 233,33 | 244,96 | 0.12% | |
| AVAX | 8,97 | 8,65 | 8,98 | 3.44% | |
| HBAR | 0,088107 | 0,085532 | 0,090256 | 3.01% | |
| RAIN | 0,007522 | 0,007505 | 0,008077 | -4.69% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.45% | |
| SUI | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 2.64% | |
| TON | 1,24 | 1,21 | 1,26 | 2.26% | |
| WLFI | 0,098854 | 0,097626 | 0,100775 | 1.26% | |
| TAO | 310,16 | 297,99 | 310,24 | 3.47% | |
| CRO | 0,070052 | 0,069068 | 0,070744 | 1.4% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.631,94 | 4.616,14 | 4.662,88 | 0.34% | |
| PAXG | 4.650,50 | 4.634,55 | 4.682,56 | 0.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1.14% | |
| DOT | 1,25 | 1,21 | 1,26 | 3.2% | |
| UNI | 3,19 | 3,12 | 3,25 | 2.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 82,89 | 82,17 | 83,64 | 0.85% | |
| PI | 0,170836 | 0,168858 | 0,171228 | 1.17% | |
| SKY | 0,074300 | 0,073858 | 0,075539 | -0.6% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.44% | |
| NEAR | 1,21 | 1,15 | 1,23 | 5.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.96% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 6.2% | |
| AAVE | 94,82 | 93,25 | 95,75 | 1.68% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,90 | 1,92 | 0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.32% | |
| ONDO | 0,260449 | 0,255172 | 0,263887 | 2.07% | |
| ICP | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 3.86% | |
| ETC | 8,03 | 7,82 | 8,05 | 2.6% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| GT | 6,46 | 6,43 | 6,51 | 0.04% | |
| QNT | 76,11 | 70,01 | 77,26 | 8.71% | |
| KCS | 8,04 | 7,87 | 8,09 | 2.12% | |
| ALGO | 0,120317 | 0,104284 | 0,122157 | 15.37% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| RENDER | 1,90 | 1,72 | 1,94 | 10.72% | |
| PUMP | 0,001659 | 0,001581 | 0,001675 | 4.94% | |
| POL | 0,091684 | 0,090284 | 0,093667 | 1.55% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| WLD | 0,271003 | 0,262738 | 0,273043 | 3.14% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.31% | |
| ATOM | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 5.18% | |
| KAS | 0,030971 | 0,030726 | 0,031672 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,48 | 1,55 | -1.28% | |
| NIGHT | 0,043872 | 0,043698 | 0,048264 | -7.39% | |
| ENA | 0,081944 | 0,079441 | 0,082440 | 1.56% | |
| APT | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.16% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,80 | 2,89 | 1.56% | |
| FLR | 0,007587 | 0,007398 | 0,007704 | 2.54% | |
| OUSG | 114,79 | 114,78 | 114,79 | 0.01% | |
| FIL | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 4.13% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BDX | 0,079872 | 0,079651 | 0,080258 | -0.4% | |
| HASH | 0,010811 | 0,010432 | 0,011436 | 3.63% | |
| XDC | 0,030366 | 0,029679 | 0,030777 | -1.34% | |
| STABLE | 0,028056 | 0,027240 | 0,035457 | -20.87% | |
| VET | 0,006951 | 0,006649 | 0,007084 | 4.54% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,161740 | 0,153042 | 0,165656 | 5.68% | |
| ARB | 0,092737 | 0,090178 | 0,094699 | 2.84% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% | |
| JST | 0,062420 | 0,062295 | 0,064813 | -2.07% | |
| FET | 0,235426 | 0,224519 | 0,240107 | 4.86% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.34% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| A7A5 | 0,012359 | 0,012220 | 0,012408 | 0.94% | |
| ZRO | 1,89 | 1,84 | 1,95 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 1,00 | 38,17% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,04 | 23,87% |
| Algorand | ALGO | 0,120317 | 15,57% |
| Render | RENDER | 1,90 | 10,73% |
| Quant | QNT | 76,11 | 8,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,098854 | 8,27% |
| MemeCore | M | 2,65 | 7,05% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,000070% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 6,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 6,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,120317 | 15,37% |
| Render | RENDER | 1,90 | 10,72% |
| Quant | QNT | 76,11 | 8,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 6,20% |
| MemeCore | M | 2,65 | 6,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,21 | 5,83% |
| Jupiter | JUP | 0,161740 | 5,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,70 | 5,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001659 | 4,94% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,235426 | 4,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,028056 | -20,87% |
| Midnight | NIGHT | 0,043872 | -7,39% |
| Rain | RAIN | 0,007522 | -4,69% |
| JUST | JST | 0,062420 | -2,07% |
| XDC Network | XDC | 0,030366 | -1,34% |
| Morpho | MORPHO | 1,49 | -1,28% |
| Monero | XMR | 322,30 | -1,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,964410% |
| TRON | TRX | 0,313852 | -0,708000% |
