Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.107,00 | 120.702,00 | 123.531,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 4.514,32 | 4.427,13 | 4.689,16 | -3.73% |
![]() | BNB | 1.318,99 | 1.265,67 | 1.330,51 | 0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,88 | 2,85 | 2,95 | -2.38% |
![]() | SOL | 222,67 | 218,40 | 227,43 | -2.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,254664 | 0,244232 | 0,259651 | -1.92% |
![]() | STETH | 4.505,48 | 4.426,69 | 4.684,43 | -3.82% |
![]() | TRX | 0,337741 | 0,336696 | 0,344479 | -1.87% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,86 | -3.6% |
![]() | WSTETH | 5.479,21 | 5.379,83 | 5.698,04 | -3.84% |
![]() | WBETH | 4.874,51 | 4.774,28 | 5.058,97 | -3.65% |
![]() | WBTC | 122.993,00 | 120.752,00 | 123.990,00 | -0.8% |
![]() | LINK | 22,23 | 21,72 | 22,67 | -1.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,44 | 3,56 | -2.42% |
![]() | HYPE | 46,32 | 44,76 | 46,55 | 1.69% |
![]() | XLM | 0,385812 | 0,378559 | 0,398106 | -3.09% |
![]() | AVAX | 28,63 | 27,92 | 29,36 | -2.49% |
![]() | WEETH | 4.863,76 | 4.774,16 | 5.077,57 | -4.21% |
![]() | BCH | 582,22 | 574,57 | 587,96 | -0.98% |
![]() | WETH | 4.518,86 | 4.428,06 | 4.700,02 | -3.85% |
![]() | HBAR | 0,219410 | 0,215733 | 0,223983 | -2.04% |
![]() | LTC | 117,18 | 115,60 | 118,26 | -0.75% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,62 | 9,69 | -0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | MNT | 2,55 | 2,24 | 2,49 | 10.53% |
![]() | CBBTC | 122.735,00 | 120.810,00 | 123.887,00 | -0.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.14% |
![]() | CRO | 0,202211 | 0,194634 | 0,205466 | -0.24% |
![]() | TON | 2,74 | 2,72 | 2,81 | -2.55% |
![]() | WBT | 44,17 | 43,73 | 44,81 | -1.44% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,08 | 4,30 | -2.75% |
![]() | XMR | 325,66 | 313,30 | 325,55 | 0.78% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | WLFI | 0,180776 | 0,174230 | 0,189296 | -4.5% |
![]() | UNI | 7,93 | 7,71 | 8,06 | -1.65% |
![]() | OKB | 221,40 | 213,62 | 226,68 | -2.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 282,25 | 275,54 | 287,98 | -1.99% |
![]() | BGB | 5,63 | 5,42 | 5,75 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.8% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,54 | 0,59 | -7.14% |
![]() | APT | 5,25 | 5,16 | 5,37 | -2.28% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,91 | 3,01 | -1.43% |
![]() | M | 2,11 | 2,03 | 2,13 | 3.69% |
![]() | ASTER | 2,02 | 1,92 | 2,13 | -5.23% |
![]() | JITOSOL | 274,19 | 269,76 | 281,36 | -2.55% |
![]() | TAO | 334,13 | 325,32 | 346,16 | -3.48% |
![]() | ETC | 19,41 | 18,99 | 19,74 | -1.65% |
![]() | IP | 9,38 | 9,02 | 9,88 | -4.92% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,94 | -1.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.502,43 | 4.404,49 | 4.691,24 | -4.02% |
![]() | BNSOL | 240,23 | 234,42 | 243,72 | -1.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,18 | 1,26 | -4.51% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
![]() | POL | 0,239424 | 0,235275 | 0,244444 | -2.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 4,48 | 4,37 | 4,54 | -1.34% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,77 | 5,89 | -1.22% |
![]() | ZEC | 144,64 | 127,07 | 144,54 | 0.07% |
![]() | ARB | 0,427953 | 0,418652 | 0,446163 | -4.08% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1.87% |
![]() | PUMP | 0,005982 | 0,005841 | 0,006648 | -5.25% |
![]() | KCS | 15,91 | 15,81 | 16,18 | -1.68% |
![]() | KAS | 0,076014 | 0,074544 | 0,076309 | -0.22% |
![]() | RETH | 5.157,17 | 5.060,95 | 5.374,38 | -4.04% |
![]() | PENGU | 0,031988 | 0,030037 | 0,032015 | -0.09% |
![]() | GT | 16,55 | 16,50 | 16,98 | -2.55% |
![]() | PI | 0,238974 | 0,233424 | 0,259845 | -8.03% |
![]() | VET | 0,022797 | 0,022407 | 0,023100 | -1.31% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,03 | 4,18 | -1.44% |
![]() | ALGO | 0,220995 | 0,215752 | 0,225695 | -2.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.46% |
![]() | KHYPE | 46,24 | 44,90 | 46,83 | 0.86% |
![]() | RSETH | 4.754,03 | 4.669,45 | 4.936,32 | -3.69% |
![]() | SEI | 0,286893 | 0,278755 | 0,298015 | -3.73% |
![]() | FLR | 0,023101 | 0,023012 | 0,024188 | -4.49% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,33 | 3,51 | -3.16% |
![]() | HASH | 0,034219 | 0,031850 | 0,035174 | 2.71% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OSETH | 4.741,23 | 4.676,11 | 4.944,82 | -4.12% |
![]() | WBNB | 1.318,29 | 1.266,92 | 1.333,57 | 0.41% |
![]() | LSETH | 4.837,12 | 4.777,26 | 5.084,00 | -4.86% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,26 | 2,35 | -1.89% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | SKY | 0,067565 | 0,066098 | 0,068579 | -1.48% |
![]() | XPL | 0,88 | 0,85 | 0,97 | -9.32% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.43% |
![]() | XAUT | 4.052,04 | 3.961,05 | 4.055,83 | 1.52% |
![]() | TRUMP | 7,59 | 7,52 | 7,81 | -2.75% |
![]() | LBTC | 122.696,00 | 120.769,00 | 123.608,00 | -0.74% |
![]() | QNT | 101,22 | 100,55 | 102,98 | -1.52% |
![]() | CAKE | 4,31 | 4,06 | 4,55 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 16,55% |
Mantle | MNT | 2,55 | 10,62% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,06% |
MemeCore | M | 2,11 | 2,98% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034219 | 2,74% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,43% |
Hyperliquid | HYPE | 46,32 | 1,57% |
Tether Gold | XAUT | 4.052,04 | 1,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,24 | 0,68% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,55 | 10,53% |
MemeCore | M | 2,11 | 3,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034219 | 2,71% |
Hyperliquid | HYPE | 46,32 | 1,69% |
Tether Gold | XAUT | 4.052,04 | 1,52% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,87% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,24 | 0,86% |
Monero | XMR | 325,66 | 0,78% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,455540% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.318,29 | 0,414810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,88 | -9,32% |
Pi Network | PI | 0,238974 | -8,03% |
Ethena | ENA | 0,55 | -7,14% |
Pump.fun | PUMP | 0,005982 | -5,25% |
Aster | ASTER | 2,02 | -5,23% |
Story | IP | 9,38 | -4,92% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.837,12 | -4,86% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -4,80% |
Worldcoin | WLD | 1,20 | -4,51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,180776 | -4,50% |