Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.685.744,00 | 3.654.111,00 | 3.692.892,00 | 0.82% | |
| ETH | 106.522,00 | 105.148,00 | 106.473,00 | 1.24% | |
| USDT | 45,34 | 45,34 | 45,37 | -0.01% | |
| XRP | 66,79 | 64,04 | 66,93 | 4% | |
| BNB | 29.774,00 | 29.252,00 | 29.772,00 | 1.28% | |
| USDC | 45,34 | 45,33 | 45,55 | -0.01% | |
| SOL | 4.302,45 | 4.200,95 | 4.295,09 | 2.28% | |
| TRX | 15,91 | 15,82 | 15,93 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 45,35 | 45,35 | 46,66 | -2.63% | |
| DOGE | 4,96 | 4,89 | 4,98 | 0.58% | |
| WBT | 2.718,03 | 2.694,51 | 2.721,97 | 0.83% | |
| USDS | 45,34 | 45,33 | 45,35 | -0.01% | |
| ADA | 12,87 | 12,19 | 12,87 | 4.99% | |
| HYPE | 1.958,65 | 1.927,09 | 1.963,43 | 0.44% | |
| ZEC | 26.879,00 | 26.789,00 | 27.938,00 | -0.06% | |
| LEO | 463,32 | 462,90 | 470,32 | -0.96% | |
| BCH | 20.736,00 | 20.376,00 | 20.728,00 | 1.57% | |
| LINK | 483,99 | 466,70 | 484,72 | 3.33% | |
| XMR | 18.665,95 | 18.310,38 | 18.784,07 | 0.17% | |
| TON | 109,16 | 107,14 | 117,58 | -0.57% | |
| CC | 7,03 | 6,89 | 7,14 | -0.61% | |
| XLM | 7,70 | 7,31 | 7,70 | 4.74% | |
| SUI | 56,49 | 47,65 | 57,57 | 18.57% | |
| LTC | 2.694,61 | 2.616,39 | 2.695,50 | 2.66% | |
| M | 155,41 | 152,25 | 160,97 | -0.41% | |
| AVAX | 463,59 | 446,18 | 464,29 | 3.9% | |
| DAI | 45,33 | 45,31 | 45,34 | 0% | |
| USD1 | 45,31 | 45,29 | 45,34 | -0.04% | |
| HBAR | 4,41 | 4,17 | 4,42 | 5.7% | |
| USDE | 45,33 | 45,31 | 45,34 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000299 | 0,000287 | 0,000300 | 3.44% | |
| RAIN | 0,344532 | 0,334719 | 0,344762 | 2.62% | |
| PYUSD | 45,33 | 45,33 | 45,35 | -0.02% | |
| CRO | 3,35 | 3,20 | 3,36 | 4.34% | |
| TAO | 14.765,65 | 13.918,75 | 14.705,13 | 5.91% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.870,00 | 213.092,00 | 213.928,00 | 0.36% | |
| USDG | 45,34 | 45,33 | 45,36 | -0.01% | |
| UNI | 184,55 | 164,89 | 188,60 | 11.9% | |
| BUIDL | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 0% | |
| DOT | 62,82 | 60,36 | 62,91 | 3.11% | |
| MNT | 31,68 | 30,84 | 31,66 | 1.96% | |
| PAXG | 214.010,00 | 213.327,00 | 214.073,00 | 0.31% | |
| WLFI | 3,13 | 3,05 | 3,21 | -1.4% | |
| ONDO | 19,07 | 18,26 | 19,60 | -0.13% | |
| NEAR | 71,73 | 70,16 | 71,81 | 1.72% | |
| ICP | 155,65 | 153,11 | 163,08 | -3.74% | |
| OKB | 4.021,12 | 3.958,18 | 4.021,91 | 0.75% | |
| SKY | 3,62 | 3,57 | 3,63 | 0.59% | |
| ASTER | 32,33 | 31,54 | 32,79 | 1.21% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000191 | 0,000197 | 2.25% | |
| PI | 7,92 | 7,83 | 7,93 | 0.25% | |
| USDF | 45,30 | 45,23 | 45,36 | 0.07% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.37% | |
| RLUSD | 45,34 | 45,34 | 45,35 | 0.01% | |
| ETC | 443,14 | 429,66 | 443,65 | 3.14% | |
| BGB | 97,90 | 95,83 | 97,88 | 1.65% | |
| AAVE | 4.498,67 | 4.295,29 | 4.519,97 | 4.73% | |
| USDD | 45,35 | 45,26 | 45,39 | -0.02% | |
| MORPHO | 97,14 | 94,88 | 97,94 | 2.24% | |
| USDY | 51,61 | 50,72 | 52,09 | 0.39% | |
| BFUSD | 45,31 | 45,30 | 45,32 | -0.02% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 6,01 | 5,76 | 6,02 | 3.68% | |
| ALGO | 5,90 | 5,72 | 5,93 | 0.38% | |
| KCS | 387,10 | 379,89 | 387,08 | 1.9% | |
| POL | 4,69 | 4,55 | 4,69 | 2.09% | |
| QNT | 3.380,47 | 3.280,55 | 3.385,14 | 0.45% | |
| RENDER | 92,73 | 89,81 | 92,81 | 2.61% | |
| KAS | 1,74 | 1,65 | 1,75 | 5.37% | |
| U | 45,40 | 45,29 | 45,41 | 0.15% | |
| ATOM | 91,79 | 86,09 | 92,78 | 4.76% | |
| EUTBL | 56,26 | 56,20 | 56,26 | 0.11% | |
| USTB | 502,23 | 502,23 | 502,23 | 0% | |
| BCAP | 4.796,41 | 4.796,41 | 4.796,41 | 0% | |
| WLD | 12,89 | 12,05 | 13,27 | 5.73% | |
| NEXO | 41,88 | 41,07 | 41,96 | 1.82% | |
| APT | 51,87 | 49,20 | 51,72 | 3.78% | |
| FIL | 53,55 | 52,92 | 55,47 | -1.96% | |
| ARB | 6,52 | 6,33 | 6,54 | 2.24% | |
| SIREN | 52,93 | 52,56 | 60,77 | -11.02% | |
| GT | 338,58 | 337,14 | 340,92 | 0.32% | |
| JUP | 11,36 | 11,00 | 11,87 | 0.96% | |
| PUMP | 0,100027 | 0,096564 | 0,100909 | 2.7% | |
| STABLE | 1,55 | 1,54 | 1,57 | -1.63% | |
| FLR | 0,389641 | 0,368946 | 0,389092 | 5.61% | |
| JST | 3,83 | 3,78 | 3,83 | 1.28% | |
| VET | 0,360283 | 0,340718 | 0,360693 | 4.86% | |
| VVV | 664,84 | 664,59 | 753,30 | -8.43% | |
| PENGU | 0,484143 | 0,471671 | 0,490182 | 1.07% | |
| BONK | 0,000340 | 0,000324 | 0,000340 | 4.76% | |
| USDTB | 45,31 | 45,30 | 45,33 | -0.06% | |
| DASH | 2.227,60 | 2.193,32 | 2.301,76 | -1.6% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,63 | -0.13% | |
| OUSG | 5.222,96 | 5.222,96 | 5.222,96 | 0% | |
| XDC | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 0.42% | |
| VIRTUAL | 41,75 | 40,27 | 42,73 | -0.14% | |
| GHO | 45,34 | 45,32 | 45,34 | 0.01% | |
| TRUMP | 113,48 | 110,72 | 113,47 | 2.44% | |
| HASH | 0,491146 | 0,438967 | 0,499743 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 56,49 | 18,53% |
| Uniswap | UNI | 184,55 | 11,66% |
| Bittensor | TAO | 14.765,65 | 5,81% |
| Hedera | HBAR | 4,41 | 5,70% |
| Worldcoin | WLD | 12,89 | 5,58% |
| Flare | FLR | 0,389641 | 5,55% |
| Kaspa | KAS | 1,74 | 5,38% |
| Cardano | ADA | 12,87 | 4,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,79 | 4,89% |
| Cronos | CRO | 3,35 | 4,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 56,49 | 18,57% |
| Uniswap | UNI | 184,55 | 11,90% |
| Bittensor | TAO | 14.765,65 | 5,91% |
| Worldcoin | WLD | 12,89 | 5,73% |
| Flare | FLR | 0,389641 | 5,61% |
| Kaspa | KAS | 1,74 | 5,37% |
| Hedera | HBAR | 4,41 | 5,70% |
| Cardano | ADA | 12,87 | 4,99% |
| VeChain | VET | 0,360283 | 4,86% |
| Bonk | BONK | 0,000340 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 52,93 | -11,02% |
| Venice Token | VVV | 664,84 | -8,43% |
| Internet Computer | ICP | 155,65 | -3,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,35 | -2,63% |
| Filecoin | FIL | 53,55 | -1,96% |
| Stable | STABLE | 1,55 | -1,63% |
| Dash | DASH | 2.227,60 | -1,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,13 | -1,40% |
