Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.506.730,00 | 3.466.639,00 | 3.540.025,00 | 0.19% | |
| ETH | 97.224,00 | 94.863,00 | 98.137,00 | 0.8% | |
| USDT | 45,54 | 45,53 | 45,56 | -0.03% | |
| BNB | 29.326,00 | 28.945,00 | 29.436,00 | 0.52% | |
| XRP | 63,09 | 62,30 | 63,83 | -0.03% | |
| USDC | 45,56 | 45,56 | 45,58 | 0% | |
| SOL | 3.883,06 | 3.808,01 | 3.908,77 | 0.6% | |
| TRX | 16,26 | 16,14 | 16,31 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 47,24 | 46,22 | 47,47 | 2.2% | |
| DOGE | 4,76 | 4,68 | 4,84 | -0.36% | |
| WBT | 2.588,81 | 2.554,44 | 2.616,46 | 0.26% | |
| HYPE | 2.169,14 | 2.022,66 | 2.203,30 | 5.28% | |
| USDS | 45,56 | 45,54 | 45,58 | -0.01% | |
| ZEC | 25.816,00 | 23.612,00 | 26.233,00 | 6.63% | |
| ADA | 11,48 | 11,25 | 11,51 | 1.16% | |
| LEO | 458,95 | 456,62 | 460,98 | -0.09% | |
| BCH | 17.423,76 | 16.125,74 | 17.425,82 | 2.25% | |
| XMR | 17.776,82 | 17.267,75 | 17.777,78 | 1.31% | |
| LINK | 443,96 | 425,12 | 444,50 | 2.78% | |
| CC | 6,83 | 6,79 | 7,02 | -1.49% | |
| TON | 92,86 | 87,19 | 93,62 | 4.59% | |
| XLM | 6,69 | 6,60 | 6,79 | -1.03% | |
| USD1 | 45,54 | 45,53 | 45,61 | -0.06% | |
| M | 154,10 | 143,03 | 160,97 | 6.55% | |
| DAI | 45,56 | 45,55 | 45,58 | -0% | |
| USDE | 45,56 | 45,55 | 45,58 | -0.01% | |
| SUI | 49,04 | 46,76 | 48,99 | 4.24% | |
| LTC | 2.478,92 | 2.426,95 | 2.483,89 | 1.3% | |
| AVAX | 421,91 | 411,45 | 423,14 | 1.46% | |
| HBAR | 4,12 | 4,02 | 4,14 | 1.45% | |
| RAIN | 0,337563 | 0,331979 | 0,341777 | 0.25% | |
| PYUSD | 45,54 | 45,55 | 45,59 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000257 | 0,000264 | 1.68% | |
| CRO | 3,18 | 3,12 | 3,20 | 1.22% | |
| USYC | 51,24 | 51,23 | 51,24 | -0% | |
| USDG | 45,57 | 45,55 | 45,58 | 0% | |
| XAUT | 207.031,00 | 206.547,00 | 208.592,00 | 0.2% | |
| BUIDL | 45,58 | 45,57 | 45,58 | -0.01% | |
| TAO | 11.982,50 | 11.601,10 | 12.019,47 | 1.92% | |
| UNI | 160,22 | 153,35 | 163,06 | 2.81% | |
| PAXG | 207.038,00 | 206.535,00 | 208.697,00 | 0.22% | |
| USDY | 51,23 | 50,94 | 52,00 | -0.56% | |
| DOT | 56,93 | 55,45 | 57,23 | 2.09% | |
| NEAR | 73,34 | 67,48 | 74,50 | 7.96% | |
| MNT | 28,68 | 28,24 | 28,86 | -0.4% | |
| WLFI | 2,80 | 2,71 | 2,86 | 2.85% | |
| ONDO | 17,82 | 15,22 | 18,16 | 15.53% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000092 | 1.24% | |
| USDF | 45,47 | 45,43 | 45,53 | -0.09% | |
| OKB | 3.723,64 | 3.673,03 | 3.749,71 | 0.05% | |
| ASTER | 29,96 | 29,30 | 29,98 | 1.64% | |
| PI | 6,97 | 6,70 | 7,04 | 3.73% | |
| SKY | 3,16 | 3,11 | 3,19 | -0.25% | |
| RLUSD | 45,57 | 45,56 | 45,59 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000164 | 0,000169 | 1.85% | |
| USDD | 45,58 | 45,48 | 45,66 | 0.12% | |
| ICP | 117,59 | 111,80 | 118,76 | 1.36% | |
| BGB | 91,73 | 89,96 | 91,74 | 1.79% | |
| ETC | 406,67 | 394,00 | 410,42 | 1.19% | |
| AAVE | 4.062,61 | 3.972,13 | 4.095,20 | 0.91% | |
| BFUSD | 45,51 | 45,50 | 45,54 | -0.02% | |
| MORPHO | 79,85 | 74,90 | 80,51 | -0.49% | |
| QNT | 3.405,52 | 3.370,98 | 3.505,24 | -0.48% | |
| KCS | 365,20 | 357,43 | 367,15 | 1.67% | |
| USDTB | 45,54 | 45,51 | 45,56 | -0.01% | |
| ATOM | 93,70 | 90,88 | 95,08 | -0.07% | |
| JTRSY | 50,30 | 50,29 | 50,31 | 0.02% | |
| USTB | 505,13 | 505,09 | 505,22 | 0% | |
| U | 45,57 | 45,48 | 45,69 | -0.06% | |
| EUTBL | 55,80 | 55,73 | 55,90 | 0.07% | |
| POL | 4,16 | 4,05 | 4,16 | 0.88% | |
| ALGO | 4,95 | 4,80 | 4,98 | 1.05% | |
| BCAP | 4.819,22 | 4.818,44 | 4.825,58 | -0.13% | |
| ENA | 4,86 | 4,64 | 4,85 | 3.55% | |
| RENDER | 83,33 | 79,09 | 84,01 | 3.14% | |
| KAS | 1,57 | 1,53 | 1,59 | 2.36% | |
| NEXO | 40,11 | 38,65 | 40,61 | 2.46% | |
| WLD | 11,32 | 10,50 | 11,32 | 6.03% | |
| STABLE | 1,64 | 1,58 | 1,75 | -2.14% | |
| JST | 4,16 | 4,02 | 4,16 | 2.87% | |
| APT | 43,18 | 41,76 | 43,38 | 2.67% | |
| GT | 324,43 | 317,56 | 326,40 | 1.59% | |
| FIL | 43,80 | 42,35 | 44,06 | 2.65% | |
| FLR | 0,381675 | 0,379224 | 0,404664 | -5.68% | |
| ARB | 5,32 | 5,21 | 5,39 | 0.51% | |
| VVV | 663,54 | 621,71 | 692,93 | -0.16% | |
| JUP | 9,10 | 8,72 | 9,12 | 2.31% | |
| DEXE | 636,56 | 620,79 | 636,88 | 0.7% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,47 | -1.07% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,60 | -0.22% | |
| PUMP | 0,077868 | 0,075729 | 0,078618 | 1.14% | |
| GHO | 45,54 | 45,53 | 45,56 | -0.02% | |
| VET | 0,307548 | 0,301647 | 0,309452 | 1.3% | |
| HASH | 0,482928 | 0,467541 | 0,487339 | -0.16% | |
| USD0 | 45,47 | 45,47 | 45,51 | -0.05% | |
| OUSG | 5.254,20 | 5.252,46 | 5.254,93 | 0.02% | |
| DASH | 1.955,14 | 1.841,72 | 1.970,99 | 2.34% | |
| PENGU | 0,391921 | 0,371384 | 0,396892 | 4.22% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000266 | 0,000275 | 0.98% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,42 | 1,46 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,82 | 15,82% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,23 | 12,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,34 | 7,79% |
| MemeCore | M | 154,10 | 6,84% |
| Zcash | ZEC | 25.816,00 | 6,66% |
| Worldcoin | WLD | 11,32 | 6,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.169,14 | 5,41% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,391921 | 4,68% |
| Toncoin | TON | 92,86 | 4,39% |
| Sui | SUI | 49,04 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,82 | 15,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,34 | 7,96% |
| Zcash | ZEC | 25.816,00 | 6,63% |
| MemeCore | M | 154,10 | 6,55% |
| Worldcoin | WLD | 11,32 | 6,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.169,14 | 5,28% |
| Toncoin | TON | 92,86 | 4,59% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,391921 | 4,22% |
| Sui | SUI | 49,04 | 4,24% |
| Pi Network | PI | 6,97 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,381675 | -5,68% |
| Stable | STABLE | 1,64 | -2,14% |
| Canton | CC | 6,83 | -1,49% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -1,07% |
| Stellar | XLM | 6,69 | -1,03% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -0,886870% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,23 | -0,557870% |
| Morpho | MORPHO | 79,85 | -0,488970% |
| Quant | QNT | 3.405,52 | -0,476660% |
| Mantle | MNT | 28,68 | -0,399420% |
