Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.068.231,00 | 4.028.160,00 | 4.101.070,00 | -0.65% | |
| ETH | 119.565,00 | 118.004,00 | 120.990,00 | -0.91% | |
| USDT | 49,68 | 49,68 | 49,71 | 0.18% | |
| BNB | 36.961,00 | 36.152,00 | 36.885,00 | 0.91% | |
| XRP | 65,93 | 64,45 | 66,71 | -0.93% | |
| USDC | 49,71 | 49,71 | 49,73 | 0.2% | |
| SOL | 5.193,60 | 5.121,46 | 5.228,87 | 0.07% | |
| TRX | 16,39 | 16,29 | 16,47 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 50,70 | 51,77 | 0.08% | |
| ZEC | 61.212,00 | 59.065,00 | 63.725,00 | -2.73% | |
| HYPE | 3.895,94 | 3.819,73 | 3.919,62 | -0.37% | |
| DOGE | 3,98 | 3,88 | 3,98 | 0.6% | |
| XMR | 30.297,00 | 29.268,00 | 32.514,00 | -6.45% | |
| USDS | 49,74 | 49,66 | 49,76 | 0.22% | |
| WBT | 3.947,66 | 3.908,41 | 3.981,77 | -0.69% | |
| LINK | 607,13 | 589,38 | 609,24 | 0.48% | |
| LEO | 449,38 | 445,68 | 449,67 | 0.2% | |
| ADA | 10,78 | 10,46 | 10,86 | -0.13% | |
| NEAR | 247,47 | 240,08 | 251,51 | -0.11% | |
| XLM | 8,86 | 8,69 | 8,92 | -0.09% | |
| RAIN | 0,426641 | 0,424553 | 0,451940 | -3.14% | |
| BCH | 14.183,41 | 13.549,68 | 14.308,42 | 2.9% | |
| LTC | 2.967,17 | 2.889,46 | 2.997,97 | -0.86% | |
| USDE | 49,70 | 49,69 | 49,73 | 0.18% | |
| DAI | 49,73 | 49,65 | 49,81 | 0.25% | |
| UNI | 359,82 | 345,04 | 359,49 | 2.19% | |
| AVAX | 463,30 | 451,06 | 465,92 | -0.05% | |
| CC | 5,14 | 5,04 | 5,22 | -1.16% | |
| SUI | 49,68 | 48,11 | 49,67 | 0.48% | |
| USD1 | 49,67 | 49,67 | 49,69 | 0.2% | |
| GRAM | 65,92 | 64,80 | 66,82 | -0.96% | |
| HBAR | 4,01 | 3,91 | 4,07 | -0.78% | |
| XAUT | 199.719,00 | 198.592,00 | 203.895,00 | -1.64% | |
| USDG | 49,73 | 49,72 | 49,75 | 0.21% | |
| PYUSD | 49,74 | 49,67 | 49,76 | 0.22% | |
| TAO | 13.079,25 | 12.667,38 | 13.096,02 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000244 | 0,000251 | 0.55% | |
| CRO | 2,85 | 2,78 | 2,86 | 0.29% | |
| QNT | 9.451,33 | 9.231,17 | 9.834,32 | -2.69% | |
| ENA | 10,06 | 9,75 | 10,11 | 1.75% | |
| BTW | 84,31 | 72,72 | 97,88 | -1.92% | |
| RLUSD | 49,74 | 49,73 | 49,75 | 0.22% | |
| USYC | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 0.23% | |
| USDY | 57,18 | 57,11 | 57,24 | 0.19% | |
| OKB | 5.577,58 | 5.471,52 | 5.670,53 | -1.24% | |
| AAVE | 7.441,61 | 7.180,27 | 7.458,14 | 0.43% | |
| BUIDL | 49,74 | 49,74 | 49,74 | 0.22% | |
| PUMP | 0,231618 | 0,225087 | 0,242005 | -3.11% | |
| ONDO | 21,80 | 21,10 | 21,99 | -0.3% | |
| WLD | 27,59 | 26,14 | 28,09 | 1.73% | |
| M | 44,36 | 40,16 | 47,64 | 13.33% | |
| DOT | 58,36 | 54,83 | 58,96 | 5.03% | |
| PEPE | 0,000229 | 0,000217 | 0,000230 | 2.75% | |
| USDF | 49,48 | 49,47 | 49,55 | 0.21% | |
| USDD | 49,66 | 49,60 | 49,71 | 0.16% | |
| PAXG | 200.242,00 | 198.943,00 | 204.179,00 | -1.56% | |
| MNT | 26,77 | 26,17 | 27,65 | -2.87% | |
| EURSAFO | 56,65 | 56,52 | 56,80 | -0.05% | |
| ASTER | 34,81 | 34,30 | 35,31 | -0.99% | |
| WLFI | 2,72 | 2,65 | 2,81 | -2.31% | |
| SKY | 3,62 | 3,59 | 3,82 | -2.1% | |
| MORPHO | 113,48 | 111,48 | 114,03 | -0.54% | |
| U | 49,69 | 49,68 | 49,71 | 0.21% | |
| ICP | 138,08 | 133,58 | 139,33 | -0.42% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.43% | |
| BGB | 94,69 | 93,69 | 94,87 | 0.22% | |
| BFUSD | 49,67 | 49,67 | 49,70 | 0.18% | |
| USDGO | 49,74 | 49,73 | 49,76 | 0.21% | |
| VVV | 1.306,09 | 1.269,91 | 1.398,17 | -4.6% | |
| ARB | 9,09 | 8,84 | 9,25 | 1.19% | |
| ETC | 391,91 | 379,40 | 392,72 | 0.1% | |
| JST | 6,94 | 6,90 | 7,00 | -0.18% | |
| KAS | 1,89 | 1,83 | 1,92 | -0.94% | |
| GT | 495,32 | 492,11 | 508,24 | -2.05% | |
| JUP | 15,57 | 15,18 | 15,79 | -1.19% | |
| KCS | 368,31 | 361,91 | 370,10 | 0.44% | |
| ALGO | 5,42 | 5,27 | 5,49 | -1.24% | |
| POL | 4,57 | 4,46 | 4,59 | 0.14% | |
| ATOM | 89,17 | 83,92 | 90,08 | 4.62% | |
| RENDER | 89,69 | 87,01 | 91,84 | -1.59% | |
| PI | 3,97 | 3,84 | 3,95 | 1.62% | |
| LIT | 170,28 | 167,41 | 185,69 | -5.61% | |
| OUSD | 49,66 | 49,64 | 49,75 | 0.15% | |
| FIL | 49,33 | 47,30 | 50,09 | -0.87% | |
| AKE | 1,80 | 1,06 | 1,81 | 66.1% | |
| INJ | 407,30 | 390,60 | 414,58 | -1.02% | |
| NEXO | 40,27 | 40,06 | 40,77 | -0.87% | |
| USTB | 559,71 | 559,65 | 559,71 | 0.23% | |
| PEARL | 104,40 | 103,09 | 116,82 | -11.29% | |
| ZRO | 89,24 | 87,30 | 93,35 | -4.8% | |
| DASH | 2.709,13 | 2.453,08 | 2.775,69 | 7.21% | |
| GHO | 49,64 | 49,63 | 49,67 | 0.18% | |
| CAKE | 107,81 | 104,82 | 108,50 | -0.46% | |
| AERO | 39,45 | 38,81 | 40,92 | -2.47% | |
| APT | 38,46 | 37,30 | 38,96 | -0.87% | |
| XDC | 1,70 | 1,67 | 1,76 | -1.57% | |
| ETHFI | 32,82 | 31,94 | 34,03 | -3.3% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,88 | 1,99 | -2.16% | |
| VET | 0,358876 | 0,345969 | 0,360571 | 0.53% | |
| STX | 16,35 | 15,94 | 17,39 | -5.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,80 | 65,46% |
| MemeCore | M | 44,36 | 12,99% |
| Dash | DASH | 2.709,13 | 6,90% |
| Polkadot | DOT | 58,36 | 4,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,17 | 4,46% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,74 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.183,41 | 2,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000229 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 359,82 | 1,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,80 | 66,10% |
| MemeCore | M | 44,36 | 13,33% |
| Dash | DASH | 2.709,13 | 7,21% |
| Polkadot | DOT | 58,36 | 5,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,17 | 4,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.183,41 | 2,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000229 | 2,75% |
| Uniswap | UNI | 359,82 | 2,19% |
| Ethena | ENA | 10,06 | 1,75% |
| Worldcoin | WLD | 27,59 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 104,40 | -11,29% |
| Monero | XMR | 30.297,00 | -6,45% |
| Lighter | LIT | 170,28 | -5,61% |
| Stacks | STX | 16,35 | -5,02% |
| LayerZero | ZRO | 89,24 | -4,80% |
| Venice Token | VVV | 1.306,09 | -4,60% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,82 | -3,30% |
| Rain | RAIN | 0,426641 | -3,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,231618 | -3,11% |
| Mantle | MNT | 26,77 | -2,87% |
