Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.961.714,00 | 2.913.872,00 | 2.961.987,00 | 1.16% | |
| ETH | 83.679,00 | 81.626,00 | 84.256,00 | 1.43% | |
| USDT | 46,73 | 46,72 | 46,73 | 0.02% | |
| BNB | 26.826,00 | 26.589,00 | 27.035,00 | 0.14% | |
| USDC | 46,76 | 46,76 | 46,77 | -0% | |
| XRP | 54,44 | 52,73 | 55,18 | 2.79% | |
| SOL | 3.832,89 | 3.805,49 | 3.916,47 | -0.65% | |
| TRX | 15,24 | 15,06 | 15,26 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 47,17 | 47,17 | 48,65 | -3.04% | |
| HYPE | 3.276,31 | 3.248,82 | 3.360,39 | -0.55% | |
| DOGE | 3,65 | 3,58 | 3,70 | 0.4% | |
| RAIN | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -0.26% | |
| USDS | 46,76 | 46,75 | 46,76 | 0% | |
| LEO | 428,54 | 427,14 | 428,64 | 0.07% | |
| ZEC | 22.019,00 | 21.354,00 | 22.087,00 | 1.63% | |
| ADA | 9,02 | 8,19 | 9,29 | 7.36% | |
| XLM | 9,79 | 9,48 | 10,03 | 2.35% | |
| WBT | 2.673,00 | 2.636,99 | 2.680,57 | 0.78% | |
| XMR | 15.339,06 | 14.939,85 | 15.660,48 | 1.08% | |
| LINK | 376,65 | 368,56 | 381,46 | 0.76% | |
| CC | 6,55 | 6,42 | 6,58 | -0.39% | |
| LAB | 753,06 | 274,79 | 763,71 | 155.67% | |
| GRAM | 84,46 | 78,07 | 85,84 | 5.84% | |
| BCH | 10.923,37 | 10.484,23 | 10.959,71 | 2.27% | |
| DAI | 46,76 | 46,75 | 46,77 | -0.01% | |
| USD1 | 46,72 | 46,69 | 46,74 | -0.04% | |
| USDE | 46,70 | 46,70 | 46,71 | 0.01% | |
| LTC | 2.106,43 | 2.057,89 | 2.132,75 | -0.09% | |
| HBAR | 3,53 | 3,37 | 3,54 | 2.47% | |
| SUI | 36,06 | 35,15 | 36,51 | -0.16% | |
| USYC | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 0.01% | |
| USDG | 46,77 | 46,75 | 46,78 | 0.01% | |
| AVAX | 327,58 | 318,75 | 331,29 | 0.22% | |
| PYUSD | 46,76 | 46,74 | 46,78 | -0.01% | |
| CRO | 2,83 | 2,79 | 2,88 | -1.64% | |
| SHIB | 0,000209 | 0,000204 | 0,000212 | 1.13% | |
| NEAR | 93,55 | 91,62 | 96,09 | -1.62% | |
| XAUT | 194.543,00 | 194.275,00 | 194.730,00 | -0.09% | |
| BUIDL | 46,77 | 46,77 | 46,77 | 0% | |
| USDY | 52,99 | 52,85 | 53,43 | -0.02% | |
| TAO | 10.148,35 | 9.892,87 | 10.219,94 | 0.31% | |
| UNI | 151,63 | 148,35 | 152,35 | -0.42% | |
| PAXG | 194.652,00 | 194.384,00 | 194.966,00 | -0.16% | |
| M | 65,69 | 65,24 | 77,03 | -7.19% | |
| WLFI | 2,69 | 2,60 | 2,69 | 0.69% | |
| ASTER | 30,18 | 29,84 | 30,54 | -1.09% | |
| OKB | 3.787,77 | 3.765,89 | 3.829,05 | 0.09% | |
| ONDO | 15,84 | 15,41 | 16,23 | 0.87% | |
| RLUSD | 46,77 | 46,73 | 46,80 | -0% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000078 | 0,000080 | 1.59% | |
| WLD | 20,11 | 19,57 | 20,86 | -0.62% | |
| DOT | 41,70 | 40,56 | 41,96 | 0.89% | |
| MNT | 21,19 | 20,60 | 21,33 | 1.18% | |
| USDF | 46,59 | 46,55 | 46,64 | 0.03% | |
| USDD | 46,77 | 46,58 | 46,82 | 0.12% | |
| AAVE | 4.184,05 | 4.067,69 | 4.210,86 | 2.46% | |
| SKY | 2,67 | 2,66 | 2,77 | -3.44% | |
| BFUSD | 46,71 | 46,69 | 46,71 | 0.03% | |
| PI | 5,44 | 5,37 | 5,55 | -1.59% | |
| MORPHO | 90,15 | 89,13 | 93,90 | -1.44% | |
| ICP | 105,48 | 102,90 | 107,07 | 0.65% | |
| BGB | 80,82 | 79,69 | 82,53 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000127 | 0,000125 | 0,000133 | 0.15% | |
| ETC | 341,39 | 333,35 | 344,42 | 0.25% | |
| DEXE | 1.098,86 | 1.060,13 | 1.167,52 | 0.85% | |
| U | 46,77 | 46,75 | 46,78 | 0.03% | |
| QNT | 3.204,11 | 3.154,46 | 3.228,42 | 0.21% | |
| KCS | 336,23 | 329,91 | 337,27 | 0.09% | |
| EUTBL | 56,42 | 56,42 | 56,42 | -0.01% | |
| BCAP | 5.002,72 | 5.002,72 | 5.002,72 | 0% | |
| BEAT | 136,81 | 121,31 | 144,45 | 4.89% | |
| USDGO | 46,78 | 46,75 | 46,78 | 0.03% | |
| JTRSY | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 0% | |
| USTB | 520,62 | 520,62 | 520,62 | 0% | |
| KAS | 1,45 | 1,45 | 1,49 | -0.44% | |
| RENDER | 75,79 | 73,80 | 76,16 | 0.4% | |
| ATOM | 74,77 | 73,90 | 75,24 | -0.22% | |
| STABLE | 1,59 | 1,57 | 1,65 | -3.16% | |
| ALGO | 4,26 | 4,13 | 4,29 | 1.23% | |
| 币安人生 | 37,23 | 31,91 | 37,07 | 16.67% | |
| POL | 3,45 | 3,40 | 3,48 | 0.04% | |
| JUP | 11,03 | 10,85 | 11,46 | -3.65% | |
| NEXO | 36,44 | 35,65 | 36,54 | 0.78% | |
| JST | 4,23 | 4,17 | 4,25 | 0.77% | |
| ENA | 3,71 | 3,61 | 3,80 | -0.79% | |
| USDTB | 46,78 | 46,77 | 46,80 | -0% | |
| ADI | 270,21 | 267,36 | 270,47 | 0.29% | |
| GT | 316,39 | 312,06 | 319,46 | 0.1% | |
| BDX | 4,14 | 4,11 | 4,17 | -0.19% | |
| EURSAFO | 53,91 | 53,91 | 53,91 | -0.01% | |
| JAAA | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 0% | |
| FIL | 37,52 | 37,00 | 38,05 | -0.64% | |
| PUMP | 0,073713 | 0,072596 | 0,076955 | -3.1% | |
| FLR | 0,331482 | 0,324246 | 0,334973 | 1.46% | |
| GHO | 46,69 | 46,67 | 46,70 | 0.04% | |
| VVV | 573,65 | 565,09 | 628,02 | -8.66% | |
| XDC | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 0.67% | |
| NIGHT | 1,59 | 1,51 | 1,62 | 2.41% | |
| AERO | 27,44 | 25,47 | 28,05 | 5.25% | |
| LIT | 104,04 | 97,93 | 106,17 | 2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 753,06 | 155,40% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 37,23 | 16,56% |
| Dogecoin | DOGE | 3,65 | 10,52% |
| Cardano | ADA | 9,02 | 7,12% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 84,46 | 5,80% |
| Aerodrome Finance | AERO | 27,44 | 5,25% |
| Audiera | BEAT | 136,81 | 4,32% |
| Lighter | LIT | 104,04 | 2,70% |
| XRP | XRP | 54,44 | 2,69% |
| Hedera | HBAR | 3,53 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 753,06 | 155,67% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 37,23 | 16,67% |
| Cardano | ADA | 9,02 | 7,36% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 84,46 | 5,84% |
| Aerodrome Finance | AERO | 27,44 | 5,25% |
| Audiera | BEAT | 136,81 | 4,89% |
| XRP | XRP | 54,44 | 2,79% |
| Lighter | LIT | 104,04 | 2,76% |
| Hedera | HBAR | 3,53 | 2,47% |
| Aave | AAVE | 4.184,05 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 573,65 | -8,66% |
| MemeCore | M | 65,69 | -7,19% |
| Jupiter | JUP | 11,03 | -3,65% |
| Sky | SKY | 2,67 | -3,44% |
| Stable | STABLE | 1,59 | -3,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073713 | -3,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,17 | -3,04% |
| Cronos | CRO | 2,83 | -1,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,55 | -1,62% |
| Pi Network | PI | 5,44 | -1,59% |
