Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.127.111,00 | 5.032.845,00 | 5.215.869,00 | -1.22% |
![]() | ETH | 187.099,00 | 184.658,00 | 198.236,00 | -4.6% |
![]() | BNB | 54.788,00 | 52.784,00 | 55.505,00 | 1.16% |
![]() | USDT | 41,72 | 41,68 | 41,74 | -0.03% |
![]() | XRP | 119,89 | 118,70 | 124,59 | -3.4% |
![]() | SOL | 9.225,64 | 9.110,43 | 9.653,07 | -4.05% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.02% |
![]() | STETH | 187.084,00 | 184.640,00 | 198.113,00 | -4.5% |
![]() | DOGE | 10,40 | 10,19 | 11,05 | -4.59% |
![]() | TRX | 14,09 | 14,04 | 14,41 | -1.97% |
![]() | ADA | 34,28 | 33,87 | 36,30 | -4.1% |
![]() | WSTETH | 227.553,00 | 224.395,00 | 240.810,00 | -4.49% |
![]() | WBETH | 201.860,00 | 199.154,00 | 213.618,00 | -4.55% |
![]() | WBTC | 5.112.540,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -1.38% |
![]() | LINK | 918,84 | 906,23 | 960,80 | -3.49% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,65 | 41,76 | 0.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,57 | 41,56 | 41,68 | -0.1% |
![]() | SUI | 144,48 | 143,38 | 150,72 | -3.64% |
![]() | HYPE | 1.926,87 | 1.866,19 | 1.941,56 | 0.01% |
![]() | XLM | 15,98 | 15,79 | 16,86 | -4.38% |
![]() | AVAX | 1.181,13 | 1.164,61 | 1.251,64 | -5.58% |
![]() | WEETH | 201.770,00 | 199.133,00 | 213.719,00 | -4.59% |
![]() | BCH | 24.126,00 | 23.966,00 | 24.814,00 | -2.41% |
![]() | WETH | 187.120,00 | 184.697,00 | 198.246,00 | -4.53% |
![]() | HBAR | 9,08 | 9,00 | 9,51 | -3.29% |
![]() | LEO | 403,43 | 401,22 | 404,05 | 0.4% |
![]() | LTC | 4.845,17 | 4.819,82 | 4.967,66 | -1.73% |
![]() | BSC-USD | 41,73 | 41,27 | 42,05 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 5.129.858,00 | 5.037.334,00 | 5.211.992,00 | -1.12% |
![]() | MNT | 102,28 | 93,22 | 102,79 | 3.64% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,62 | 41,78 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 41,71 | 41,67 | 41,76 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000503 | 0,000534 | -4.3% |
![]() | CRO | 8,40 | 8,12 | 8,62 | -1.91% |
![]() | TON | 114,21 | 113,90 | 118,61 | -2.82% |
![]() | WBT | 1.850,19 | 1.823,99 | 1.880,64 | -1.09% |
![]() | DOT | 173,42 | 170,39 | 181,74 | -3.83% |
![]() | XMR | 13.555,29 | 13.069,43 | 13.619,42 | 0.78% |
![]() | SUSDE | 50,00 | 49,92 | 50,02 | -0.01% |
![]() | WLFI | 7,39 | 7,27 | 8,18 | -9.22% |
![]() | UNI | 325,68 | 321,64 | 342,06 | -3.85% |
![]() | OKB | 9.238,43 | 8.910,67 | 9.769,58 | -3.59% |
![]() | DAI | 41,70 | 41,62 | 41,76 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.680,09 | 11.493,81 | 12.185,19 | -3.79% |
![]() | BGB | 237,33 | 226,17 | 239,84 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000389 | 0,000387 | 0,000421 | -6.54% |
![]() | ENA | 22,55 | 22,33 | 25,27 | -9.11% |
![]() | NEAR | 122,71 | 121,57 | 127,95 | -2.47% |
![]() | APT | 216,25 | 216,28 | 227,89 | -4.61% |
![]() | M | 87,95 | 84,33 | 88,83 | 3.49% |
![]() | ASTER | 85,78 | 79,98 | 90,09 | 1.24% |
![]() | JITOSOL | 11.406,40 | 11.252,99 | 11.920,48 | -3.98% |
![]() | TAO | 13.919,20 | 13.570,25 | 14.629,94 | -3.41% |
![]() | ETC | 797,56 | 791,98 | 832,52 | -3.49% |
![]() | IP | 385,36 | 376,33 | 412,68 | -6.23% |
![]() | ONDO | 37,87 | 37,45 | 39,74 | -4.35% |
![]() | BUIDL | 41,71 | 41,67 | 41,72 | 0.02% |
![]() | WETH | 187.201,00 | 183.745,00 | 199.242,00 | -4.32% |
![]() | BNSOL | 9.910,37 | 9.778,59 | 10.363,27 | -4.04% |
![]() | USD1 | 41,68 | 41,65 | 41,72 | -0.04% |
![]() | WLD | 49,27 | 49,07 | 53,81 | -7.38% |
![]() | C1USD | 41,98 | 41,48 | 42,23 | 0.61% |
![]() | PYUSD | 41,70 | 41,66 | 41,75 | -0.01% |
![]() | POL | 9,92 | 9,81 | 10,42 | -3.8% |
![]() | ICP | 185,23 | 182,33 | 192,89 | -3.07% |
![]() | JLP | 242,41 | 240,54 | 247,56 | -1.87% |
![]() | ZEC | 5.869,69 | 5.301,11 | 6.137,72 | -2.74% |
![]() | ARB | 17,64 | 17,46 | 18,95 | -6.22% |
![]() | SUSDS | 44,49 | 43,98 | 44,97 | -0.31% |
![]() | PUMP | 0,244931 | 0,244201 | 0,277247 | -6.64% |
![]() | KCS | 664,74 | 659,50 | 676,37 | -1.29% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,11 | 3,26 | -3.25% |
![]() | RETH | 213.955,00 | 211.111,00 | 226.671,00 | -4.65% |
![]() | GT | 692,84 | 688,27 | 714,90 | -2.42% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,25 | 1,37 | -4.66% |
![]() | PI | 9,86 | 9,90 | 10,95 | -9.89% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -2.47% |
![]() | ALGO | 9,11 | 9,00 | 9,58 | -3.63% |
![]() | ATOM | 169,57 | 168,04 | 176,40 | -3.18% |
![]() | USDTB | 41,69 | 41,58 | 41,78 | -0.06% |
![]() | KHYPE | 1.939,37 | 1.872,58 | 1.953,32 | 0.4% |
![]() | RSETH | 197.244,00 | 194.781,00 | 208.917,00 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -4.42% |
![]() | RENDER | 140,41 | 139,08 | 148,52 | -4.5% |
![]() | SEI | 11,78 | 11,63 | 12,62 | -5.67% |
![]() | OSETH | 197.382,00 | 195.048,00 | 208.985,00 | -4.53% |
![]() | BFUSD | 41,69 | 41,65 | 41,71 | -0.03% |
![]() | WBNB | 54.824,00 | 52.836,00 | 55.864,00 | 1.39% |
![]() | LSETH | 201.963,00 | 199.278,00 | 214.004,00 | -4.6% |
![]() | HASH | 1,34 | 1,33 | 1,47 | -6.63% |
![]() | FIL | 95,35 | 94,38 | 100,41 | -4.53% |
![]() | USDF | 41,45 | 41,40 | 41,69 | -0.34% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,76 | 2,92 | -4.56% |
![]() | XPL | 36,01 | 35,94 | 42,35 | -12.04% |
![]() | BONK | 0,000823 | 0,000819 | 0,000877 | -4.91% |
![]() | XAUT | 168.699,00 | 165.172,00 | 169.085,00 | 1.79% |
![]() | TRUMP | 314,86 | 313,73 | 329,51 | -3.78% |
![]() | CAKE | 181,20 | 169,09 | 189,92 | 4.9% |
![]() | LBTC | 5.121.873,00 | 5.035.558,00 | 5.213.797,00 | -1.25% |
![]() | QNT | 4.237,25 | 4.195,28 | 4.349,20 | -2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,71 | 18,08% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,73 | 6,18% |
PancakeSwap | CAKE | 181,20 | 4,64% |
Mantle | MNT | 102,28 | 4,28% |
MemeCore | M | 87,95 | 3,54% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.824,00 | 3,01% |
Tether Gold | XAUT | 168.699,00 | 1,77% |
BNB | BNB | 54.788,00 | 1,25% |
Aster | ASTER | 85,78 | 1,17% |
sUSDS | SUSDS | 44,49 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 181,20 | 4,90% |
Mantle | MNT | 102,28 | 3,64% |
MemeCore | M | 87,95 | 3,49% |
Tether Gold | XAUT | 168.699,00 | 1,79% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.824,00 | 1,39% |
Aster | ASTER | 85,78 | 1,24% |
BNB | BNB | 54.788,00 | 1,16% |
Monero | XMR | 13.555,29 | 0,78% |
Currency One USD | C1USD | 41,98 | 0,61% |
LEO Token | LEO | 403,43 | 0,404350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 36,01 | -12,04% |
Pi Network | PI | 9,86 | -9,89% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | -9,22% |
Ethena | ENA | 22,55 | -9,11% |
Worldcoin | WLD | 49,27 | -7,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,244931 | -6,64% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | -6,63% |
Pepe | PEPE | 0,000389 | -6,54% |
Story | IP | 385,36 | -6,23% |
Arbitrum | ARB | 17,64 | -6,22% |