Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.731.580,00 | 3.643.081,00 | 3.750.662,00 | 0.9% | |
| ETH | 118.167,00 | 113.518,00 | 119.369,00 | 2.1% | |
| USDT | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 0% | |
| XRP | 72,65 | 68,99 | 74,26 | 3.9% | |
| BNB | 33.726,00 | 32.620,00 | 33.980,00 | 1.3% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| SOL | 4.574,13 | 4.414,85 | 4.633,87 | 2% | |
| TRX | 16,52 | 16,44 | 16,61 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 3.922,46 | 3.705,93 | 4.003,48 | 4.4% | |
| DOGE | 4,47 | 4,28 | 4,54 | 1.8% | |
| ZEC | 40.756,00 | 36.922,00 | 42.569,00 | 7.5% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.1% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0% | |
| LEO | 456,53 | 452,58 | 457,38 | 1% | |
| LINK | 552,66 | 533,12 | 563,54 | -0.3% | |
| WBT | 3.487,46 | 3.386,25 | 3.510,51 | 1.2% | |
| ADA | 10,82 | 10,27 | 11,07 | 0.3% | |
| XMR | 20.150,00 | 19.945,99 | 21.227,00 | -3.2% | |
| XLM | 9,54 | 9,02 | 9,71 | 2.1% | |
| BCH | 13.158,02 | 12.683,72 | 13.446,53 | -0.9% | |
| CC | 5,90 | 5,46 | 5,91 | 3.8% | |
| DAI | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0% | |
| GRAM | 71,68 | 68,50 | 73,95 | 3.7% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| LTC | 2.495,94 | 2.438,77 | 2.555,01 | -0.6% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| HBAR | 3,81 | 3,65 | 3,89 | 2.9% | |
| SUI | 40,41 | 37,52 | 41,15 | 4.7% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0% | |
| AVAX | 363,49 | 350,78 | 368,82 | 1.7% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000251 | 0,000269 | 1.9% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0% | |
| CRO | 2,85 | 2,66 | 2,90 | 4.3% | |
| XAUT | 222.097,00 | 220.060,00 | 221.364,00 | 0.6% | |
| UNI | 216,03 | 193,34 | 225,30 | 5.6% | |
| NEAR | 98,12 | 86,96 | 97,94 | 6.2% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0% | |
| M | 53,48 | 52,74 | 54,66 | 0.6% | |
| OKB | 5.335,41 | 5.111,68 | 5.431,05 | 1.6% | |
| TAO | 11.490,03 | 10.342,30 | 11.801,56 | 6.5% | |
| AAVE | 6.721,76 | 5.824,76 | 6.964,24 | 12.5% | |
| USDY | 54,65 | 54,03 | 55,06 | 0.1% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,06 | 48,11 | 0% | |
| PUMP | 0,249976 | 0,222858 | 0,259565 | 4% | |
| PAXG | 222.596,00 | 220.448,00 | 221.883,00 | 0.6% | |
| MORPHO | 137,01 | 107,92 | 140,27 | 27.9% | |
| WLFI | 2,79 | 2,73 | 2,91 | 0.4% | |
| ONDO | 18,12 | 16,77 | 18,80 | 4.3% | |
| ASTER | 32,29 | 30,02 | 33,69 | 4% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000184 | 0,000205 | 1% | |
| MNT | 24,61 | 22,66 | 25,27 | 6.1% | |
| SKY | 3,29 | 3,05 | 3,37 | 5.9% | |
| ENA | 7,81 | 7,07 | 8,74 | 1.6% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.3% | |
| DOT | 44,31 | 42,20 | 45,01 | 1.1% | |
| USDD | 48,06 | 48,04 | 48,07 | 0% | |
| WLD | 19,49 | 17,67 | 20,01 | 5.3% | |
| BGB | 92,99 | 88,72 | 93,75 | 2.8% | |
| ICP | 116,00 | 109,67 | 118,10 | 3.3% | |
| USDF | 47,90 | 47,70 | 48,03 | 0% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,09 | 0% | |
| U | 48,05 | 48,03 | 48,06 | 0% | |
| ETC | 378,99 | 367,20 | 385,73 | 0.8% | |
| EURSAFO | 56,79 | 56,74 | 56,80 | 0% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0% | |
| POL | 5,21 | 4,88 | 5,28 | 4.9% | |
| BTW | 20,50 | 19,12 | 22,78 | -3.4% | |
| PI | 4,35 | 4,19 | 4,42 | 0.6% | |
| KCS | 350,81 | 350,26 | 363,36 | -2.4% | |
| BCAP | 5.089,99 | 5.089,99 | 5.089,99 | 0% | |
| QNT | 3.115,42 | 2.999,35 | 3.156,73 | 2.8% | |
| EUTBL | 59,40 | 59,35 | 59,42 | 0% | |
| LIT | 170,85 | 143,35 | 172,67 | 11.4% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0% | |
| ALGO | 4,48 | 4,24 | 4,55 | 1.7% | |
| ATOM | 76,59 | 73,17 | 77,97 | 1.5% | |
| JST | 4,90 | 4,95 | 5,16 | -1.2% | |
| GT | 375,34 | 358,60 | 378,07 | 1.1% | |
| NEXO | 39,36 | 39,04 | 39,76 | -0.8% | |
| USTB | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 0% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,42 | 0.6% | |
| VVV | 799,26 | 775,11 | 839,33 | 1% | |
| RENDER | 72,56 | 66,46 | 74,08 | 3.7% | |
| STABLE | 1,45 | 1,45 | 1,55 | -1.9% | |
| JUP | 10,39 | 9,32 | 10,50 | 6.6% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,03 | 0% | |
| YLDS | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0% | |
| ARB | 4,84 | 4,54 | 4,97 | 2% | |
| BDX | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.1% | |
| TRUMP | 123,79 | 106,89 | 140,01 | 11.5% | |
| FIL | 37,03 | 35,35 | 37,57 | 1.7% | |
| FLR | 0,344682 | 0,335514 | 0,348788 | 0.6% | |
| ETHFI | 29,35 | 26,62 | 31,41 | 7% | |
| PENGU | 0,471878 | 0,387161 | 0,495834 | 18.3% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 0.8% | |
| CAKE | 84,15 | 79,66 | 85,11 | 2.7% | |
| USD0 | 48,02 | 47,91 | 48,05 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 137,01 | 24,47% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,471878 | 15,03% |
| Aave | AAVE | 6.721,76 | 10,85% |
| Lighter | LIT | 170,85 | 10,73% |
| Official Trump | TRUMP | 123,79 | 8,77% |
| Bittensor | TAO | 11.490,03 | 7,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,12 | 6,99% |
| Mantle | MNT | 24,61 | 5,91% |
| Zcash | ZEC | 40.756,00 | 5,76% |
| Sky | SKY | 3,29 | 5,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 137,01 | 27,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,471878 | 18,30% |
| Aave | AAVE | 6.721,76 | 12,50% |
| Official Trump | TRUMP | 123,79 | 11,50% |
| Lighter | LIT | 170,85 | 11,40% |
| Zcash | ZEC | 40.756,00 | 7,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,35 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 10,39 | 6,60% |
| Bittensor | TAO | 11.490,03 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,12 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 20,50 | -3,40% |
| Monero | XMR | 20.150,00 | -3,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | -2,40% |
| KuCoin | KCS | 350,81 | -2,40% |
| Stable | STABLE | 1,45 | -1,90% |
| JUST | JST | 4,90 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.158,02 | -0,900000% |
| NEXO | NEXO | 39,36 | -0,800000% |
| Litecoin | LTC | 2.495,94 | -0,600000% |
| TRON | TRX | 16,52 | -0,300000% |
