Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.971.745,00 | 2.946.264,00 | 2.997.218,00 | 0.86% | |
| ETH | 91.247,00 | 90.555,00 | 92.314,00 | 0.76% | |
| USDT | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.24% | |
| XRP | 58,73 | 57,20 | 59,12 | 2.53% | |
| BNB | 26.135,00 | 25.458,00 | 26.223,00 | 2.66% | |
| USDC | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.24% | |
| SOL | 3.545,26 | 3.454,63 | 3.575,71 | 2.62% | |
| TRX | 14,00 | 13,97 | 14,06 | -0.49% | |
| FIGR_HELOC | 46,09 | 45,57 | 46,10 | 1.04% | |
| DOGE | 4,07 | 3,99 | 4,08 | 2.12% | |
| USDS | 44,58 | 44,41 | 44,71 | 0.31% | |
| WBT | 2.274,37 | 2.258,02 | 2.294,49 | 0.72% | |
| LEO | 448,83 | 445,52 | 449,67 | 0.65% | |
| ADA | 10,95 | 10,52 | 10,97 | 4.09% | |
| BCH | 19.694,11 | 19.592,25 | 19.881,59 | -0.34% | |
| HYPE | 1.587,38 | 1.538,10 | 1.606,96 | 2.88% | |
| LINK | 387,23 | 377,39 | 389,34 | 2.61% | |
| XMR | 14.370,27 | 14.369,37 | 14.722,68 | -0.93% | |
| USDE | 44,59 | 44,44 | 44,60 | 0.26% | |
| CC | 6,40 | 6,15 | 6,42 | 2.7% | |
| XLM | 7,29 | 7,16 | 7,41 | 1.81% | |
| M | 118,45 | 110,40 | 119,06 | 6.57% | |
| DAI | 44,59 | 44,45 | 44,60 | 0.22% | |
| USD1 | 44,59 | 44,45 | 44,60 | 0.29% | |
| LTC | 2.355,96 | 2.298,03 | 2.365,54 | 2.32% | |
| PYUSD | 44,59 | 44,46 | 44,62 | 0.26% | |
| ZEC | 10.493,68 | 10.378,59 | 10.894,91 | 0.42% | |
| AVAX | 400,08 | 384,91 | 400,53 | 3.67% | |
| HBAR | 3,93 | 3,81 | 4,02 | 3.22% | |
| RAIN | 0,335391 | 0,334643 | 0,359280 | -4.48% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000258 | 0,000271 | 3.68% | |
| SUI | 38,81 | 37,73 | 39,16 | 2.85% | |
| TON | 55,27 | 53,94 | 55,99 | 2.48% | |
| WLFI | 4,41 | 4,34 | 4,49 | 1.47% | |
| TAO | 13.830,84 | 13.254,93 | 13.834,10 | 3.7% | |
| CRO | 3,12 | 3,07 | 3,15 | 1.62% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.534,00 | 205.382,00 | 207.440,00 | 0.56% | |
| PAXG | 207.355,00 | 206.200,00 | 208.316,00 | 0.56% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.22% | |
| MNT | 30,15 | 29,77 | 30,32 | 1.27% | |
| DOT | 55,64 | 53,82 | 56,09 | 3.38% | |
| UNI | 142,43 | 138,92 | 144,77 | 2.34% | |
| USDG | 44,60 | 44,46 | 44,60 | 0.25% | |
| USDF | 44,53 | 44,37 | 44,57 | 0.24% | |
| OKB | 3.696,59 | 3.655,80 | 3.727,25 | 1.08% | |
| PI | 7,62 | 7,51 | 7,64 | 1.41% | |
| SKY | 3,31 | 3,29 | 3,36 | -0.4% | |
| ASTER | 29,32 | 29,15 | 29,77 | -0.23% | |
| NEAR | 54,14 | 51,04 | 54,69 | 6.06% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.76% | |
| USDD | 44,61 | 44,46 | 44,62 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000146 | 0,000156 | 6.4% | |
| AAVE | 4.225,64 | 4.148,87 | 4.268,86 | 1.85% | |
| RLUSD | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.23% | |
| BGB | 85,08 | 84,70 | 85,55 | 0.4% | |
| BFUSD | 44,57 | 44,43 | 44,58 | 0.24% | |
| USDY | 50,16 | 49,43 | 50,30 | -0.09% | |
| ONDO | 11,61 | 11,35 | 11,77 | 2.24% | |
| ICP | 102,33 | 98,33 | 103,32 | 4.07% | |
| ETC | 357,87 | 348,01 | 358,89 | 2.83% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,87 | 49,03 | 0.26% | |
| GT | 288,26 | 286,21 | 290,32 | 0.26% | |
| QNT | 3.395,01 | 3.115,00 | 3.445,21 | 8.99% | |
| KCS | 358,57 | 350,17 | 360,82 | 2.34% | |
| ALGO | 5,36 | 4,64 | 5,45 | 15.51% | |
| USTB | 492,24 | 490,84 | 492,26 | 0.22% | |
| RENDER | 84,83 | 76,49 | 86,37 | 10.91% | |
| PUMP | 0,073984 | 0,070330 | 0,074674 | 5.2% | |
| POL | 4,09 | 4,02 | 4,18 | 1.73% | |
| EUTBL | 53,98 | 53,82 | 54,04 | 0.28% | |
| WLD | 12,08 | 11,69 | 12,18 | 3.37% | |
| USDTB | 44,57 | 44,40 | 44,61 | 0.23% | |
| NEXO | 38,36 | 37,78 | 38,50 | 1.53% | |
| ATOM | 75,83 | 71,99 | 76,82 | 5.34% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 0.24% | |
| MORPHO | 66,29 | 65,67 | 68,79 | -1.07% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,95 | 2,15 | -7.21% | |
| ENA | 3,65 | 3,53 | 3,68 | 1.77% | |
| APT | 38,15 | 37,66 | 38,85 | 0.08% | |
| TRUMP | 127,13 | 124,89 | 128,91 | 1.78% | |
| FLR | 0,338320 | 0,329154 | 0,343311 | 2.77% | |
| OUSG | 5.118,73 | 5.104,10 | 5.118,84 | 0.23% | |
| FIL | 37,37 | 35,85 | 37,91 | 4.26% | |
| YLDS | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.24% | |
| BDX | 3,56 | 3,54 | 3,58 | -0.17% | |
| HASH | 0,482249 | 0,464142 | 0,51 | 3.9% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,37 | -1.13% | |
| STABLE | 1,25 | 1,21 | 1,58 | -20.77% | |
| VET | 0,309868 | 0,295825 | 0,315891 | 4.75% | |
| GHO | 44,57 | 44,42 | 44,58 | 0.21% | |
| JUP | 7,21 | 6,81 | 7,39 | 5.91% | |
| ARB | 4,13 | 4,01 | 4,22 | 3.06% | |
| USD0 | 44,64 | 44,18 | 44,75 | 0.45% | |
| JST | 2,78 | 2,78 | 2,89 | -1.87% | |
| FET | 10,51 | 9,99 | 10,71 | 5.17% | |
| BONK | 0,000258 | 0,000249 | 0,000260 | 3.53% | |
| TUSD | 44,59 | 44,40 | 44,59 | 0.41% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.16% | |
| ZRO | 84,37 | 81,82 | 87,04 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,61 | 38,48% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 492,24 | 24,14% |
| Algorand | ALGO | 5,36 | 15,83% |
| Render | RENDER | 84,83 | 10,98% |
| Quant | QNT | 3.395,01 | 8,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 8,50% |
| MemeCore | M | 118,45 | 7,29% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 6,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,14 | 6,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,36 | 15,51% |
| Render | RENDER | 84,83 | 10,91% |
| Quant | QNT | 3.395,01 | 8,99% |
| MemeCore | M | 118,45 | 6,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | 6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,14 | 6,06% |
| Jupiter | JUP | 7,21 | 5,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 75,83 | 5,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073984 | 5,20% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,51 | 5,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,25 | -20,77% |
| Midnight | NIGHT | 1,96 | -7,21% |
| Rain | RAIN | 0,335391 | -4,48% |
| JUST | JST | 2,78 | -1,87% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -1,13% |
| Morpho | MORPHO | 66,29 | -1,07% |
| Monero | XMR | 14.370,27 | -0,927340% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -0,758520% |
| TRON | TRX | 14,00 | -0,485950% |
