Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,30 | 26,33 | 27,43 | 3.7% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 0,292146 | 0,278689 | 0,297786 | 4.13% |
![]() | USDT | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 3.92% |
![]() | XRP | 0,000638 | 0,000627 | 0,000645 | 1.66% |
![]() | SOL | 0,049248 | 0,048393 | 0,049923 | 1.62% |
![]() | USDC | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 3.83% |
![]() | DOGE | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 1.66% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | 1.85% |
![]() | ADA | 0,000182 | 0,000182 | 0,000186 | 0.22% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.51% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.27% |
![]() | WBTC | 27,20 | 26,32 | 27,43 | 3.24% |
![]() | LINK | 0,004912 | 0,004816 | 0,004940 | 1.5% |
![]() | USDE | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 4.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000221 | 0,000213 | 0,000225 | 3.64% |
![]() | SUI | 0,000769 | 0,000759 | 0,000782 | 1.1% |
![]() | HYPE | 0,010240 | 0,009695 | 0,010399 | 5.27% |
![]() | XLM | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | 0.31% |
![]() | AVAX | 0,006329 | 0,006223 | 0,006369 | 1.48% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.37% |
![]() | BCH | 0,128832 | 0,125121 | 0,130468 | 2.97% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.57% |
![]() | HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.57% |
![]() | LTC | 0,025956 | 0,025128 | 0,026412 | 2.98% |
![]() | LEO | 0,002138 | 0,002058 | 0,002184 | 3.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000222 | 0,000214 | 0,000226 | 4.11% |
![]() | CBBTC | 27,16 | 26,39 | 27,46 | 2.69% |
![]() | MNT | 0,000560 | 0,000485 | 0,000558 | 14.19% |
![]() | USDS | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 4.19% |
![]() | USDT0 | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 4.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% |
![]() | CRO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.11% |
![]() | TON | 0,000606 | 0,000600 | 0,000622 | 0.91% |
![]() | WBT | 0,009759 | 0,009528 | 0,009896 | 2.43% |
![]() | DOT | 0,000924 | 0,000915 | 0,000934 | 0.84% |
![]() | XMR | 0,072132 | 0,068978 | 0,073060 | 4.57% |
![]() | SUSDE | 0,000266 | 0,000255 | 0,000271 | 4.35% |
![]() | WLFI | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -1.2% |
![]() | UNI | 0,001753 | 0,001717 | 0,001759 | 2.12% |
![]() | OKB | 0,049021 | 0,048076 | 0,050344 | 1.45% |
![]() | DAI | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 4.25% |
![]() | AAVE | 0,062392 | 0,061238 | 0,062771 | 1.75% |
![]() | BGB | 0,001249 | 0,001210 | 0,001280 | 2.65% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | ENA | 0,000121 | 0,000120 | 0,000126 | -3.83% |
![]() | APT | 0,001161 | 0,001142 | 0,001204 | 1.36% |
![]() | NEAR | 0,000655 | 0,000637 | 0,000671 | 2.33% |
![]() | M | 0,000466 | 0,000433 | 0,000474 | 7.62% |
![]() | ASTER | 0,000447 | 0,000432 | 0,000467 | -1.81% |
![]() | JITOSOL | 0,060522 | 0,059668 | 0,061764 | 0.75% |
![]() | TAO | 0,073938 | 0,073061 | 0,075141 | 0.22% |
![]() | ETC | 0,004274 | 0,004197 | 0,004316 | 1.44% |
![]() | IP | 0,002069 | 0,002025 | 0,002183 | -1.23% |
![]() | ONDO | 0,000203 | 0,000199 | 0,000205 | 1.37% |
![]() | BUIDL | 0,000223 | 0,000212 | 0,000226 | 5.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.58% |
![]() | BNSOL | 0,053139 | 0,051881 | 0,053617 | 2.13% |
![]() | USD1 | 0,000221 | 0,000213 | 0,000226 | 3.97% |
![]() | WLD | 0,000264 | 0,000262 | 0,000272 | -1.43% |
![]() | C1USD | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 3.79% |
![]() | PYUSD | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 3.89% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.45% |
![]() | ICP | 0,000991 | 0,000967 | 0,000999 | 2.3% |
![]() | JLP | 0,001287 | 0,001252 | 0,001304 | 2.8% |
![]() | ZEC | 0,032022 | 0,028353 | 0,032252 | 3.81% |
![]() | ARB | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -0.87% |
![]() | SUSDS | 0,000239 | 0,000227 | 0,000242 | 5.61% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.31% |
![]() | KCS | 0,003520 | 0,003443 | 0,003580 | 2.24% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.29% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.76% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.36% |
![]() | GT | 0,003668 | 0,003615 | 0,003768 | 1.45% |
![]() | PI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000056 | -5.02% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.2% |
![]() | ATOM | 0,000909 | 0,000890 | 0,000914 | 2.05% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.34% |
![]() | USDTB | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 4.41% |
![]() | KHYPE | 0,010272 | 0,009759 | 0,010442 | 4.93% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.41% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.83% |
![]() | RENDER | 0,000751 | 0,000743 | 0,000761 | 0.87% |
![]() | SEI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.85% |
![]() | BFUSD | 0,000222 | 0,000213 | 0,000226 | 3.78% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.58% |
![]() | WBNB | 0,292061 | 0,279194 | 0,298251 | 4.49% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -1.32% |
![]() | FIL | 0,000510 | 0,000504 | 0,000515 | 0.94% |
![]() | USDF | 0,000221 | 0,000212 | 0,000225 | 4.44% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.08% |
![]() | XPL | 0,000194 | 0,000191 | 0,000209 | -6.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% |
![]() | XAUT | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 5.81% |
![]() | TRUMP | 0,001678 | 0,001662 | 0,001745 | 0.66% |
![]() | LBTC | 27,09 | 26,28 | 27,46 | 3.08% |
![]() | QNT | 0,022426 | 0,021858 | 0,023128 | 2.6% |
![]() | CAKE | 0,000952 | 0,000905 | 0,001014 | 2.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,000222 | 22,63% |
Mantle | MNT | 0,000560 | 12,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000222 | 11,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 8,25% |
MemeCore | M | 0,000466 | 8,08% |
sUSDS | SUSDS | 0,000239 | 7,87% |
Tether Gold | XAUT | 0,90 | 6,65% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010272 | 6,39% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010240 | 6,23% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,292061 | 5,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000560 | 14,19% |
MemeCore | M | 0,000466 | 7,62% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 6,85% |
Tether Gold | XAUT | 0,90 | 5,81% |
sUSDS | SUSDS | 0,000239 | 5,61% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010240 | 5,27% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000223 | 5,24% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010272 | 4,93% |
Monero | XMR | 0,072132 | 4,57% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,292061 | 4,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,000194 | -6,20% |
Pi Network | PI | 0,000053 | -5,02% |
Ethena | ENA | 0,000121 | -3,83% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,31% |
Aster | ASTER | 0,000447 | -1,81% |
Worldcoin | WLD | 0,000264 | -1,43% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,07 | -1,32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,31% |
Story | IP | 0,002069 | -1,23% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000040 | -1,20% |