Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,07 | 36,00 | 36,61 | -0.66% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.86% | |
| BNB | 0,301200 | 0,298833 | 0,306201 | -0.44% | |
| XRP | 0,000648 | 0,000647 | 0,000657 | -0.92% | |
| USDC | 0,000468 | 0,000464 | 0,000481 | -0.74% | |
| SOL | 0,039910 | 0,039674 | 0,040219 | -0.36% | |
| TRX | 0,000167 | 0,000165 | 0,000170 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,000486 | 0,000471 | 0,000499 | 3.15% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.67% | |
| WBT | 0,026634 | 0,026563 | 0,027016 | -0.38% | |
| HYPE | 0,022614 | 0,021145 | 0,022643 | 6.11% | |
| USDS | 0,000467 | 0,000464 | 0,000481 | -0.86% | |
| ZEC | 0,264067 | 0,243446 | 0,269890 | 5.71% | |
| ADA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 0.16% | |
| LEO | 0,004712 | 0,004683 | 0,004842 | -0.96% | |
| BCH | 0,178495 | 0,166514 | 0,179416 | 3.49% | |
| XMR | 0,181686 | 0,178253 | 0,184397 | -0.18% | |
| LINK | 0,004570 | 0,004445 | 0,004572 | 2.32% | |
| CC | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -1.77% | |
| TON | 0,000965 | 0,000905 | 0,000969 | 6.49% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000069 | 0,000070 | -1.98% | |
| USD1 | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.79% | |
| M | 0,001585 | 0,001477 | 0,001664 | 5.37% | |
| DAI | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.75% | |
| USDE | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.74% | |
| SUI | 0,000504 | 0,000487 | 0,000507 | 3.18% | |
| LTC | 0,025475 | 0,025091 | 0,025744 | 0.55% | |
| AVAX | 0,004325 | 0,004273 | 0,004354 | 0.46% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.72% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.52% | |
| PYUSD | 0,000468 | 0,000464 | 0,000481 | -0.82% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.1% | |
| USYC | 0,000536 | 0,000522 | 0,000537 | 0.9% | |
| USDG | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.75% | |
| XAUT | 2,13 | 2,12 | 2,18 | -0.84% | |
| BUIDL | 0,000468 | 0,000464 | 0,000481 | -0.75% | |
| TAO | 0,123334 | 0,120913 | 0,123452 | 1.04% | |
| UNI | 0,001645 | 0,001598 | 0,001673 | 2.07% | |
| PAXG | 2,13 | 2,12 | 2,18 | -0.85% | |
| NEAR | 0,000772 | 0,000699 | 0,000771 | 9.81% | |
| USDY | 0,000526 | 0,000521 | 0,000544 | -1.92% | |
| DOT | 0,000584 | 0,000576 | 0,000588 | 1.5% | |
| MNT | 0,000295 | 0,000292 | 0,000299 | -0.74% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 1.56% | |
| ONDO | 0,000181 | 0,000158 | 0,000187 | 13.18% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| USDF | 0,000467 | 0,000464 | 0,000479 | -0.81% | |
| OKB | 0,038249 | 0,038181 | 0,038895 | -0.92% | |
| ASTER | 0,000307 | 0,000303 | 0,000311 | 0.41% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.48% | |
| PI | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | 2.34% | |
| RLUSD | 0,000468 | 0,000464 | 0,000481 | -0.76% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% | |
| USDD | 0,000468 | 0,000465 | 0,000480 | -0.84% | |
| ICP | 0,001200 | 0,001177 | 0,001222 | 0.39% | |
| BGB | 0,000945 | 0,000924 | 0,000954 | 1.25% | |
| ETC | 0,004193 | 0,004094 | 0,004218 | 0.62% | |
| AAVE | 0,041771 | 0,041495 | 0,042070 | 0.15% | |
| BFUSD | 0,000467 | 0,000464 | 0,000480 | -0.74% | |
| MORPHO | 0,000821 | 0,000778 | 0,000826 | -0.6% | |
| QNT | 0,035047 | 0,034990 | 0,036402 | -2.08% | |
| KCS | 0,003771 | 0,003702 | 0,003797 | 1.33% | |
| USDTB | 0,000467 | 0,000464 | 0,000480 | -0.79% | |
| ATOM | 0,000960 | 0,000943 | 0,000977 | -1.1% | |
| JTRSY | 0,000516 | 0,000513 | 0,000529 | -0.75% | |
| USTB | 0,005186 | 0,005151 | 0,005326 | -1.01% | |
| U | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.86% | |
| EUTBL | 0,000572 | 0,000569 | 0,000588 | -0.94% | |
| ALGO | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.58% | |
| POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.51% | |
| BCAP | 0,049436 | 0,049168 | 0,050874 | -0.97% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 2.05% | |
| RENDER | 0,000856 | 0,000824 | 0,000864 | 2.54% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.92% | |
| NEXO | 0,000413 | 0,000400 | 0,000418 | 2.31% | |
| WLD | 0,000115 | 0,000109 | 0,000117 | 4.29% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.46% | |
| JST | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 1.96% | |
| APT | 0,000443 | 0,000434 | 0,000446 | 1.9% | |
| GT | 0,003331 | 0,003297 | 0,003368 | -0.59% | |
| FIL | 0,000449 | 0,000440 | 0,000453 | 1.6% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.39% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.19% | |
| VVV | 0,006767 | 0,006453 | 0,007130 | -1.3% | |
| JUP | 0,000093 | 0,000091 | 0,000094 | 0.54% | |
| DEXE | 0,006548 | 0,006399 | 0,006658 | -0.1% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.43% | |
| BDX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.13% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% | |
| GHO | 0,000468 | 0,000464 | 0,000480 | -0.79% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.75% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.02% | |
| USD0 | 0,000467 | 0,000463 | 0,000480 | -0.78% | |
| OUSG | 0,053947 | 0,053525 | 0,055278 | -0.99% | |
| DASH | 0,020092 | 0,019225 | 0,020282 | 2.39% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.1% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% | |
| NIGHT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000181 | 13,31% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000526 | 10,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000772 | 9,76% |
| Dai | DAI | 0,000468 | 8,90% |
| Circle USYC | USYC | 0,000536 | 7,94% |
| Toncoin | TON | 0,000965 | 6,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,022614 | 6,26% |
| Zcash | ZEC | 0,264067 | 5,83% |
| MemeCore | M | 0,001585 | 5,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,000115 | 4,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000181 | 13,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000772 | 9,81% |
| Toncoin | TON | 0,000965 | 6,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,022614 | 6,11% |
| Zcash | ZEC | 0,264067 | 5,71% |
| MemeCore | M | 0,001585 | 5,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000115 | 4,29% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 4,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,178495 | 3,49% |
| Sui | SUI | 0,000504 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,000004 | -6,39% |
| Stable | STABLE | 0,000017 | -3,46% |
| Quant | QNT | 0,035047 | -2,08% |
| Stellar | XLM | 0,000068 | -1,98% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -1,94% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000526 | -1,92% |
| Canton | CC | 0,000071 | -1,77% |
| Venice Token | VVV | 0,006767 | -1,30% |
| Beldex | BDX | 0,000037 | -1,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000960 | -1,10% |
