Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,34 | 35,06 | 35,77 | -0.69% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000558 | 0,000554 | 0,000573 | -1.9% | |
| BNB | 0,320401 | 0,320277 | 0,327403 | -1.51% | |
| USDC | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.9% | |
| XRP | 0,000651 | 0,000642 | 0,000662 | 1.42% | |
| SOL | 0,045791 | 0,045603 | 0,047655 | -2.13% | |
| TRX | 0,000182 | 0,000181 | 0,000186 | -0.86% | |
| FIGR_HELOC | 0,000576 | 0,000572 | 0,000592 | -2.71% | |
| HYPE | 0,039013 | 0,038813 | 0,040991 | -2.61% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.91% | |
| RAIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.24% | |
| USDS | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.83% | |
| LEO | 0,005101 | 0,005068 | 0,005246 | -2.15% | |
| ZEC | 0,262379 | 0,259448 | 0,264673 | -0.47% | |
| ADA | 0,000108 | 0,000100 | 0,000110 | 5.98% | |
| XLM | 0,000117 | 0,000115 | 0,000120 | 1.12% | |
| WBT | 0,031980 | 0,031715 | 0,032364 | -0.73% | |
| XMR | 0,182863 | 0,181734 | 0,189902 | -1.06% | |
| LINK | 0,004501 | 0,004486 | 0,004535 | -0.6% | |
| CC | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -2.2% | |
| LAB | 0,008845 | 0,003364 | 0,009135 | 149.18% | |
| GRAM | 0,001004 | 0,000951 | 0,001044 | 4.44% | |
| BCH | 0,130817 | 0,127522 | 0,130925 | 0.54% | |
| DAI | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.96% | |
| USD1 | 0,000557 | 0,000554 | 0,000573 | -1.98% | |
| USDE | 0,000557 | 0,000554 | 0,000573 | -1.87% | |
| LTC | 0,025174 | 0,025059 | 0,025689 | -1.45% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.19% | |
| SUI | 0,000432 | 0,000428 | 0,000440 | -1.42% | |
| USYC | 0,000632 | 0,000630 | 0,000647 | -1.68% | |
| USDG | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.91% | |
| AVAX | 0,003913 | 0,003878 | 0,003978 | -1.23% | |
| PYUSD | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.94% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -3.03% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% | |
| NEAR | 0,001117 | 0,001114 | 0,001168 | -3.58% | |
| XAUT | 2,32 | 2,31 | 2,38 | -1.96% | |
| BUIDL | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.87% | |
| USDY | 0,000634 | 0,000631 | 0,000653 | -1.67% | |
| TAO | 0,121067 | 0,120068 | 0,123036 | -1.28% | |
| UNI | 0,001810 | 0,001801 | 0,001847 | -2.03% | |
| PAXG | 2,32 | 2,31 | 2,38 | -2.05% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.48% | |
| M | 0,000762 | 0,000765 | 0,000938 | -10.88% | |
| ASTER | 0,000361 | 0,000360 | 0,000371 | -2.42% | |
| OKB | 0,045217 | 0,045068 | 0,046679 | -1.57% | |
| ONDO | 0,000189 | 0,000186 | 0,000193 | -0.47% | |
| RLUSD | 0,000558 | 0,000554 | 0,000573 | -1.95% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% | |
| DOT | 0,000499 | 0,000491 | 0,000504 | -0.55% | |
| WLD | 0,000239 | 0,000239 | 0,000255 | -2.32% | |
| MNT | 0,000254 | 0,000251 | 0,000257 | -0.14% | |
| USDF | 0,000556 | 0,000553 | 0,000571 | -1.84% | |
| USDD | 0,000557 | 0,000554 | 0,000573 | -1.99% | |
| AAVE | 0,049939 | 0,049545 | 0,050863 | 0.79% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -5.18% | |
| BFUSD | 0,000557 | 0,000554 | 0,000572 | -1.9% | |
| PI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -3.34% | |
| ICP | 0,001263 | 0,001250 | 0,001280 | -0.52% | |
| MORPHO | 0,001078 | 0,001063 | 0,001146 | -2.97% | |
| BGB | 0,000966 | 0,000959 | 0,001005 | -1.45% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% | |
| ETC | 0,004079 | 0,004063 | 0,004182 | -1.31% | |
| DEXE | 0,013083 | 0,012903 | 0,014170 | -1.29% | |
| U | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.88% | |
| QNT | 0,038234 | 0,038209 | 0,038990 | -1.54% | |
| EUTBL | 0,000673 | 0,000671 | 0,000691 | -1.88% | |
| KCS | 0,004007 | 0,003990 | 0,004102 | -1.69% | |
| BCAP | 0,059707 | 0,059371 | 0,061311 | -1.9% | |
| BEAT | 0,001632 | 0,001485 | 0,001754 | 4.82% | |
| USDGO | 0,000558 | 0,000555 | 0,000573 | -1.91% | |
| JTRSY | 0,000619 | 0,000616 | 0,000635 | -1.92% | |
| USTB | 0,006214 | 0,006199 | 0,006380 | -1.85% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.84% | |
| RENDER | 0,000905 | 0,000893 | 0,000918 | -1.05% | |
| ATOM | 0,000892 | 0,000889 | 0,000919 | -1.86% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.39% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -0.07% | |
| 币安人生 | 0,000446 | 0,000387 | 0,000446 | 14.55% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.45% | |
| JUP | 0,000132 | 0,000131 | 0,000140 | -4.57% | |
| NEXO | 0,000436 | 0,000433 | 0,000444 | -0.75% | |
| JST | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.42% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.96% | |
| USDTB | 0,000558 | 0,000555 | 0,000574 | -1.87% | |
| ADI | 0,003227 | 0,003181 | 0,003307 | -1.44% | |
| GT | 0,003777 | 0,003750 | 0,003892 | -1.51% | |
| BDX | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -1.43% | |
| EURSAFO | 0,000643 | 0,000640 | 0,000660 | -1.74% | |
| JAAA | 0,000581 | 0,000577 | 0,000596 | -1.92% | |
| FIL | 0,000448 | 0,000447 | 0,000460 | -1.98% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.7% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.48% | |
| GHO | 0,000557 | 0,000554 | 0,000572 | -1.93% | |
| VVV | 0,006841 | 0,006781 | 0,007641 | -10.34% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.17% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.19% | |
| AERO | 0,000327 | 0,000310 | 0,000335 | 4.11% | |
| LIT | 0,001248 | 0,001198 | 0,001283 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,008845 | 150,32% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000446 | 14,44% |
| Cardano | ADA | 0,000108 | 6,02% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,001004 | 4,46% |
| Audiera | BEAT | 0,001632 | 4,54% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000327 | 4,08% |
| Hedera | HBAR | 0,000042 | 2,18% |
| Lighter | LIT | 0,001248 | 1,72% |
| XRP | XRP | 0,000651 | 1,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,008845 | 149,18% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000446 | 14,55% |
| Cardano | ADA | 0,000108 | 5,98% |
| Audiera | BEAT | 0,001632 | 4,82% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,001004 | 4,44% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000327 | 4,11% |
| Hedera | HBAR | 0,000042 | 2,19% |
| Lighter | LIT | 0,001248 | 1,71% |
| XRP | XRP | 0,000651 | 1,42% |
| Stellar | XLM | 0,000117 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000762 | -10,88% |
| Venice Token | VVV | 0,006841 | -10,34% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -5,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,70% |
| Jupiter | JUP | 0,000132 | -4,57% |
| Stable | STABLE | 0,000019 | -4,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001117 | -3,58% |
| Pi Network | PI | 0,000065 | -3,34% |
| Cronos | CRO | 0,000034 | -3,03% |
| Morpho | MORPHO | 0,001078 | -2,97% |
