Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,67 | 30,95 | 31,86 | 0.9% | |
| ETH | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 2.1% | |
| USDT | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| XRP | 0,000617 | 0,000586 | 0,000631 | 3.9% | |
| BNB | 0,286146 | 0,277103 | 0,288655 | 1.3% | |
| USDC | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| SOL | 0,038820 | 0,037503 | 0,039364 | 2% | |
| TRX | 0,000140 | 0,000140 | 0,000141 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 0,000408 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 0,033362 | 0,031481 | 0,034009 | 4.4% | |
| DOGE | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 1.8% | |
| ZEC | 0,346460 | 0,313644 | 0,361615 | 7.5% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.1% | |
| USDS | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| LEO | 0,003878 | 0,003845 | 0,003885 | 1% | |
| LINK | 0,004685 | 0,004529 | 0,004787 | -0.3% | |
| WBT | 0,029597 | 0,028766 | 0,029821 | 1.2% | |
| ADA | 0,000092 | 0,000087 | 0,000094 | 0.3% | |
| XMR | 0,171002 | 0,169438 | 0,180319 | -3.2% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000077 | 0,000082 | 2.1% | |
| BCH | 0,111591 | 0,107746 | 0,114226 | -0.9% | |
| CC | 0,000050 | 0,000046 | 0,000050 | 3.8% | |
| DAI | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| GRAM | 0,000606 | 0,000582 | 0,000628 | 3.7% | |
| USDE | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| LTC | 0,021210 | 0,020717 | 0,021704 | -0.6% | |
| USD1 | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.9% | |
| SUI | 0,000343 | 0,000319 | 0,000350 | 4.7% | |
| USDG | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| AVAX | 0,003084 | 0,002980 | 0,003133 | 1.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| USYC | 0,000464 | 0,000464 | 0,000464 | 0% | |
| PYUSD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 4.3% | |
| XAUT | 1,88 | 1,87 | 1,88 | 0.6% | |
| UNI | 0,001828 | 0,001642 | 0,001914 | 5.6% | |
| NEAR | 0,000820 | 0,000739 | 0,000832 | 6.2% | |
| BUIDL | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| M | 0,000454 | 0,000448 | 0,000464 | 0.6% | |
| OKB | 0,045416 | 0,043423 | 0,046136 | 1.6% | |
| TAO | 0,096783 | 0,087856 | 0,100252 | 6.5% | |
| AAVE | 0,057182 | 0,049480 | 0,059160 | 12.5% | |
| USDY | 0,000464 | 0,000459 | 0,000468 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000409 | 0% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4% | |
| PAXG | 1,89 | 1,87 | 1,88 | 0.6% | |
| MORPHO | 0,001171 | 0,000917 | 0,001192 | 27.9% | |
| ONDO | 0,000155 | 0,000142 | 0,000160 | 4.3% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 0.4% | |
| ASTER | 0,000274 | 0,000255 | 0,000286 | 4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% | |
| MNT | 0,000209 | 0,000193 | 0,000215 | 6.1% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 5.9% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000060 | 0,000074 | 1.6% | |
| DOT | 0,000376 | 0,000359 | 0,000382 | 1.1% | |
| USDD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| WLD | 0,000165 | 0,000150 | 0,000170 | 5.3% | |
| BGB | 0,000790 | 0,000754 | 0,000796 | 2.8% | |
| ICP | 0,000983 | 0,000932 | 0,001003 | 3.3% | |
| USDF | 0,000407 | 0,000405 | 0,000408 | 0% | |
| BFUSD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| U | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| ETC | 0,003218 | 0,003119 | 0,003277 | 0.8% | |
| EURSAFO | 0,000482 | 0,000482 | 0,000483 | 0% | |
| USDGO | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| POL | 0,000044 | 0,000041 | 0,000045 | 4.9% | |
| BTW | 0,000172 | 0,000162 | 0,000194 | -3.4% | |
| KCS | 0,002977 | 0,002975 | 0,003087 | -2.4% | |
| PI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.6% | |
| BCAP | 0,043238 | 0,043238 | 0,043238 | 0% | |
| EUTBL | 0,000505 | 0,000504 | 0,000505 | 0% | |
| QNT | 0,026414 | 0,025479 | 0,026816 | 2.8% | |
| LIT | 0,001431 | 0,001218 | 0,001467 | 11.4% | |
| JTRSY | 0,000455 | 0,000455 | 0,000455 | 0% | |
| JST | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -1.2% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 1.7% | |
| ATOM | 0,000651 | 0,000622 | 0,000662 | 1.5% | |
| GT | 0,003192 | 0,003046 | 0,003212 | 1.1% | |
| NEXO | 0,000334 | 0,000332 | 0,000338 | -0.8% | |
| USTB | 0,004568 | 0,004568 | 0,004568 | 0% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.6% | |
| VVV | 0,006777 | 0,006584 | 0,007130 | 1% | |
| RENDER | 0,000616 | 0,000565 | 0,000629 | 3.7% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.9% | |
| JUP | 0,000087 | 0,000079 | 0,000089 | 6.6% | |
| JAAA | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0% | |
| GHO | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| YLDS | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0% | |
| ARB | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 2% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.1% | |
| TRUMP | 0,001048 | 0,000908 | 0,001189 | 11.5% | |
| FIL | 0,000314 | 0,000300 | 0,000319 | 1.7% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.6% | |
| ETHFI | 0,000250 | 0,000226 | 0,000267 | 7% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 18.3% | |
| XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.8% | |
| CAKE | 0,000714 | 0,000677 | 0,000723 | 2.7% | |
| USD0 | 0,000408 | 0,000407 | 0,000408 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,001171 | 24,70% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 15,61% |
| Aave | AAVE | 0,057182 | 10,16% |
| Lighter | LIT | 0,001431 | 9,47% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001048 | 7,08% |
| Bittensor | TAO | 0,096783 | 6,31% |
| Zcash | ZEC | 0,346460 | 5,85% |
| Mantle | MNT | 0,000209 | 5,67% |
| Sky | SKY | 0,000028 | 5,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000820 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,001171 | 27,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 18,30% |
| Aave | AAVE | 0,057182 | 12,50% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001048 | 11,50% |
| Lighter | LIT | 0,001431 | 11,40% |
| Zcash | ZEC | 0,346460 | 7,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000250 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 6,60% |
| Bittensor | TAO | 0,096783 | 6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000820 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000172 | -3,40% |
| Monero | XMR | 0,171002 | -3,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000408 | -2,40% |
| KuCoin | KCS | 0,002977 | -2,40% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | -1,90% |
| JUST | JST | 0,000042 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,111591 | -0,900000% |
| NEXO | NEXO | 0,000334 | -0,800000% |
| Litecoin | LTC | 0,021210 | -0,600000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | -0,300000% |
