Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,44 | 34,44 | 34,83 | -0.67% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.44% | |
| XRP | 0,000635 | 0,000608 | 0,000636 | 4.11% | |
| BNB | 0,279245 | 0,277971 | 0,280007 | 0.07% | |
| USDC | 0,000423 | 0,000423 | 0,000432 | -1.39% | |
| SOL | 0,040709 | 0,039930 | 0,040806 | 1.81% | |
| TRX | 0,000149 | 0,000149 | 0,000151 | -1.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,000423 | 0,000423 | 0,000444 | -4.06% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.13% | |
| WBT | 0,025427 | 0,025369 | 0,025710 | -0.63% | |
| USDS | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.45% | |
| ADA | 0,000121 | 0,000116 | 0,000122 | 3.81% | |
| HYPE | 0,018443 | 0,018316 | 0,018527 | 0.03% | |
| ZEC | 0,249419 | 0,250199 | 0,264604 | -2.44% | |
| LEO | 0,004142 | 0,004284 | 0,004457 | -6.26% | |
| BCH | 0,194673 | 0,192698 | 0,195451 | 0.82% | |
| LINK | 0,004553 | 0,004435 | 0,004570 | 1.81% | |
| XMR | 0,174343 | 0,173412 | 0,177707 | -1.66% | |
| TON | 0,001034 | 0,001015 | 0,001113 | -0.17% | |
| CC | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | -1.32% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000069 | 0,000073 | 4.94% | |
| SUI | 0,000565 | 0,000457 | 0,000571 | 23.51% | |
| LTC | 0,025230 | 0,024847 | 0,025328 | 1.21% | |
| AVAX | 0,004380 | 0,004252 | 0,004394 | 2.65% | |
| DAI | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.44% | |
| USD1 | 0,000423 | 0,000422 | 0,000431 | -1.41% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 4.41% | |
| M | 0,001399 | 0,001383 | 0,001522 | -4.85% | |
| USDE | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.02% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.38% | |
| PYUSD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.47% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 3.25% | |
| TAO | 0,138988 | 0,132056 | 0,139918 | 4.36% | |
| USYC | 0,000496 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -1.19% | |
| USDG | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.45% | |
| UNI | 0,001702 | 0,001591 | 0,001785 | 6.79% | |
| BUIDL | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.53% | |
| DOT | 0,000592 | 0,000574 | 0,000596 | 1.75% | |
| MNT | 0,000299 | 0,000293 | 0,000301 | 1.94% | |
| PAXG | 2,00 | 2,00 | 2,03 | -1.17% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.72% | |
| NEAR | 0,000675 | 0,000666 | 0,000679 | 0.33% | |
| ONDO | 0,000177 | 0,000173 | 0,000185 | -4.58% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.42% | |
| ICP | 0,001444 | 0,001443 | 0,001545 | -4.56% | |
| OKB | 0,037726 | 0,037593 | 0,038080 | -0.23% | |
| ASTER | 0,000306 | 0,000298 | 0,000310 | 1.47% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.97% | |
| PI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.79% | |
| USDF | 0,000422 | 0,000422 | 0,000431 | -1.48% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% | |
| RLUSD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.47% | |
| ETC | 0,004181 | 0,004086 | 0,004168 | 2.15% | |
| AAVE | 0,042109 | 0,040942 | 0,042604 | 2.57% | |
| BGB | 0,000913 | 0,000910 | 0,000927 | 0.02% | |
| USDD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.46% | |
| MORPHO | 0,000910 | 0,000901 | 0,000924 | 0.22% | |
| BFUSD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.47% | |
| JTRSY | 0,000478 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDY | 0,000471 | 0,000478 | 0,000495 | -2.95% | |
| ENA | 0,000058 | 0,000055 | 0,000058 | 3.37% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.76% | |
| KCS | 0,003618 | 0,003610 | 0,003642 | -0.17% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.86% | |
| QNT | 0,031823 | 0,031065 | 0,031995 | -0.26% | |
| RENDER | 0,000874 | 0,000853 | 0,000876 | 1.51% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.98% | |
| ATOM | 0,000861 | 0,000818 | 0,000873 | 3.55% | |
| U | 0,000423 | 0,000422 | 0,000431 | -1.34% | |
| EUTBL | 0,000525 | 0,000525 | 0,000535 | -1.33% | |
| USTB | 0,004686 | 0,004683 | 0,004775 | -1.44% | |
| BCAP | 0,044755 | 0,044713 | 0,045618 | -1.44% | |
| WLD | 0,000120 | 0,000114 | 0,000125 | 2.77% | |
| APT | 0,000494 | 0,000468 | 0,000509 | 3.53% | |
| NEXO | 0,000393 | 0,000389 | 0,000397 | 0.63% | |
| FIL | 0,000501 | 0,000501 | 0,000525 | -4.3% | |
| ARB | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | 0.03% | |
| JUP | 0,000108 | 0,000104 | 0,000112 | -2.67% | |
| GT | 0,003180 | 0,003177 | 0,003230 | -1.06% | |
| SIREN | 0,000487 | 0,000487 | 0,000575 | -11.97% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.96% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.04% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.11% | |
| JST | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.14% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.4% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.69% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.74% | |
| VVV | 0,006153 | 0,006143 | 0,007127 | -9.7% | |
| USDTB | 0,000423 | 0,000422 | 0,000431 | -1.42% | |
| DASH | 0,020764 | 0,020785 | 0,021603 | -3.56% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.51% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.63% | |
| OUSG | 0,048748 | 0,048689 | 0,049675 | -1.41% | |
| VIRTUAL | 0,000389 | 0,000382 | 0,000404 | -3.21% | |
| TRUMP | 0,001070 | 0,001051 | 0,001073 | 1.31% | |
| GHO | 0,000423 | 0,000423 | 0,000431 | -1.35% | |
| DEXE | 0,005288 | 0,004970 | 0,005357 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000565 | 23,72% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 8,33% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 7,34% |
| Uniswap | UNI | 0,001702 | 7,09% |
| Stellar | XLM | 0,000073 | 5,11% |
| Hedera | HBAR | 0,000042 | 4,59% |
| Bittensor | TAO | 0,138988 | 4,41% |
| XRP | XRP | 0,000635 | 4,23% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 4,07% |
| Cardano | ADA | 0,000121 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000565 | 23,51% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 8,40% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 7,11% |
| Uniswap | UNI | 0,001702 | 6,79% |
| Stellar | XLM | 0,000073 | 4,94% |
| Hedera | HBAR | 0,000042 | 4,41% |
| Bittensor | TAO | 0,138988 | 4,36% |
| XRP | XRP | 0,000635 | 4,11% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 3,98% |
| Cardano | ADA | 0,000121 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000478 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,000487 | -11,97% |
| Venice Token | VVV | 0,006153 | -9,70% |
| LEO Token | LEO | 0,004142 | -6,26% |
| MemeCore | M | 0,001399 | -4,85% |
| Ondo | ONDO | 0,000177 | -4,58% |
| Internet Computer | ICP | 0,001444 | -4,56% |
| Filecoin | FIL | 0,000501 | -4,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000423 | -4,06% |
