Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,08 | 33,75 | 34,36 | 0.27% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 1.1% | |
| BNB | 0,309679 | 0,302904 | 0,309053 | 1.84% | |
| XRP | 0,000552 | 0,000540 | 0,000559 | -0.02% | |
| USDC | 0,000417 | 0,000416 | 0,000417 | 1.12% | |
| SOL | 0,043506 | 0,042911 | 0,043811 | 0.99% | |
| TRX | 0,000137 | 0,000137 | 0,000138 | 0.88% | |
| FIGR_HELOC | 0,000428 | 0,000425 | 0,000434 | 1% | |
| ZEC | 0,51 | 0,494885 | 0,53 | -1.84% | |
| HYPE | 0,032631 | 0,032004 | 0,032841 | 0.55% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 1.53% | |
| XMR | 0,253870 | 0,245231 | 0,272421 | -5.59% | |
| USDS | 0,000417 | 0,000416 | 0,000417 | 1.14% | |
| WBT | 0,033088 | 0,032747 | 0,033362 | 0.22% | |
| LINK | 0,005087 | 0,004938 | 0,005105 | 1.41% | |
| LEO | 0,003765 | 0,003734 | 0,003768 | 1.12% | |
| ADA | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 0.79% | |
| NEAR | 0,002072 | 0,002012 | 0,002107 | 0.81% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.83% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.24% | |
| BCH | 0,118838 | 0,113529 | 0,119886 | 3.85% | |
| LTC | 0,024859 | 0,024210 | 0,025119 | 0.06% | |
| USDE | 0,000416 | 0,000416 | 0,000417 | 1.11% | |
| DAI | 0,000417 | 0,000416 | 0,000417 | 1.17% | |
| UNI | 0,003013 | 0,002891 | 0,003012 | 3.13% | |
| AVAX | 0,003881 | 0,003779 | 0,003904 | 0.87% | |
| CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.25% | |
| SUI | 0,000416 | 0,000403 | 0,000416 | 1.4% | |
| USD1 | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 1.13% | |
| GRAM | 0,000552 | 0,000543 | 0,000560 | -0.05% | |
| HBAR | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.14% | |
| XAUT | 1,67 | 1,66 | 1,71 | -0.74% | |
| USDG | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 1.13% | |
| PYUSD | 0,000417 | 0,000416 | 0,000417 | 1.14% | |
| TAO | 0,109548 | 0,106136 | 0,109728 | 1.24% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.47% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.21% | |
| QNT | 0,079136 | 0,077345 | 0,082399 | -1.79% | |
| ENA | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 2.69% | |
| BTW | 0,000703 | 0,000609 | 0,000820 | -1.02% | |
| RLUSD | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 1.14% | |
| USYC | 0,000476 | 0,000476 | 0,000476 | 1.15% | |
| USDY | 0,000479 | 0,000478 | 0,000480 | 1.11% | |
| OKB | 0,046716 | 0,045844 | 0,047512 | -0.33% | |
| AAVE | 0,062329 | 0,060161 | 0,062490 | 1.36% | |
| BUIDL | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 1.14% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.21% | |
| ONDO | 0,000183 | 0,000177 | 0,000184 | 0.61% | |
| WLD | 0,000231 | 0,000219 | 0,000235 | 2.66% | |
| M | 0,000372 | 0,000337 | 0,000399 | 14.38% | |
| DOT | 0,000489 | 0,000459 | 0,000494 | 6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.69% | |
| USDF | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 1.14% | |
| USDD | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 1.08% | |
| PAXG | 1,68 | 1,67 | 1,71 | -0.65% | |
| MNT | 0,000224 | 0,000219 | 0,000232 | -1.97% | |
| EURSAFO | 0,000475 | 0,000474 | 0,000476 | 0.87% | |
| ASTER | 0,000292 | 0,000287 | 0,000296 | -0.08% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -1.41% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -1.2% | |
| MORPHO | 0,000951 | 0,000934 | 0,000955 | 0.38% | |
| U | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 1.13% | |
| ICP | 0,001157 | 0,001119 | 0,001167 | 0.5% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.49% | |
| BGB | 0,000793 | 0,000785 | 0,000795 | 1.14% | |
| BFUSD | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 1.1% | |
| USDGO | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 1.13% | |
| VVV | 0,010942 | 0,010640 | 0,011715 | -3.72% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 2.12% | |
| ETC | 0,003284 | 0,003179 | 0,003291 | 1.02% | |
| JST | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | 0.74% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.03% | |
| GT | 0,004150 | 0,004123 | 0,004258 | -1.15% | |
| JUP | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | -0.28% | |
| KCS | 0,003087 | 0,003032 | 0,003101 | 1.36% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.33% | |
| POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.07% | |
| ATOM | 0,000747 | 0,000703 | 0,000755 | 5.59% | |
| RENDER | 0,000751 | 0,000729 | 0,000770 | -0.68% | |
| PI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.55% | |
| LIT | 0,001425 | 0,001403 | 0,001556 | -4.74% | |
| OUSD | 0,000416 | 0,000416 | 0,000417 | 1.08% | |
| FIL | 0,000413 | 0,000396 | 0,000420 | 0.04% | |
| AKE | 0,000015 | 0,000009 | 0,000015 | 67.63% | |
| INJ | 0,003416 | 0,003273 | 0,003474 | -0.11% | |
| NEXO | 0,000337 | 0,000336 | 0,000342 | 0.04% | |
| USTB | 0,004690 | 0,004689 | 0,004690 | 1.15% | |
| PEARL | 0,000875 | 0,000864 | 0,000979 | -10.47% | |
| ZRO | 0,000747 | 0,000731 | 0,000782 | -3.92% | |
| DASH | 0,022706 | 0,020554 | 0,023257 | 8.2% | |
| GHO | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 1.1% | |
| CAKE | 0,000903 | 0,000878 | 0,000909 | 0.45% | |
| AERO | 0,000331 | 0,000325 | 0,000343 | -1.58% | |
| APT | 0,000322 | 0,000313 | 0,000326 | 0.04% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.67% | |
| ETHFI | 0,000275 | 0,000268 | 0,000285 | -2.41% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.26% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.46% | |
| STX | 0,000137 | 0,000134 | 0,000146 | -4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000015 | 66,50% |
| MemeCore | M | 0,000372 | 13,13% |
| Dash | DASH | 0,022706 | 6,97% |
| Polkadot | DOT | 0,000489 | 4,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000747 | 4,39% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000417 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,118838 | 2,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 0,003013 | 1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000428 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000015 | 67,63% |
| MemeCore | M | 0,000372 | 14,38% |
| Dash | DASH | 0,022706 | 8,20% |
| Polkadot | DOT | 0,000489 | 6,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000747 | 5,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,69% |
| Uniswap | UNI | 0,003013 | 3,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,118838 | 3,85% |
| Ethena | ENA | 0,000084 | 2,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,000231 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 0,000875 | -10,47% |
| Monero | XMR | 0,253870 | -5,59% |
| Lighter | LIT | 0,001425 | -4,74% |
| Stacks | STX | 0,000137 | -4,14% |
| LayerZero | ZRO | 0,000747 | -3,92% |
| Venice Token | VVV | 0,010942 | -3,72% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000275 | -2,41% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | -2,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -2,21% |
| Mantle | MNT | 0,000224 | -1,97% |
