Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.695,00 | 80.989,00 | 82.799,00 | -1.22% | |
| ETH | 2.402,17 | 2.372,55 | 2.439,83 | -1.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BNB | 741,23 | 726,86 | 739,90 | 0.35% | |
| XRP | 1,33 | 1,30 | 1,35 | -1.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 104,39 | 102,97 | 105,13 | -0.54% | |
| TRX | 0,329200 | 0,327599 | 0,331151 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.14% | |
| ZEC | 1.223,99 | 1.187,54 | 1.281,24 | -3.84% | |
| HYPE | 77,99 | 76,80 | 78,87 | -0.96% | |
| DOGE | 0,079910 | 0,078061 | 0,079948 | 0.07% | |
| XMR | 612,32 | 588,46 | 656,31 | -5.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 79,28 | 78,58 | 80,37 | -1.25% | |
| LINK | 12,19 | 11,85 | 12,25 | -0.08% | |
| LEO | 9,04 | 8,96 | 9,04 | -0.02% | |
| ADA | 0,216928 | 0,210308 | 0,218814 | -0.94% | |
| NEAR | 4,97 | 4,83 | 5,06 | -1.1% | |
| XLM | 0,178451 | 0,174723 | 0,179365 | -0.43% | |
| RAIN | 0,008598 | 0,008536 | 0,009087 | -3.45% | |
| BCH | 286,18 | 272,43 | 286,99 | 2.71% | |
| LTC | 59,66 | 58,09 | 60,44 | -1.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 7,22 | 6,94 | 7,20 | 0.63% | |
| CC | 0,103745 | 0,101323 | 0,105145 | -1.09% | |
| AVAX | 9,32 | 9,07 | 9,40 | -0.86% | |
| SUI | 1,00 | 0,97 | 1,00 | -0.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,32 | 1,30 | 1,35 | -1.37% | |
| HBAR | 0,081352 | 0,078564 | 0,081842 | -0.68% | |
| XAUT | 4.023,97 | 3.992,83 | 4.101,55 | -1.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 263,11 | 254,69 | 264,20 | -0.46% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.02% | |
| CRO | 0,057365 | 0,055827 | 0,057528 | -0.53% | |
| QNT | 189,95 | 185,60 | 197,73 | -3.89% | |
| ENA | 0,201668 | 0,195935 | 0,203195 | 0.43% | |
| BTW | 1,72 | 1,46 | 1,97 | 0.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| OKB | 112,21 | 110,01 | 114,33 | -1.71% | |
| AAVE | 149,37 | 144,36 | 149,95 | -0.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004642 | 0,004526 | 0,004889 | -5.15% | |
| ONDO | 0,437321 | 0,424145 | 0,443329 | -1.43% | |
| WLD | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 0.18% | |
| DOT | 1,18 | 1,10 | 1,19 | 5.01% | |
| M | 0,88 | 0,78 | 0,96 | 11.21% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.05% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| PAXG | 4.033,52 | 3.999,90 | 4.107,18 | -1.15% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.25% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.03% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.53% | |
| WLFI | 0,054772 | 0,053270 | 0,056507 | -1.82% | |
| SKY | 0,072959 | 0,072132 | 0,076900 | -2.15% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,24 | 2,31 | -0.27% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ICP | 2,78 | 2,69 | 2,81 | -1.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,183258 | 0,177653 | 0,185902 | 0.53% | |
| VVV | 25,98 | 25,53 | 28,11 | -5.26% | |
| ETC | 7,88 | 7,63 | 7,92 | -0.37% | |
| JST | 0,139708 | 0,138792 | 0,140740 | -0.44% | |
| KAS | 0,038076 | 0,036733 | 0,038884 | 0.11% | |
| JUP | 0,315024 | 0,305167 | 0,319432 | -1.06% | |
| GT | 9,95 | 9,89 | 10,22 | -2.38% | |
| KCS | 7,39 | 7,28 | 7,42 | -0.28% | |
| ALGO | 0,109006 | 0,105913 | 0,110554 | -1.01% | |
| POL | 0,092162 | 0,089738 | 0,092387 | -0.24% | |
| ATOM | 1,81 | 1,69 | 1,81 | 4.84% | |
| RENDER | 1,80 | 1,75 | 1,85 | -2.57% | |
| PI | 0,079267 | 0,077226 | 0,079138 | 0.7% | |
| LIT | 3,44 | 3,37 | 3,73 | -5.58% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FIL | 0,99 | 0,95 | 1,01 | -2.19% | |
| INJ | 8,28 | 7,85 | 8,34 | 0.61% | |
| AKE | 0,035911 | 0,021237 | 0,035596 | 50.74% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,82 | -1.5% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 2,11 | 2,07 | 2,43 | -13.25% | |
| ZRO | 1,79 | 1,76 | 1,90 | -5.43% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DASH | 54,00 | 49,32 | 55,81 | 6.06% | |
| XDC | 0,034459 | 0,033667 | 0,035414 | -1.25% | |
| CAKE | 2,16 | 2,11 | 2,19 | -1.49% | |
| APT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | -1.41% | |
| AERO | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -2.97% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -3.56% | |
| NIGHT | 0,038922 | 0,037731 | 0,040070 | -3.26% | |
| STX | 0,330713 | 0,320521 | 0,350328 | -5.51% | |
| VET | 0,007201 | 0,006956 | 0,007254 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,035911 | 50,49% |
| MemeCore | M | 0,88 | 11,11% |
| Dash | DASH | 54,00 | 5,92% |
| Polkadot | DOT | 1,18 | 5,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,81 | 4,76% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 286,18 | 2,71% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,89% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,035911 | 50,74% |
| MemeCore | M | 0,88 | 11,21% |
| Dash | DASH | 54,00 | 6,06% |
| Polkadot | DOT | 1,18 | 5,01% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,81 | 4,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 286,18 | 2,71% |
| Bitway | BTW | 1,72 | 0,71% |
| Pi Network | PI | 0,079267 | 0,70% |
| Uniswap | UNI | 7,22 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 2,11 | -13,25% |
| Lighter | LIT | 3,44 | -5,58% |
| Stacks | STX | 0,330713 | -5,51% |
| LayerZero | ZRO | 1,79 | -5,43% |
| Venice Token | VVV | 25,98 | -5,26% |
| Monero | XMR | 612,32 | -5,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004642 | -5,15% |
| Mantle | MNT | 0,53 | -4,03% |
| Quant | QNT | 189,95 | -3,89% |
| Zcash | ZEC | 1.223,99 | -3,84% |
