Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.561,00 | 80.989,00 | 81.939,00 | 0.39% | |
| ETH | 2.406,98 | 2.373,40 | 2.413,74 | 1.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 744,64 | 727,03 | 749,39 | 2.17% | |
| XRP | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 104,37 | 102,97 | 105,05 | 0.57% | |
| TRX | 0,329425 | 0,327599 | 0,330748 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.17% | |
| ZEC | 1.243,43 | 1.187,54 | 1.255,61 | 3.95% | |
| HYPE | 78,37 | 76,80 | 78,83 | 1.46% | |
| DOGE | 0,079812 | 0,078061 | 0,080560 | 1.72% | |
| XMR | 594,37 | 588,46 | 616,88 | -3.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 79,26 | 78,58 | 79,55 | 0.51% | |
| LINK | 12,04 | 11,85 | 12,25 | 1.07% | |
| LEO | 9,03 | 8,96 | 9,04 | -0.08% | |
| ADA | 0,215440 | 0,210308 | 0,218299 | 1.5% | |
| NEAR | 4,86 | 4,81 | 5,00 | -0.59% | |
| XLM | 0,176209 | 0,174723 | 0,178690 | 0.28% | |
| RAIN | 0,008321 | 0,008322 | 0,008644 | -2.96% | |
| BCH | 285,61 | 272,43 | 287,95 | 4.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 58,69 | 57,99 | 59,73 | 0.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| UNI | 7,16 | 6,96 | 7,29 | 2.28% | |
| CC | 0,103634 | 0,101323 | 0,105408 | 1.58% | |
| SUI | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1.26% | |
| AVAX | 9,13 | 9,01 | 9,33 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.84% | |
| HBAR | 0,078803 | 0,078564 | 0,081641 | -0.98% | |
| XAUT | 3.997,18 | 3.979,52 | 4.045,54 | -1.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 260,24 | 254,69 | 263,37 | 1.56% | |
| CRO | 0,056417 | 0,055827 | 0,057406 | -0.25% | |
| ENA | 0,210884 | 0,196474 | 0,210605 | 6.35% | |
| BTW | 1,81 | 1,46 | 1,97 | 4.44% | |
| QNT | 181,61 | 178,62 | 191,06 | -4.33% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.05% | |
| OKB | 111,13 | 110,01 | 112,78 | 0.69% | |
| AAVE | 148,08 | 144,36 | 149,92 | 1.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004560 | 0,004503 | 0,004686 | -0.9% | |
| ONDO | 0,429414 | 0,424145 | 0,439105 | 0.74% | |
| M | 0,90 | 0,83 | 0,91 | 1.68% | |
| WLD | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.61% | |
| DOT | 1,13 | 1,10 | 1,20 | 0.44% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.61% | |
| PAXG | 4.005,21 | 3.993,66 | 4.052,77 | -1.14% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.25% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -0.2% | |
| SKY | 0,072876 | 0,071801 | 0,073554 | -1.13% | |
| WLFI | 0,053563 | 0,052845 | 0,054860 | -2.39% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,25 | 2,31 | 1.15% | |
| ICP | 2,77 | 2,69 | 2,79 | 1.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% | |
| BGB | 1,91 | 1,88 | 1,92 | 1.21% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 7,90 | 7,63 | 7,92 | 2.79% | |
| ARB | 0,180500 | 0,176564 | 0,185460 | -0.92% | |
| VVV | 25,45 | 25,27 | 26,37 | -1.29% | |
| JST | 0,140353 | 0,138810 | 0,140585 | 0.91% | |
| GT | 10,05 | 9,89 | 10,09 | 0.58% | |
| KCS | 7,43 | 7,29 | 7,46 | 1.77% | |
| KAS | 0,037044 | 0,036544 | 0,038196 | -1.13% | |
| JUP | 0,309747 | 0,305205 | 0,315481 | 0.91% | |
| ALGO | 0,107973 | 0,105913 | 0,109188 | 0.94% | |
| POL | 0,091581 | 0,089738 | 0,092264 | 1.31% | |
| ATOM | 1,78 | 1,69 | 1,81 | 3.93% | |
| RENDER | 1,77 | 1,75 | 1,81 | -0.73% | |
| PI | 0,078703 | 0,077226 | 0,079831 | 0.95% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AKE | 0,036286 | 0,028443 | 0,036774 | 18.5% | |
| LIT | 3,29 | 3,29 | 3,66 | -7.8% | |
| FIL | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 2.56% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,81 | -0.54% | |
| INJ | 7,86 | 7,78 | 8,31 | -2.77% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 2,01 | 1,94 | 2,23 | -7.55% | |
| ZRO | 1,78 | 1,76 | 1,86 | 0.93% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XDC | 0,034777 | 0,033667 | 0,035440 | 1.42% | |
| CAKE | 2,18 | 2,11 | 2,19 | 2.52% | |
| DASH | 53,37 | 50,45 | 55,81 | 5.27% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.46% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,66 | -0.18% | |
| AERO | 0,76 | 0,72 | 0,81 | -4.58% | |
| NIGHT | 0,038892 | 0,037731 | 0,039737 | 0.56% | |
| VET | 0,007266 | 0,006956 | 0,007395 | 3.86% | |
| STX | 0,321673 | 0,313810 | 0,332055 | -3.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,036286 | 18,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 8,63% |
| Ethena | ENA | 0,210884 | 6,52% |
| Dash | DASH | 53,37 | 5,28% |
| Bitway | BTW | 1,81 | 4,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 285,61 | 4,14% |
| VeChain | VET | 0,007266 | 3,95% |
| Zcash | ZEC | 1.243,43 | 3,84% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | 3,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,78 | 3,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,036286 | 18,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 8,61% |
| Ethena | ENA | 0,210884 | 6,35% |
| Dash | DASH | 53,37 | 5,27% |
| Bitway | BTW | 1,81 | 4,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 285,61 | 4,06% |
| Zcash | ZEC | 1.243,43 | 3,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,78 | 3,93% |
| VeChain | VET | 0,007266 | 3,86% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,90 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 3,29 | -7,80% |
| Pearl | PEARL | 2,01 | -7,55% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,76 | -4,58% |
| Quant | QNT | 181,61 | -4,33% |
| Monero | XMR | 594,37 | -3,14% |
| Stacks | STX | 0,321673 | -3,01% |
| Rain | RAIN | 0,008321 | -2,96% |
| Injective | INJ | 7,86 | -2,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053563 | -2,39% |
| Venice Token | VVV | 25,45 | -1,29% |
