Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.354,00 | 121.142,00 | 124.072,00 | 1.07% |
![]() | ETH | 4.510,75 | 4.427,13 | 4.544,36 | 0.24% |
![]() | BNB | 1.317,40 | 1.269,98 | 1.330,51 | 0.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,91 | 2,85 | 2,92 | 1.63% |
![]() | SOL | 229,31 | 218,40 | 229,29 | 3.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,259231 | 0,244232 | 0,260710 | 3.81% |
![]() | STETH | 4.511,74 | 4.426,69 | 4.548,68 | 0.35% |
![]() | TRX | 0,341658 | 0,336696 | 0,341611 | 1.14% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.4% |
![]() | WSTETH | 5.485,70 | 5.379,83 | 5.537,14 | 0.78% |
![]() | WBETH | 4.870,72 | 4.774,28 | 4.914,77 | 0.78% |
![]() | WBTC | 123.284,00 | 120.998,00 | 124.040,00 | 1.06% |
![]() | LINK | 22,49 | 21,72 | 22,53 | 2.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.69% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,44 | 3,56 | 2.08% |
![]() | HYPE | 46,74 | 44,96 | 47,03 | 3.73% |
![]() | XLM | 0,388749 | 0,378559 | 0,391893 | 0.78% |
![]() | AVAX | 29,17 | 27,92 | 29,34 | 3.58% |
![]() | WEETH | 4.869,03 | 4.774,16 | 4.905,89 | 0.49% |
![]() | BCH | 587,00 | 574,57 | 587,77 | 1.33% |
![]() | WETH | 4.515,05 | 4.428,06 | 4.545,16 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,220141 | 0,215733 | 0,221949 | 0.66% |
![]() | LTC | 118,70 | 115,61 | 119,50 | 2.24% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | 0.07% |
![]() | MNT | 2,72 | 2,28 | 2,73 | 11.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 123.442,00 | 121.145,00 | 124.093,00 | 1.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.93% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,79 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,198485 | 0,194996 | 0,205466 | 0.15% |
![]() | DOT | 4,22 | 4,08 | 4,23 | 1.46% |
![]() | WBT | 44,31 | 43,73 | 44,54 | 0.18% |
![]() | XMR | 333,19 | 313,30 | 342,33 | 4.62% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,187682 | 0,174230 | 0,188457 | 0.58% |
![]() | UNI | 8,05 | 7,71 | 8,12 | 3.59% |
![]() | OKB | 223,10 | 213,62 | 225,10 | 1.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | AAVE | 284,15 | 275,54 | 285,66 | 2.29% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 3.56% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | BGB | 5,69 | 5,46 | 5,75 | 2.86% |
![]() | NEAR | 3,00 | 2,91 | 3,01 | 2.16% |
![]() | APT | 5,22 | 5,16 | 5,36 | -1.7% |
![]() | JITOSOL | 283,46 | 269,76 | 282,90 | 3.24% |
![]() | M | 2,08 | 2,04 | 2,13 | -2.37% |
![]() | ASTER | 1,98 | 1,92 | 2,11 | -4.59% |
![]() | TAO | 337,98 | 325,32 | 343,86 | 1.24% |
![]() | ETC | 19,70 | 18,99 | 19,81 | 2.93% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.74% |
![]() | IP | 9,25 | 9,02 | 9,53 | -2.95% |
![]() | ZEC | 176,81 | 127,07 | 184,05 | 36.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 246,63 | 234,42 | 246,22 | 2.9% |
![]() | WLD | 1,26 | 1,18 | 1,27 | 4.3% |
![]() | WETH | 4.516,68 | 4.404,49 | 4.559,13 | 0.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,243194 | 0,235275 | 0,243766 | 1.71% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,37 | 4,58 | 2.07% |
![]() | JLP | 5,89 | 5,77 | 5,89 | 1.49% |
![]() | ARB | 0,435635 | 0,418652 | 0,438969 | 2.04% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.14% |
![]() | PUMP | 0,006235 | 0,005841 | 0,006619 | -4.37% |
![]() | PENGU | 0,032918 | 0,030037 | 0,032960 | 6.58% |
![]() | KCS | 15,89 | 15,81 | 15,98 | -0.31% |
![]() | KAS | 0,075986 | 0,074544 | 0,076882 | -0.01% |
![]() | GT | 16,93 | 16,50 | 16,93 | 1.66% |
![]() | RETH | 5.162,47 | 5.060,95 | 5.205,40 | 0.7% |
![]() | PI | 0,242942 | 0,233424 | 0,248659 | -2.09% |
![]() | ALGO | 0,225286 | 0,215752 | 0,226665 | 1.91% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,03 | 4,20 | 2.45% |
![]() | VET | 0,022875 | 0,022407 | 0,023099 | 1.15% |
![]() | KHYPE | 46,90 | 45,11 | 47,28 | 3.59% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | RSETH | 4.758,96 | 4.669,45 | 4.792,54 | 0.48% |
![]() | FLR | 0,023390 | 0,022976 | 0,023641 | -0.45% |
![]() | SEI | 0,288996 | 0,278755 | 0,292295 | 0.29% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,33 | 3,43 | -0.7% |
![]() | HASH | 0,034216 | 0,032157 | 0,035174 | 6.05% |
![]() | OSETH | 4.759,49 | 4.676,11 | 4.792,02 | 0.3% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 1.318,21 | 1.268,50 | 1.333,57 | 1.16% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,26 | 2,41 | 3.94% |
![]() | LSETH | 4.875,21 | 4.777,26 | 4.911,24 | 0.78% |
![]() | SKY | 0,068406 | 0,066098 | 0,068664 | 1.65% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XPL | 0,88 | 0,85 | 0,92 | -3.36% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.11% |
![]() | TRUMP | 7,65 | 7,52 | 7,80 | 1.14% |
![]() | XAUT | 4.053,46 | 3.975,08 | 4.065,31 | 1.74% |
![]() | QNT | 103,05 | 100,13 | 103,11 | 0.9% |
![]() | LBTC | 123.243,00 | 121.023,00 | 124.023,00 | 1.4% |
![]() | CAKE | 4,25 | 4,15 | 4,55 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 176,81 | 36,00% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 15,88% |
Mantle | MNT | 2,72 | 13,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032918 | 7,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034216 | 6,13% |
Filecoin | FIL | 2,38 | 4,57% |
Monero | XMR | 333,19 | 4,41% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 4,34% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,90 | 3,88% |
Ethena | ENA | 0,58 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 176,81 | 36,16% |
Mantle | MNT | 2,72 | 11,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032918 | 6,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034216 | 6,05% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 4,30% |
Monero | XMR | 333,19 | 4,62% |
Filecoin | FIL | 2,38 | 3,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,259231 | 3,81% |
Uniswap | UNI | 8,05 | 3,59% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,90 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,98 | -4,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,006235 | -4,37% |
Plasma | XPL | 0,88 | -3,36% |
Story | IP | 9,25 | -2,95% |
MemeCore | M | 2,08 | -2,37% |
Pi Network | PI | 0,242942 | -2,09% |
Aptos | APT | 5,22 | -1,70% |
Render | RENDER | 3,38 | -0,701830% |
Flare | FLR | 0,023390 | -0,453960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,316550% |