Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.912,00 | 73.178,00 | 73.953,00 | 0.95% | |
| ETH | 2.024,74 | 2.002,64 | 2.026,00 | 0.85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 709,61 | 638,63 | 713,19 | 11.11% | |
| XRP | 1,35 | 1,31 | 1,36 | 2.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 82,87 | 81,56 | 82,95 | 1.19% | |
| TRX | 0,347476 | 0,341640 | 0,348687 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.22% | |
| DOGE | 0,101340 | 0,099233 | 0,101638 | 1.48% | |
| HYPE | 68,21 | 64,05 | 68,37 | 3.67% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 10,07 | 9,91 | 10,14 | 0.35% | |
| ZEC | 537,74 | 505,31 | 542,94 | 1.65% | |
| RAIN | 0,014391 | 0,014353 | 0,014558 | -1.15% | |
| ADA | 0,237088 | 0,230895 | 0,238506 | 2.39% | |
| XLM | 0,246618 | 0,217662 | 0,295364 | 13.03% | |
| XMR | 377,32 | 365,14 | 418,17 | 2.32% | |
| LINK | 9,24 | 8,93 | 9,29 | 3.04% | |
| WBT | 54,28 | 53,68 | 54,25 | 0.24% | |
| BCH | 306,64 | 297,26 | 307,36 | 0.83% | |
| CC | 0,154523 | 0,153841 | 0,158288 | -0.12% | |
| TON | 1,84 | 1,73 | 1,85 | 4.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,097789 | 0,090761 | 0,109074 | 7.06% | |
| LTC | 52,35 | 51,52 | 52,69 | 1.22% | |
| AVAX | 8,98 | 8,78 | 9,03 | 1.68% | |
| M | 2,90 | 2,81 | 3,01 | -3.6% | |
| SUI | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0.72% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,067824 | 0,067310 | 0,068537 | 0.7% | |
| NEAR | 2,32 | 2,28 | 2,56 | -9.36% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| XAUT | 4.505,98 | 4.505,40 | 4.532,78 | -0.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 253,71 | 247,14 | 255,46 | 0.4% | |
| MNT | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 1.92% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -0.68% | |
| PAXG | 4.520,04 | 4.518,65 | 4.543,03 | -0.4% | |
| DOT | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -0.65% | |
| UNI | 3,07 | 2,99 | 3,08 | 1.56% | |
| ASTER | 0,74 | 0,67 | 0,74 | 8.86% | |
| OKB | 88,98 | 86,33 | 89,38 | 2.32% | |
| WLFI | 0,058796 | 0,057809 | 0,059740 | 1.7% | |
| ONDO | 0,353503 | 0,341990 | 0,364197 | -2.75% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% | |
| PI | 0,144729 | 0,142599 | 0,145134 | 0.58% | |
| SKY | 0,064546 | 0,064378 | 0,065829 | -0.81% | |
| ICP | 2,69 | 2,62 | 2,74 | -0.19% | |
| BGB | 2,12 | 1,98 | 2,12 | 6.83% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.75% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,01 | 2,14 | 3.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,26 | 8,14 | 8,37 | 0.86% | |
| AAVE | 83,34 | 81,69 | 83,61 | 1.38% | |
| WLD | 0,363507 | 0,285252 | 0,355053 | 21.3% | |
| ALGO | 0,128881 | 0,116865 | 0,137782 | 9.4% | |
| RENDER | 2,09 | 1,94 | 2,09 | 3.23% | |
| KCS | 7,94 | 7,85 | 7,99 | 1.11% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 2,04 | 2,01 | 2,06 | -0.02% | |
| QNT | 71,49 | 71,04 | 72,59 | 0.04% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.01% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,090581 | 0,088461 | 0,091653 | 2.24% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| DEXE | 18,33 | 18,16 | 19,43 | -0.26% | |
| STABLE | 0,036617 | 0,036310 | 0,039090 | -6.19% | |
| KAS | 0,030818 | 0,030070 | 0,031415 | 0.29% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.79% | |
| JST | 0,096822 | 0,094675 | 0,097185 | 2.2% | |
| ENA | 0,088655 | 0,085938 | 0,089379 | 1.02% | |
| APT | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 1.68% | |
| FIL | 0,98 | 0,95 | 1,01 | 1.8% | |
| VVV | 16,60 | 15,35 | 16,56 | 5.82% | |
| GT | 6,98 | 6,79 | 6,98 | 2.51% | |
| H | 0,395306 | 0,254428 | 0,395595 | 53.59% | |
| XDC | 0,033768 | 0,031598 | 0,034883 | 6.25% | |
| FLR | 0,007780 | 0,007689 | 0,007798 | 0.76% | |
| INJ | 6,70 | 6,33 | 7,01 | 5.18% | |
| ARB | 0,104791 | 0,102472 | 0,106765 | 0.97% | |
| NIGHT | 0,038701 | 0,034680 | 0,040349 | 10.47% | |
| PUMP | 0,001798 | 0,001708 | 0,001799 | 3.02% | |
| BDX | 0,080156 | 0,077707 | 0,080645 | 1.86% | |
| JUP | 0,185713 | 0,179794 | 0,190509 | 1.98% | |
| FET | 0,272621 | 0,234311 | 0,281176 | 7.41% | |
| LAB | 7,91 | 5,95 | 8,53 | 32.97% | |
| HASH | 0,010910 | 0,010439 | 0,010979 | 1.99% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APXUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,395306 | 54,04% |
| LAB | LAB | 7,91 | 35,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,363507 | 20,29% |
| Stellar | XLM | 0,246618 | 13,11% |
| BNB | BNB | 709,61 | 11,08% |
| Midnight | NIGHT | 0,038701 | 10,58% |
| Algorand | ALGO | 0,128881 | 9,28% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 8,71% |
| Hedera | HBAR | 0,097789 | 7,18% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,272621 | 7,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,395306 | 53,59% |
| LAB | LAB | 7,91 | 32,97% |
| Worldcoin | WLD | 0,363507 | 21,30% |
| Stellar | XLM | 0,246618 | 13,03% |
| BNB | BNB | 709,61 | 11,11% |
| Midnight | NIGHT | 0,038701 | 10,47% |
| Algorand | ALGO | 0,128881 | 9,40% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 8,86% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,272621 | 7,41% |
| Hedera | HBAR | 0,097789 | 7,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,32 | -9,36% |
| Stable | STABLE | 0,036617 | -6,19% |
| MemeCore | M | 2,90 | -3,60% |
| Ondo | ONDO | 0,353503 | -2,75% |
| Rain | RAIN | 0,014391 | -1,15% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,819580% |
| Sky | SKY | 0,064546 | -0,809510% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | -0,678780% |
| Polkadot | DOT | 1,20 | -0,654760% |
| Tether Gold | XAUT | 4.505,98 | -0,495650% |
