Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.982,00 | 65.819,00 | 67.377,00 | 1.42% | |
| ETH | 2.059,99 | 2.018,64 | 2.072,31 | 1.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 2.09% | |
| BNB | 587,11 | 570,62 | 588,06 | 1.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 80,08 | 76,95 | 80,19 | 2.51% | |
| TRX | 0,313703 | 0,313283 | 0,316429 | -0.78% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.85% | |
| DOGE | 0,091304 | 0,089205 | 0,091509 | 1.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| WBT | 51,28 | 50,53 | 51,56 | 1.05% | |
| LEO | 10,07 | 10,02 | 10,08 | 0.5% | |
| ADA | 0,245680 | 0,235293 | 0,245873 | 3.77% | |
| BCH | 443,36 | 440,41 | 446,80 | -0.09% | |
| HYPE | 35,95 | 34,50 | 36,04 | 3.56% | |
| LINK | 8,72 | 8,44 | 8,73 | 2.94% | |
| XMR | 324,58 | 324,33 | 330,94 | -0.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CC | 0,142976 | 0,138302 | 0,144076 | 0.03% | |
| XLM | 0,164251 | 0,160489 | 0,166307 | 1.71% | |
| M | 2,63 | 2,47 | 2,67 | 2.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 52,95 | 51,48 | 53,05 | 2.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ZEC | 238,27 | 231,98 | 244,96 | 2.09% | |
| AVAX | 8,96 | 8,63 | 8,96 | 3.33% | |
| HBAR | 0,088929 | 0,085051 | 0,090256 | 3.48% | |
| RAIN | 0,007517 | 0,007511 | 0,008077 | -4.93% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.1% | |
| SUI | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 3.18% | |
| TON | 1,25 | 1,21 | 1,26 | 2.82% | |
| WLFI | 0,098660 | 0,097403 | 0,100775 | 0.71% | |
| CRO | 0,070430 | 0,068881 | 0,070744 | 2.01% | |
| TAO | 307,19 | 293,75 | 308,19 | 3.87% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.640,90 | 4.564,17 | 4.662,88 | 1.16% | |
| PAXG | 4.661,26 | 4.580,04 | 4.682,56 | 1.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.89% | |
| DOT | 1,25 | 1,21 | 1,26 | 3.54% | |
| UNI | 3,20 | 3,12 | 3,34 | -3.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 83,23 | 81,94 | 83,64 | 0.79% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PI | 0,170682 | 0,167793 | 0,171228 | 1.38% | |
| SKY | 0,074283 | 0,073703 | 0,075539 | 0.79% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.84% | |
| NEAR | 1,22 | 1,14 | 1,23 | 5.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 5.42% | |
| AAVE | 95,29 | 92,52 | 95,75 | 2.19% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,90 | 1,92 | 0.38% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.12% | |
| ONDO | 0,261729 | 0,253437 | 0,263887 | 1.89% | |
| ICP | 2,30 | 2,20 | 2,32 | 4.12% | |
| ETC | 8,03 | 7,82 | 8,05 | 1.94% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| GT | 6,46 | 6,43 | 6,51 | -0.56% | |
| QNT | 76,11 | 69,73 | 77,26 | 8.41% | |
| KCS | 8,07 | 7,82 | 8,08 | 2.58% | |
| ALGO | 0,119318 | 0,101545 | 0,122157 | 17.5% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0.01% | |
| RENDER | 1,91 | 1,70 | 1,94 | 10.59% | |
| POL | 0,093217 | 0,089964 | 0,093667 | 3.07% | |
| PUMP | 0,001671 | 0,001576 | 0,001675 | 5.63% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.16% | |
| WLD | 0,272639 | 0,262168 | 0,273043 | 2.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 1.49% | |
| ATOM | 1,71 | 1,62 | 1,72 | 5.46% | |
| KAS | 0,031144 | 0,030726 | 0,031672 | 0.89% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,48 | 1,55 | -0.13% | |
| NIGHT | 0,044247 | 0,044043 | 0,048264 | -7.83% | |
| ENA | 0,081978 | 0,079441 | 0,082440 | 0.17% | |
| APT | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.57% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,80 | 2,89 | 1.5% | |
| FLR | 0,007610 | 0,007361 | 0,007704 | 2.92% | |
| FIL | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 4.84% | |
| OUSG | 114,79 | 114,78 | 114,79 | 0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BDX | 0,079925 | 0,079691 | 0,080258 | -0.19% | |
| STABLE | 0,028147 | 0,027240 | 0,038316 | -20.04% | |
| VET | 0,007006 | 0,006616 | 0,007084 | 5.12% | |
| HASH | 0,010633 | 0,010379 | 0,011436 | 2.45% | |
| XDC | 0,030084 | 0,029679 | 0,031422 | -4.21% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,162638 | 0,152546 | 0,165656 | 6.22% | |
| ARB | 0,093767 | 0,089967 | 0,094699 | 3.31% | |
| JST | 0,063184 | 0,062788 | 0,064813 | -1.12% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% | |
| FET | 0,239335 | 0,223342 | 0,239708 | 5.95% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.52% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| A7A5 | 0,012359 | 0,012171 | 0,012408 | 1.16% | |
| ZRO | 1,92 | 1,84 | 1,95 | 3.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 1,00 | 38,24% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,04 | 23,82% |
| Algorand | ALGO | 0,119318 | 17,32% |
| Render | RENDER | 1,91 | 10,55% |
| Quant | QNT | 76,11 | 8,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,098660 | 7,71% |
| Jupiter | JUP | 0,162638 | 6,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,22 | 6,07% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,239335 | 5,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001671 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,119318 | 17,50% |
| Render | RENDER | 1,91 | 10,59% |
| Quant | QNT | 76,11 | 8,41% |
| Jupiter | JUP | 0,162638 | 6,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001671 | 5,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,71 | 5,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 5,42% |
| VeChain | VET | 0,007006 | 5,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,22 | 5,98% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,239335 | 5,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,028147 | -20,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,044247 | -7,83% |
| Rain | RAIN | 0,007517 | -4,93% |
| XDC Network | XDC | 0,030084 | -4,21% |
| Uniswap | UNI | 3,20 | -3,98% |
| JUST | JST | 0,063184 | -1,12% |
| Aster | ASTER | 0,66 | -0,840900% |
| Monero | XMR | 324,58 | -0,799850% |
| TRON | TRX | 0,313703 | -0,778010% |
