Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 122.514,00 | 120.702,00 | 125.108,00 | -1.29% |
![]() | ETH | 4.476,47 | 4.427,13 | 4.753,34 | -4.27% |
![]() | BNB | 1.313,73 | 1.265,67 | 1.330,51 | 3.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,85 | 2,99 | -3.55% |
![]() | SOL | 221,35 | 218,40 | 231,47 | -3.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.473,65 | 4.426,69 | 4.750,39 | -4.27% |
![]() | DOGE | 0,248067 | 0,244232 | 0,265001 | -4.83% |
![]() | TRX | 0,336896 | 0,336696 | 0,345428 | -2.43% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -4.31% |
![]() | WSTETH | 5.443,77 | 5.379,83 | 5.774,26 | -4.29% |
![]() | WBETH | 4.830,78 | 4.774,28 | 5.123,92 | -4.33% |
![]() | WBTC | 122.273,00 | 120.752,00 | 125.218,00 | -1.52% |
![]() | LINK | 21,99 | 21,72 | 23,04 | -3.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,44 | 3,61 | -3.4% |
![]() | HYPE | 46,30 | 44,76 | 46,44 | 0.2% |
![]() | XLM | 0,381920 | 0,378559 | 0,404331 | -4.98% |
![]() | AVAX | 28,29 | 27,92 | 30,02 | -5.14% |
![]() | WEETH | 4.828,67 | 4.774,16 | 5.124,64 | -4.32% |
![]() | BCH | 578,84 | 574,57 | 596,18 | -2.85% |
![]() | WETH | 4.478,92 | 4.428,06 | 4.753,57 | -4.33% |
![]() | HBAR | 0,217595 | 0,215733 | 0,227937 | -3.61% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,69 | 0.41% |
![]() | LTC | 116,40 | 115,60 | 119,12 | -1.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 122.506,00 | 120.810,00 | 124.975,00 | -1.3% |
![]() | MNT | 2,46 | 2,24 | 2,46 | 6.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.17% |
![]() | CRO | 0,201134 | 0,194634 | 0,206807 | -2% |
![]() | TON | 2,75 | 2,73 | 2,85 | -3.54% |
![]() | WBT | 44,21 | 43,73 | 45,11 | -1.18% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,08 | 4,36 | -4.08% |
![]() | XMR | 322,93 | 313,30 | 326,57 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,176336 | 0,174230 | 0,197263 | -10.54% |
![]() | UNI | 7,78 | 7,71 | 8,20 | -3.88% |
![]() | OKB | 219,99 | 213,62 | 234,26 | -2.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | AAVE | 278,19 | 275,54 | 292,18 | -4.13% |
![]() | BGB | 5,68 | 5,42 | 5,75 | -0.7% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.25% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,61 | -8.49% |
![]() | APT | 5,27 | 5,21 | 5,46 | -1.77% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,91 | 3,07 | -1.57% |
![]() | M | 2,06 | 2,02 | 2,13 | -0.22% |
![]() | ASTER | 2,01 | 1,92 | 2,16 | 0.52% |
![]() | JITOSOL | 273,49 | 269,76 | 285,92 | -3.95% |
![]() | TAO | 334,74 | 325,32 | 350,80 | -3.17% |
![]() | ETC | 19,14 | 18,99 | 19,97 | -2.64% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -3.67% |
![]() | IP | 9,12 | 9,02 | 9,94 | -8.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.468,60 | 4.404,49 | 4.777,52 | -4.66% |
![]() | BNSOL | 237,73 | 234,42 | 248,70 | -4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,18 | 1,29 | -6.79% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,237647 | 0,235275 | 0,249841 | -3.53% |
![]() | ICP | 4,44 | 4,37 | 4,63 | -2.21% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,77 | 5,94 | -1.84% |
![]() | ARB | 0,424333 | 0,418652 | 0,454327 | -5.56% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.69% |
![]() | ZEC | 139,22 | 127,07 | 152,74 | -8.85% |
![]() | PUMP | 0,005954 | 0,005855 | 0,006648 | -6.16% |
![]() | KCS | 15,91 | 15,81 | 16,22 | -1.25% |
![]() | KAS | 0,075404 | 0,074544 | 0,078386 | -3.08% |
![]() | RETH | 5.129,16 | 5.060,95 | 5.435,21 | -4.22% |
![]() | GT | 16,64 | 16,50 | 17,14 | -1.94% |
![]() | PI | 0,240376 | 0,237597 | 0,263871 | -8.63% |
![]() | PENGU | 0,031001 | 0,030037 | 0,033097 | -4.61% |
![]() | VET | 0,022637 | 0,022407 | 0,023453 | -2.76% |
![]() | ALGO | 0,218837 | 0,215752 | 0,229638 | -3.14% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,23 | -3.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 46,44 | 44,90 | 46,71 | 0.19% |
![]() | RSETH | 4.720,40 | 4.669,45 | 5.009,50 | -4.37% |
![]() | FLR | 0,023086 | 0,023012 | 0,024479 | -4.76% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,33 | 3,56 | -4.58% |
![]() | SEI | 0,282772 | 0,278755 | 0,302665 | -5.02% |
![]() | WBNB | 1.316,33 | 1.266,92 | 1.339,51 | 3.68% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OSETH | 4.722,66 | 4.676,11 | 5.011,13 | -4.28% |
![]() | HASH | 0,033056 | 0,031850 | 0,035197 | 2.1% |
![]() | LSETH | 4.838,96 | 4.777,26 | 5.131,88 | -4.2% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,41 | -3.94% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XPL | 0,87 | 0,87 | 1,02 | -11.62% |
![]() | SKY | 0,066520 | 0,066098 | 0,070101 | -4.67% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.43% |
![]() | CAKE | 4,45 | 3,98 | 4,55 | 11.69% |
![]() | XAUT | 4.036,83 | 3.953,82 | 4.049,79 | 2.08% |
![]() | TRUMP | 7,57 | 7,52 | 7,90 | -3.51% |
![]() | QNT | 102,19 | 100,55 | 104,65 | -2.35% |
![]() | LBTC | 122.101,00 | 120.769,00 | 125.019,00 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 4,45 | 12,31% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 11,74% |
Mantle | MNT | 2,46 | 6,40% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,99% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.316,33 | 5,59% |
BNB | BNB | 1.313,73 | 3,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033056 | 2,20% |
Tether Gold | XAUT | 4.036,83 | 2,10% |
Monero | XMR | 322,93 | 1,01% |
Aster | ASTER | 2,01 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 4,45 | 11,69% |
Mantle | MNT | 2,46 | 6,43% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.316,33 | 3,68% |
BNB | BNB | 1.313,73 | 3,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033056 | 2,10% |
Tether Gold | XAUT | 4.036,83 | 2,08% |
Monero | XMR | 322,93 | 0,86% |
Aster | ASTER | 2,01 | 0,52% |
LEO Token | LEO | 9,66 | 0,410630% |
Hyperliquid | HYPE | 46,30 | 0,195920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,87 | -11,62% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,176336 | -10,54% |
Zcash | ZEC | 139,22 | -8,85% |
Pi Network | PI | 0,240376 | -8,63% |
Ethena | ENA | 0,54 | -8,49% |
Story | IP | 9,12 | -8,21% |
Worldcoin | WLD | 1,19 | -6,79% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -6,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,005954 | -6,16% |
Arbitrum | ARB | 0,424333 | -5,56% |