Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.996,00 | 74.935,00 | 78.251,00 | 1.99% | |
| ETH | 2.385,22 | 2.292,92 | 2.402,48 | 2.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,45 | 1,41 | 1,46 | 0.71% | |
| BNB | 641,39 | 626,10 | 644,53 | 0.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 87,68 | 84,45 | 88,16 | 2.02% | |
| TRX | 0,332156 | 0,328552 | 0,335534 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.37% | |
| DOGE | 0,097836 | 0,093742 | 0,097909 | 2.62% | |
| WBT | 56,19 | 54,24 | 56,38 | 1.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 40,44 | 38,95 | 41,18 | -1.44% | |
| LEO | 10,39 | 10,32 | 10,39 | 0.48% | |
| BCH | 473,05 | 441,05 | 473,41 | 6.48% | |
| ADA | 0,254518 | 0,244687 | 0,257076 | 1.56% | |
| XMR | 387,52 | 361,27 | 389,34 | 6.95% | |
| LINK | 9,48 | 9,26 | 9,54 | 0.92% | |
| XLM | 0,179414 | 0,176186 | 0,184249 | -0.74% | |
| CC | 0,153852 | 0,147780 | 0,153803 | 3.51% | |
| M | 4,29 | 3,54 | 4,58 | 21.32% | |
| ZEC | 318,84 | 307,44 | 333,28 | 0.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 56,19 | 54,86 | 56,41 | 1.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,55 | 9,20 | 9,66 | 1.87% | |
| HBAR | 0,090926 | 0,088991 | 0,091284 | 0.27% | |
| SUI | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 1.3% | |
| RAIN | 0,007814 | 0,006835 | 0,007915 | 12.69% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,39 | -0.47% | |
| CRO | 0,070685 | 0,069291 | 0,071027 | 0.69% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.739,81 | 4.668,48 | 4.779,60 | -0.71% | |
| WLFI | 0,079836 | 0,078030 | 0,080188 | 1.33% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 248,31 | 241,01 | 249,71 | 0.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.741,75 | 4.670,14 | 4.783,59 | -0.72% | |
| DOT | 1,31 | 1,26 | 1,32 | 2.03% | |
| UNI | 3,39 | 3,20 | 3,40 | 3.79% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.32% | |
| SKY | 0,083444 | 0,078321 | 0,083420 | 3.9% | |
| NEAR | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 2.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 84,56 | 83,13 | 84,79 | 0.74% | |
| PI | 0,169218 | 0,166308 | 0,170537 | -0.22% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.51% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 93,27 | 90,22 | 94,26 | 0.58% | |
| ICP | 2,54 | 2,41 | 2,55 | 2.67% | |
| BGB | 1,94 | 1,88 | 1,94 | 2.03% | |
| ETC | 8,65 | 8,29 | 8,67 | 1.77% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.82% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,270726 | 0,252934 | 0,271486 | 4.57% | |
| KCS | 8,65 | 8,44 | 8,73 | 0.93% | |
| GT | 7,39 | 7,19 | 7,45 | 0.63% | |
| PUMP | 0,001908 | 0,001799 | 0,001929 | 3.3% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,93 | 2,03 | 0.53% | |
| QNT | 74,88 | 72,47 | 75,23 | 0.24% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.14% | |
| POL | 0,094871 | 0,092313 | 0,094958 | 2.19% | |
| ENA | 0,111909 | 0,109659 | 0,114667 | -0.26% | |
| ATOM | 1,90 | 1,79 | 1,92 | 5.78% | |
| RENDER | 1,85 | 1,75 | 1,85 | 2.68% | |
| ALGO | 0,106322 | 0,101635 | 0,106480 | 3.07% | |
| KAS | 0,034401 | 0,033792 | 0,035305 | -2.34% | |
| NEXO | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 2.05% | |
| WLD | 0,269714 | 0,258103 | 0,269880 | 2.32% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| APT | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 3.8% | |
| ARB | 0,128675 | 0,123516 | 0,130241 | 1.78% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 3.2% | |
| TRUMP | 2,99 | 2,81 | 3,02 | 4.56% | |
| FLR | 0,008097 | 0,007950 | 0,008155 | -0.43% | |
| JST | 0,080365 | 0,076760 | 0,082925 | 4.03% | |
| HASH | 0,011280 | 0,010653 | 0,011394 | 0.84% | |
| JUP | 0,177589 | 0,167276 | 0,178989 | 4.16% | |
| VET | 0,007304 | 0,006998 | 0,007352 | 2.19% | |
| BDX | 0,080009 | 0,079633 | 0,080450 | -0.12% | |
| NIGHT | 0,037220 | 0,035867 | 0,037428 | -0.25% | |
| XDC | 0,030896 | 0,029706 | 0,031230 | 2.48% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| DEXE | 12,62 | 11,90 | 14,33 | -11.53% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,026128 | 0,025796 | 0,027383 | -0.67% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.86% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PENGU | 0,008226 | 0,007468 | 0,008213 | 7.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007814 | 12,38% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008226 | 6,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 473,05 | 6,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,90 | 6,14% |
| Monero | XMR | 387,52 | 6,81% |
| Ondo | ONDO | 0,270726 | 4,73% |
| Jupiter | JUP | 0,177589 | 4,22% |
| Official Trump | TRUMP | 2,99 | 4,54% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 3,88% |
| Uniswap | UNI | 3,39 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,29 | 21,32% |
| Rain | RAIN | 0,007814 | 12,69% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008226 | 7,18% |
| Monero | XMR | 387,52 | 6,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 473,05 | 6,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,90 | 5,78% |
| Ondo | ONDO | 0,270726 | 4,57% |
| Official Trump | TRUMP | 2,99 | 4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,177589 | 4,16% |
| JUST | JST | 0,080365 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,62 | -11,53% |
| Kaspa | KAS | 0,034401 | -2,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,44 | -1,44% |
| Mantle | MNT | 0,64 | -1,32% |
| Stellar | XLM | 0,179414 | -0,735790% |
| PAX Gold | PAXG | 4.741,75 | -0,720010% |
| Tether Gold | XAUT | 4.739,81 | -0,708300% |
| Stable | STABLE | 0,026128 | -0,666590% |
| Toncoin | TON | 1,38 | -0,465400% |
| Flare | FLR | 0,008097 | -0,434340% |
