Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.323,00 | 79.642,00 | 80.604,00 | 0.28% | |
| ETH | 2.307,28 | 2.275,76 | 2.322,29 | 1.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 1.65% | |
| BNB | 647,03 | 639,62 | 655,61 | 0.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 92,86 | 88,47 | 94,02 | 4.21% | |
| TRX | 0,352615 | 0,349316 | 0,353192 | 0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.53% | |
| DOGE | 0,108427 | 0,106970 | 0,110953 | 0.6% | |
| WBT | 59,24 | 58,67 | 59,46 | 0.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 43,20 | 42,47 | 44,30 | 0.86% | |
| ADA | 0,271175 | 0,265915 | 0,278097 | 1.45% | |
| ZEC | 589,30 | 571,78 | 636,88 | 1.35% | |
| LEO | 10,32 | 10,28 | 10,39 | -0.53% | |
| BCH | 450,01 | 448,20 | 453,42 | -0.21% | |
| XMR | 406,98 | 395,65 | 417,26 | 2.05% | |
| LINK | 10,33 | 9,98 | 10,59 | 3.08% | |
| TON | 2,42 | 2,41 | 2,64 | -7.17% | |
| CC | 0,157349 | 0,144576 | 0,160229 | 8.21% | |
| XLM | 0,162633 | 0,160045 | 0,167579 | 1.36% | |
| LTC | 57,81 | 57,01 | 59,04 | 1.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 3,38 | 3,33 | 3,74 | -8.84% | |
| AVAX | 9,84 | 9,64 | 10,10 | 1.47% | |
| SUI | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 4.14% | |
| HBAR | 0,092197 | 0,091175 | 0,094910 | 0.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.16% | |
| RAIN | 0,007398 | 0,007397 | 0,007556 | -1.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,070798 | 0,068958 | 0,072485 | 1.25% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 307,20 | 306,74 | 317,64 | -1.31% | |
| XAUT | 4.699,25 | 4.695,89 | 4.716,27 | -0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,072866 | 0,072758 | 0,075579 | -2.77% | |
| UNI | 3,63 | 3,53 | 3,81 | 1.32% | |
| MNT | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 2.9% | |
| DOT | 1,34 | 1,33 | 1,39 | 0.92% | |
| PAXG | 4.703,34 | 4.699,28 | 4.717,68 | -0.13% | |
| ONDO | 0,424271 | 0,410806 | 0,479569 | 1.81% | |
| NEAR | 1,56 | 1,54 | 1,61 | -0.69% | |
| ICP | 3,59 | 3,16 | 4,07 | 12.45% | |
| OKB | 88,99 | 85,45 | 88,99 | 3.87% | |
| SKY | 0,080118 | 0,078682 | 0,084453 | -0.18% | |
| PI | 0,173596 | 0,169698 | 0,176257 | 2.11% | |
| ASTER | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 5.58% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 9,48 | 9,44 | 9,89 | 0.25% | |
| BGB | 2,12 | 2,09 | 2,16 | 1.26% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 94,86 | 93,19 | 99,38 | 1.39% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,11 | 2,07 | 2,17 | 1.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,130937 | 0,127164 | 0,136369 | 2.46% | |
| ENA | 0,128763 | 0,122846 | 0,134586 | 2.58% | |
| KCS | 8,38 | 8,31 | 8,44 | 0.63% | |
| QNT | 74,46 | 72,84 | 76,33 | 1.79% | |
| POL | 0,101536 | 0,099197 | 0,103718 | 1.56% | |
| RENDER | 2,00 | 1,98 | 2,08 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| KAS | 0,036488 | 0,035675 | 0,036974 | 1.88% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.11% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| ATOM | 1,94 | 1,88 | 1,99 | 3.32% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| FIL | 1,21 | 1,11 | 1,32 | 9.3% | |
| SIREN | 1,27 | 1,10 | 1,36 | 14.5% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.7% | |
| WLD | 0,270185 | 0,260369 | 0,278138 | 3.77% | |
| APT | 1,10 | 1,05 | 1,14 | 3.54% | |
| ARB | 0,141415 | 0,134770 | 0,149011 | 4.72% | |
| JUP | 0,254371 | 0,211982 | 0,258420 | 19.68% | |
| GT | 7,44 | 7,22 | 7,51 | 2.39% | |
| STABLE | 0,034870 | 0,032246 | 0,035454 | 6.96% | |
| PUMP | 0,002135 | 0,002028 | 0,002238 | 4.47% | |
| JST | 0,083128 | 0,081924 | 0,084048 | -0.75% | |
| VVV | 15,24 | 13,30 | 16,16 | 13.72% | |
| FLR | 0,008010 | 0,007891 | 0,008085 | 1.44% | |
| PENGU | 0,010510 | 0,010351 | 0,010922 | 1.27% | |
| VET | 0,007628 | 0,007556 | 0,008109 | 0.54% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.73% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 49,29 | 47,40 | 52,39 | -2.02% | |
| BDX | 0,079928 | 0,079667 | 0,080339 | -0.5% | |
| VIRTUAL | 0,93 | 0,90 | 0,97 | 2.13% | |
| OUSG | 115,18 | 115,17 | 115,18 | 0.01% | |
| XDC | 0,030365 | 0,029974 | 0,031911 | 1.23% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,011001 | 0,010497 | 0,011439 | -3.82% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,40 | 2,51 | 2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,254371 | 19,42% |
| Siren | SIREN | 1,27 | 14,52% |
| Venice Token | VVV | 15,24 | 13,80% |
| Internet Computer | ICP | 3,59 | 12,54% |
| Filecoin | FIL | 1,21 | 9,54% |
| Canton | CC | 0,157349 | 8,21% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,49% |
| Stable | STABLE | 0,034870 | 7,04% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,08 | 6,25% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 5,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,254371 | 19,68% |
| Siren | SIREN | 1,27 | 14,50% |
| Venice Token | VVV | 15,24 | 13,72% |
| Internet Computer | ICP | 3,59 | 12,45% |
| Filecoin | FIL | 1,21 | 9,30% |
| Canton | CC | 0,157349 | 8,21% |
| Stable | STABLE | 0,034870 | 6,96% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 5,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,141415 | 4,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002135 | 4,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 3,38 | -8,84% |
| Toncoin | TON | 2,42 | -7,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011001 | -3,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072866 | -2,77% |
| Dash | DASH | 49,29 | -2,02% |
| Rain | RAIN | 0,007398 | -1,59% |
| Bittensor | TAO | 307,20 | -1,31% |
| JUST | JST | 0,083128 | -0,748540% |
| NEXO | NEXO | 0,90 | -0,695930% |
