Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.964,00 | 73.501,00 | 75.404,00 | 0.32% | |
| ETH | 2.344,02 | 2.291,35 | 2.367,12 | -0.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,45 | 1,39 | 1,46 | 4.42% | |
| BNB | 634,15 | 616,37 | 636,82 | 1.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 88,91 | 84,27 | 90,10 | 4.93% | |
| TRX | 0,327266 | 0,325165 | 0,327827 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1.35% | |
| DOGE | 0,098846 | 0,094552 | 0,099662 | 4.29% | |
| WBT | 54,71 | 53,82 | 55,05 | 0.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 43,94 | 43,40 | 45,67 | -1.48% | |
| ADA | 0,258526 | 0,244627 | 0,259967 | 4.81% | |
| LEO | 10,15 | 10,10 | 10,25 | 0.04% | |
| BCH | 450,39 | 434,89 | 450,06 | 2.43% | |
| LINK | 9,52 | 9,15 | 9,64 | 3.04% | |
| M | 3,73 | 2,82 | 3,79 | 31.44% | |
| XMR | 343,16 | 341,35 | 347,31 | -0.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,147797 | 0,146267 | 0,151184 | -1.79% | |
| ZEC | 337,73 | 334,62 | 348,51 | -3.03% | |
| XLM | 0,168563 | 0,157261 | 0,168847 | 7.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 56,23 | 54,69 | 56,52 | 1.98% | |
| AVAX | 9,70 | 9,29 | 9,84 | 2.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUI | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 4.54% | |
| RAVE | 15,92 | 10,62 | 17,20 | 40.45% | |
| HBAR | 0,090175 | 0,086487 | 0,091493 | 3.97% | |
| RAIN | 0,007740 | 0,007741 | 0,008201 | -1.75% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.36% | |
| TON | 1,43 | 1,40 | 1,44 | 1.45% | |
| CRO | 0,070999 | 0,068952 | 0,071177 | 2.94% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.774,73 | 4.764,22 | 4.814,51 | -0.36% | |
| WLFI | 0,082240 | 0,080137 | 0,082911 | 2.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 249,12 | 235,82 | 248,00 | 3.09% | |
| PAXG | 4.780,96 | 4.767,57 | 4.823,96 | -0.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,32 | 1,17 | 1,35 | 12.27% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.09% | |
| UNI | 3,41 | 3,20 | 3,46 | 6.1% | |
| NEAR | 1,43 | 1,37 | 1,44 | 1.36% | |
| OKB | 86,40 | 84,04 | 86,94 | 1.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,076882 | 0,074042 | 0,077193 | 2.39% | |
| PI | 0,172348 | 0,167081 | 0,173800 | 3.15% | |
| AAVE | 115,07 | 104,38 | 117,21 | 9.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.99% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,65 | 2,49 | 2,65 | 6.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.81% | |
| ETC | 8,71 | 8,40 | 8,84 | 3.22% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | -0.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,269607 | 0,256995 | 0,272850 | 4.6% | |
| SIREN | 1,79 | 0,78 | 1,78 | 124.71% | |
| PUMP | 0,002005 | 0,001894 | 0,002042 | 5.4% | |
| KCS | 8,62 | 8,45 | 8,66 | 0.52% | |
| GT | 7,21 | 7,00 | 7,25 | 2.56% | |
| QNT | 75,04 | 73,75 | 75,82 | 1.24% | |
| WLD | 0,326624 | 0,303236 | 0,328240 | 7.03% | |
| ALGO | 0,117117 | 0,111045 | 0,116992 | 3.61% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.17% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,71 | 1,90 | -1.15% | |
| ENA | 0,112570 | 0,099049 | 0,115203 | 13.23% | |
| RENDER | 1,87 | 1,81 | 1,90 | -0.69% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,089938 | 0,085000 | 0,090207 | 5.56% | |
| KAS | 0,033924 | 0,032810 | 0,034100 | 2.43% | |
| ATOM | 1,81 | 1,76 | 1,82 | 2.42% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.39% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| APT | 1,00 | 0,89 | 1,00 | 11.23% | |
| ARB | 0,128308 | 0,114399 | 0,132912 | 11.73% | |
| FIL | 1,00 | 0,91 | 1,02 | 9.81% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| TRUMP | 3,06 | 2,88 | 3,10 | 5.42% | |
| FLR | 0,008262 | 0,008079 | 0,008340 | 2.2% | |
| HASH | 0,011907 | 0,011150 | 0,012376 | 6.75% | |
| VET | 0,007426 | 0,007023 | 0,007488 | 5.4% | |
| JUP | 0,179851 | 0,168564 | 0,180287 | 6.66% | |
| XDC | 0,031380 | 0,030916 | 0,031843 | -0.43% | |
| BDX | 0,080282 | 0,079906 | 0,080423 | -0.09% | |
| NIGHT | 0,036943 | 0,035314 | 0,037139 | 3.73% | |
| OUSG | 114,94 | 114,93 | 114,94 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,026315 | 0,025811 | 0,026896 | -0.23% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 7.21% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| JST | 0,064880 | 0,058228 | 0,068138 | -4.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 1,00 | 17.467,69% |
| Siren | SIREN | 1,79 | 124,53% |
| RaveDAO | RAVE | 15,92 | 40,57% |
| MemeCore | M | 3,73 | 31,62% |
| Ethena | ENA | 0,112570 | 13,22% |
| Polkadot | DOT | 1,32 | 12,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,128308 | 11,85% |
| Aptos | APT | 1,00 | 11,36% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | 9,79% |
| Aave | AAVE | 115,07 | 9,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,79 | 124,71% |
| RaveDAO | RAVE | 15,92 | 40,45% |
| MemeCore | M | 3,73 | 31,44% |
| Ethena | ENA | 0,112570 | 13,23% |
| Polkadot | DOT | 1,32 | 12,27% |
| Arbitrum | ARB | 0,128308 | 11,73% |
| Aptos | APT | 1,00 | 11,23% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | 9,81% |
| Aave | AAVE | 115,07 | 9,01% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 7,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,064880 | -4,12% |
| Zcash | ZEC | 337,73 | -3,03% |
| Canton | CC | 0,147797 | -1,79% |
| Rain | RAIN | 0,007740 | -1,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,94 | -1,48% |
| Morpho | MORPHO | 1,80 | -1,15% |
| Render | RENDER | 1,87 | -0,686100% |
| Bitget Token | BGB | 1,90 | -0,660170% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,607370% |
